0303 — Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304: пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0303 91 – 0303 99
В позиции 0303 по ЕТТ ЕАЭС 118 десятизначных кодов, базовые ставки ввозной пошлины — от 3 до 8 %, у 15 — составная или специфическая ставка. В Комбинированной номенклатуре ЕС — 101 восьмизначный код, договорные ставки от 0 до 23 %, у 16 — составная или специфическая ставка.
Посчитать пошлину и НДС
Введите стоимость товара — сразу увидите налоги на границе.
Таможенная стоимость обычно включает доставку до границы. Антидемпинг и преференции не учтены.
С фрахтом, портом, оформлением и доставкой. Пришлём расчёт на email в течение 24 часов в рабочие дни.
Ставка здесь — базовая. Цена на складе — другая цифра.
Пошлина, НДС, фрахт, портовые сборы и доставка — одной цифрой за единицу товара на вашем складе. Чтобы не узнать итог уже на таможне.
Коды ТН ВЭД ЕАЭС
| Код | Наименование | Доп. ед. | Базовая ставка |
|---|---|---|---|
| 0303 11 000 0 | красная, или нерка (Oncorhynchus nerka) | — | 7 % |
| 0303 12 000 0 | лосось тихоокеанский прочий (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus) | — | 7 % |
| 0303 13 000 0 | лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) | — | 3 % |
| 0303 14 | форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster): | ||
| 0303 14 100 0 | вида Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster | — | 3 % |
| 0303 14 200 0 | вида Oncorhynchus mykiss, с головой и жабрами, без внутренностей, массой более 1,2 кг каждая или без головы, жабр и внутренностей, массой более 1 кг каждая | — | 3 % |
| 0303 14 900 0 | прочая | — | 3 % |
| 0303 19 000 0 | прочие | — | 3 % |
| 0303 23 000 0 | тилапия (Oreochromis spp.) | — | 6 % |
| 0303 24 000 0 | сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | — | 6 % |
| 0303 25 000 0 | карп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | — | 6 % |
| 0303 26 000 0 | угорь (Anguilla spp.) | — | 8 % |
| 0303 29 000 0 | прочая | — | 6 % |
| 0303 31 | палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): | ||
| 0303 31 100 0 | палтус черный, или палтус синекорый (Reinhardtius hippoglossoides) | — | 4 % |
| 0303 31 300 0 | палтус белокорый, или обыкновенный (Hippoglossus hippoglossus) | — | 6 % |
| 0303 31 900 0 | палтус тихоокеанский (Hippoglossus stenolepis) | — | 5 % |
| 0303 32 000 0 | камбала морская (Pleuronectes platessa) | — | 8 % |
| 0303 33 000 0 | морской язык (Solea spp.) | — | 6 % |
| 0303 34 000 0 | тюрбо (Psetta maxima) | — | 8 % |
| 0303 39 | прочие: | ||
| 0303 39 100 0 | камбала речная (Platichthys flesus) | — | 8 % |
| 0303 39 300 0 | рыба рода Rhombosolea | — | 8 % |
| 0303 39 500 0 | рыба вида Pelotreis flavilatus или Peltorhamphus novaezealandiae | — | 7 % |
| 0303 39 850 0 | прочие | — | 8 % |
| 0303 41 | тунец длинноперый, или альбакор (Thunnus alalunga): | ||
| 0303 41 100 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | 6 % |
| 0303 41 900 0 | прочий | — | 6 % |
| 0303 42 | тунец желтоперый (Thunnus albacares): | ||
| 0303 42 120 0 | массой более 10 кг каждый | — | 5 % |
| 0303 42 180 0 | прочий | — | 5 % |
| 0303 42 420 0 | массой более 10 кг каждый | — | 5 % |
| 0303 42 480 0 | прочий | — | 5 % |
| 0303 42 900 0 | прочий | — | 6 % |
| 0303 43 | тунец полосатый (скипджек, полосатый бонито) (Katsuwonus pelamis): | ||
| 0303 43 100 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | 8 % |
| 0303 43 900 0 | прочий | — | 8 % |
| 0303 44 | тунец большеглазый (Thunnus obesus): | ||
| 0303 44 100 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | 8 % |
| 0303 44 900 0 | прочий | — | 8 % |
| 0303 45 | тунец синий, или обыкновенный, и тунец тихоокеанский голубой (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis): | ||
| 0303 45 120 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | 8 % |
| 0303 45 180 0 | прочий | — | 8 % |
| 0303 45 910 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | 8 % |
| 0303 45 990 0 | прочий | — | 8 % |
| 0303 46 | тунец южный синий (Thunnus maccoyii): | ||
| 0303 46 100 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | 8 % |
| 0303 46 900 0 | прочий | — | 8 % |
| 0303 49 | прочий: | ||
| 0303 49 200 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | 8 % |
| 0303 49 850 0 | прочий | — | 8 % |
| 0303 51 000 0 | сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) | — | 3, но не менее 0,01 евро за 1 кг |
| 0303 53 | сардины (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.), кильки или шпроты (Sprattus sprattus): | ||
| 0303 53 100 0 | сардины вида Sardina pilchardus | — | 6 % |
| 0303 53 300 0 | сардины рода Sardinops; сардинелла (Sardinella spp.) | — | 6 % |
| 0303 53 900 0 | кильки или шпроты (Sprattus sprattus) | — | 6 % |
| 0303 54 | скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): | ||
| 0303 54 100 0 | вида Scomber scombrus или Scomber japonicus | — | 3, но не менее 0,02 евро за 1 кг |
| 0303 54 900 0 | вида Scomber australasicus | — | 3, но не менее 0,02 евро за 1 кг |
| 0303 55 | ставрида (Trachurus spp.): | ||
| 0303 55 100 0 | ставрида обыкновенная (Trachurus trachurus) | — | 7, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 0303 55 300 0 | ставрида перуанская (Trachurus murphyi) | — | 6 % |
| 0303 55 900 | прочая: | ||
| 0303 55 900 2 | ставрида вида Caranx trachurus | — | 7, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 0303 55 900 8 | прочая | — | 6 % |
| 0303 56 000 0 | кобия (Rachycentron canadum) | — | 6 % |
| 0303 57 000 0 | меч-рыба (Xiphias gladius) | — | 5 % |
| 0303 59 100 0 | анчоусы (Engraulis spp.) | — | 8 % |
| 0303 59 210 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | ||
| 0303 59 210 1 | неразделанный | — | 8 % |
| 0303 59 210 2 | без жабр и внутренностей | — | 8 % |
| 0303 59 210 9 | прочей разделки (например, "обезглавленный") | — | 7, но не менее 0,035 евро за 1 кг |
| 0303 59 290 0 | прочий | — | 7, но не менее 0,035 евро за 1 кг |
| 0303 59 900 | прочие: | ||
| 0303 59 900 1 | мойва (Mallotus villosus) | — | 6 % |
| 0303 59 900 9 | прочие | — | 6 % |
| 0303 63 | треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): | ||
| 0303 63 100 0 | вида Gadus morhua | — | 5 % |
| 0303 63 300 0 | вида Gadus ogac | — | 5 % |
| 0303 63 900 0 | вида Gadus macrocephalus | — | 5 % |
| 0303 64 000 0 | пикша (Melanogrammus aeglefinus) | — | 5 % |
| 0303 65 000 0 | сайда (Pollachius virens) | — | 5 % |
| 0303 66 | мерлуза (Merluccius spp.) и американский нитеперый налим (Urophycis spp.): | ||
| 0303 66 110 0 | мерлуза капская (мелководная) (Merluccius capensis) и мерлуза намибийская (глубоководная) (Merluccius paradoxus) | — | 7 % |
| 0303 66 120 0 | мерлуза аргентинская (Merluccius hubbsi) | — | 7 % |
| 0303 66 130 0 | мерлуза новозеландская (Merluccius australis) | — | 7 % |
| 0303 66 190 0 | прочая | — | 7 % |
| 0303 66 900 0 | американский нитеперый налим рода Urophycis | — | 7 % |
| 0303 67 000 0 | минтай (Theragra chalcogramma) | — | 8 % |
| 0303 68 | путассу (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis): | ||
| 0303 68 100 0 | путассу северная (Micromesistius poutassou) | — | 3, но не менее 0,015 евро за 1 кг |
| 0303 68 900 0 | путассу южная (Micromesistius australis) | — | 8 % |
| 0303 69 | прочая: | ||
| 0303 69 100 0 | рыба вида Boreogadus saida | — | 8 % |
| 0303 69 300 0 | мерланг (Merlangius merlangus) | — | 7 % |
| 0303 69 500 0 | сайда серебристая (Pollachius pollachius) | — | 8 % |
| 0303 69 700 0 | макруронус новозеландский (Macruronus novaezealandiae) | — | 8 % |
| 0303 69 800 0 | мольва (Molva spp.) | — | 8 % |
| 0303 69 900 0 | прочая | — | 6 % |
| 0303 81 | акулы: | ||
| 0303 81 100 0 | акула вида Squalus acanthias | — | 6 % |
| 0303 81 200 0 | акула видов Scyliorhinus spp. | — | 6 % |
| 0303 81 300 0 | акула сельдевая (Lamna nasus) | — | 6 % |
| 0303 81 900 0 | прочие | — | 6 % |
| 0303 82 000 0 | скаты и ромбовые скаты (Rajidae) | — | 6 % |
| 0303 83 000 0 | клыкач (Dissostichus spp.) | — | 6 % |
| 0303 84 | лаврак (Dicentrarchus spp.): | ||
| 0303 84 100 0 | морской волк (Dicentrarchus labrax) | — | 5 % |
| 0303 84 900 0 | прочий | — | 5 % |
| 0303 89 | прочая: | ||
| 0303 89 10 | пресноводная рыба: | ||
| 0303 89 101 0 | неразделанные | — | 6 % |
| 0303 89 102 0 | без жабр и внутренностей | — | 6 % |
| 0303 89 103 0 | прочей разделки | — | 6 % |
| 0303 89 106 0 | прочие | — | 6 % |
| 0303 89 107 0 | прочая | — | 6 % |
| 0303 89 210 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | ||
| 0303 89 210 3 | неразделанная | — | 8 % |
| 0303 89 210 4 | без жабр и внутренностей | — | 8 % |
| 0303 89 210 8 | прочей разделки (например, "обезглавленная") | — | 7, но не менее 0,035 евро за 1 кг |
| 0303 89 290 0 | прочая | — | 7, но не менее 0,035 евро за 1 кг |
| 0303 89 310 0 | вида Sebastes marinus | — | 6, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 0303 89 390 0 | прочий | — | 6, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 0303 89 400 0 | рыба вида Orcynopsis unicolor | — | 8 % |
| 0303 89 500 0 | карась морской (Dentex dentex и Pagellus spp.) | — | 8 % |
| 0303 89 550 0 | аурата (Sparus aurata) | — | 6 % |
| 0303 89 600 0 | лещ морской обыкновенный (Brama spp.) | — | 8 % |
| 0303 89 650 0 | удильщик (Lophius spp.) | — | 8 % |
| 0303 89 700 0 | конгрио черный (Genypterus blacodes) | — | 8 % |
| 0303 89 900 | прочая: | ||
| 0303 89 900 3 | рыба вида Kathetostoma giganteum | — | 7 % |
| 0303 89 900 7 | прочая | — | 6 % |
| 0303 91 | печень, икра и молоки: | ||
| 0303 91 100 0 | икра и молоки для производства дезоксирибонуклеиновой кислоты или сульфата протамина | — | 3 % |
| 0303 91 900 0 | прочие | — | 3 % |
| 0303 92 000 0 | плавники акульи | — | 6 % |
| 0303 99 000 | прочие: | ||
| 0303 99 000 1 | лососевых вида Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou или Oncorhynchus rhodurus; рыбы вида Pelotreis flavilatus или Peltorhamphus novaezealandiae; мерлузы рода Merluccius; американского нитеперого налима рода Urophycis; мерланга вида Merlangius merlangus; рыбы вида Kathetostoma giganteum | — | 7 % |
| 0303 99 000 2 | лососевых других видов | — | 3 % |
| 0303 99 000 3 | скумбрии вида Scomber australasicus, Scomber scombrus или Scomber japonicus; сельди (Clupea harengus, Clupea pallasii); путассу северной (Micromesistius poutassou) | — | 3, но не менее 0,01 евро за 1 кг |
| 0303 99 000 4 | ставриды обыкновенной (Trachurus trachurus, Caranx trachurus); рыбы рода Euthynnus, кроме тунца полосатого (скипджека, полосатого бонито) (Katsuwonus pelamis) | — | 7, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 0303 99 000 5 | окуня морского (Sebastes spp.) | — | 6, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 0303 99 000 6 | палтуса тихоокеанского (Hippoglossus stenolepis); меч- рыбы (Xiphias gladius); трески (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus); пикши (Melanogrammus aeglefinus); сайды (Pollachius virens); лаврака (Dicentrarchus spp.) | — | 5 % |
| 0303 99 000 7 | угря (Anguilla spp.); камбалообразных (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae, кроме видов Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis, Solea spp., Pelotreis flavilatus, Peltorhamphus novaezealandiae); тунца полосатого (скипджека, полосатого бонито) (Katsuwonus pelamis); тунцов (рода Thunnus, кроме видов Thunnus alalunga, Thunnus albacares); минтая (Theragra chalcogramma); путассу южной (Micromesistius australis); рыбы вида Boreogadus saida; сайды серебристой (Pollachius pollachius); макруронуса новозеландского (Macruronus novaezealandiae); мольвы (Molva spp.); рыбы вида Orcynopsis unicolor; анчоусов (Engraulis spp.); карася морского (Dentex dentex и Pagellus spp.); леща морского обыкновенного (Brama spp.); удильщика (Lophius spp.); конгрио черного (Genypterus blacodes) | — | 8 % |
| 0303 99 000 8 | палтуса черного, или палтуса синекорого (Reinhardtius hippoglossoides) | — | 4 % |
| 0303 99 000 9 | прочие | — | 6 % |
ЕТТ ЕАЭС, глава 03, актуализирована 28.03.2022 · Евразийская экономическая комиссия
Те же товары в ЕС
| Код ЕС | Наименование | Ставка ЕС |
|---|---|---|
| 0303 11 00 | Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka) | 2 % |
| 0303 12 00 | Other Pacific salmon (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) | 2 % |
| 0303 13 00 | Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2 % |
| 0303 14 | Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | |
| 0303 14 10 | Of the species Oncorhynchus apache or Oncorhynchus chrysogaster | 9 % |
| 0303 14 20 | Of the species Oncorhynchus mykiss, with heads and gills on, gutted, weighing more than 1,2 kg each, or with heads off, gilled and gutted, weighing more than 1 kg each | 12 % |
| 0303 14 90 | Other | 12 % |
| 0303 19 00 | Other | 9 ( 18 ) |
| 0303 23 00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | 8 % |
| 0303 24 00 | Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 8 % |
| 0303 25 00 | Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | 8 % |
| 0303 26 00 | Eels (Anguilla spp.) | 0 % |
| 0303 29 00 | Other | 8 % |
| 0303 31 | Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | |
| 0303 31 10 | Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 7,5 % |
| 0303 31 30 | Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 7,5 % |
| 0303 31 90 | Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) | 15 % |
| 0303 32 00 | Plaice (Pleuronectes platessa) | 15 % |
| 0303 33 00 | Sole (Solea spp.) | 7,5 % |
| 0303 34 00 | Turbots (Psetta maxima) | 15 % |
| 0303 39 | Other | |
| 0303 39 10 | Flounder (Platichthys flesus) | 7,5 % |
| 0303 39 30 | Fish of the genus Rhombosolea | 7,5 % |
| 0303 39 50 | Fish of the species Pelotreis flavilatus or Peltorhamphus novaezelandiae | 7,5 % |
| 0303 39 85 | Other | 15 % |
| 0303 41 | Albacore or longfinned tuna (Thunnus alalunga) | |
| 0303 41 10 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 41 90 | Other | 22 % |
| 0303 42 | Yellowfin tuna (Thunnus albacares) | |
| 0303 42 20 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 20 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 42 90 | Other | 22 % |
| 0303 43 | Skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis) | |
| 0303 43 10 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 43 90 | Other | 22 % |
| 0303 44 | Bigeye tuna (Thunnus obesus) | |
| 0303 44 10 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 44 90 | Other | 22 % |
| 0303 45 | Atlantic and Pacific bluefin tuna (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | |
| 0303 45 12 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 45 18 | Other | 22 % |
| 0303 45 91 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 45 99 | Other | 22 % |
| 0303 46 | Southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii) | |
| 0303 46 10 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 46 90 | Other | 22 % |
| 0303 49 | Other | |
| 0303 49 20 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 49 85 | Other | 22 % |
| 0303 51 00 | Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | ( 43 ) |
| 0303 53 | Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus) | |
| 0303 53 10 | Sardines of the species Sardina pilchardus | 23 % |
| 0303 53 30 | Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) | 15 % |
| 0303 53 90 | Brisling or sprats (Sprattus sprattus) | ( 44 ) |
| 0303 54 | Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | |
| 0303 54 10 | Of the species Scomber scombrus or Scomber japonicus | ( 45 ) |
| 0303 54 90 | Of the species Scomber australasicus | 15 % |
| 0303 55 | Jack and horse mackerel (Trachurus spp.) | |
| 0303 55 10 | Atlantic horse mackerel (Trachurus trachurus) | 15 % |
| 0303 55 30 | Chilean jack mackerel (Trachurus murphyi) | 15 % |
| 0303 55 90 | Other | 15 % |
| 0303 56 00 | Cobia (Rachycentron canadum) | 15 % |
| 0303 57 00 | Swordfish (Xiphias gladius) | 7,5 % |
| 0303 59 | Other | |
| 0303 59 10 | Anchovies (Engraulis spp.) | 15 % |
| 0303 59 21 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 59 29 | Other | 22 % |
| 0303 59 90 | Other | 15 % |
| 0303 63 | Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | |
| 0303 63 10 | Of the species Gadus morhua | 12 % |
| 0303 63 30 | Of the species Gadus ogac | 12 % |
| 0303 63 90 | Of the species Gadus macrocephalus | 12 % |
| 0303 64 00 | Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 % |
| 0303 65 00 | Coalfish (Pollachius virens) | 7,5 % |
| 0303 66 | Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | |
| 0303 66 11 | Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | 15 % |
| 0303 66 12 | Argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi) | 15 % |
| 0303 66 13 | Southern hake (Merluccius australis) | 15 % |
| 0303 66 19 | Other | 15 ( 18 ) |
| 0303 66 90 | Hake of the genus Urophycis | 15 % |
| 0303 67 00 | Alaska Pollock (Theragra chalcogramma) | 15 % |
| 0303 68 | Blue whiting (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | |
| 0303 68 10 | Blue whiting (Micromesistius poutassou) | 7,5 % |
| 0303 68 90 | Southern blue whiting (Micromesistius australis) | 7,5 % |
| 0303 69 | Other | |
| 0303 69 10 | Polar cod (Boreogadus saida) | 12 % |
| 0303 69 30 | Whiting (Merlangius merlangus) | 7,5 % |
| 0303 69 50 | Pollack (Pollachius pollachius) | 15 % |
| 0303 69 70 | Blue grenadier (Macruronus novaezelandiae) | 7,5 % |
| 0303 69 80 | Ling (Molva spp.) | 7,5 % |
| 0303 69 90 | Other | 15 % |
| 0303 81 | Dogfish and other sharks | |
| 0303 81 15 | Piked dogfish (Squalus acanthias) and catsharks (Scyliorhinus spp.) | 6 % |
| 0303 81 30 | Porbeagle shark (Lamna nasus) | 8 % |
| 0303 81 40 | Blue shark (Prionace glauca) | 8 % |
| 0303 81 50 | Shortfin Mako shark (Isurus Oxyrinchus) | 8 % |
| 0303 81 80 | Other | 8 % |
| 0303 82 00 | Rays and skates (Rajidae) | 15 % |
| 0303 83 00 | Toothfish (Dissostichus spp.) | 15 % |
| 0303 84 | Sea bass (Dicentrarchus spp.) | |
| 0303 84 10 | European sea bass (Dicentrarchus labrax) | 15 % |
| 0303 84 90 | Other | 15 % |
| 0303 89 | Other | |
| 0303 89 10 | Freshwater fish | 8 % |
| 0303 89 21 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 89 29 | Other | 22 % |
| 0303 89 31 | Of the species Sebastes marinus | 7,5 % |
| 0303 89 39 | Other | 7,5 % |
| 0303 89 40 | Fish of the species Orcynopsis unicolor | ( 46 ) |
| 0303 89 50 | Sea bream (Dentex dentex, Pagellus spp.) | 15 % |
| 0303 89 55 | Gilt-head sea bream (Sparus aurata) | 15 % |
| 0303 89 60 | Ray's bream (Brama spp.) | 15 % |
| 0303 89 65 | Monkfish (Lophius spp.) | 15 % |
| 0303 89 70 | Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) | 7,5 % |
| 0303 89 90 | Other | 15 % |
| 0303 91 | Livers, roes and milt | |
| 0303 91 10 | Hard and soft roes for the manufacture of deoxyribonucleic acid or protamine sulphate | 0 % |
| 0303 91 90 | Other | 10 % |
| 0303 92 | Shark fins | |
| 0303 92 15 | Piked dogfish (Squalus acanthias) and catsharks (Scyliorhinus spp.) | 8 % |
| 0303 92 30 | Porbeagle shark (Lamna nasus) | 8 % |
| 0303 92 40 | Blue shark (Prionace glauca) | 8 % |
| 0303 92 50 | Shortfin Mako shark (Isurus Oxyrinchus) | 8 % |
| 0303 92 90 | Other | 8 % |
| 0303 99 00 | Other | 10 % |
Комбинированная номенклатура ЕС 2026, договорная ставка для третьих стран · Еврокомиссия · ставка для вашей страны происхождения — в TARIC
Формулировки ЕС — на английском, как в официальной номенклатуре.
Что не входит в ставку
Это базовая ставка ввозной пошлины. В неё не входят антидемпинговые и другие защитные меры, тарифные преференции, НДС и акцизы. Код конкретного товара определяет таможня — этот справочник не заменяет классификационное решение.