0302 — Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304: пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 – 0302 99
В позиции 0302 по ЕТТ ЕАЭС 98 десятизначных кодов, базовые ставки ввозной пошлины — от 0 до 8 %. В Комбинированной номенклатуре ЕС — 88 восьмизначных кодов, договорные ставки от 0 до 23 %, у 14 — составная или специфическая ставка.
Посчитать пошлину и НДС
Введите стоимость товара — сразу увидите налоги на границе.
Таможенная стоимость обычно включает доставку до границы. Антидемпинг и преференции не учтены.
С фрахтом, портом, оформлением и доставкой. Пришлём расчёт на email в течение 24 часов в рабочие дни.
Ставка здесь — базовая. Цена на складе — другая цифра.
Пошлина, НДС, фрахт, портовые сборы и доставка — одной цифрой за единицу товара на вашем складе. Чтобы не узнать итог уже на таможне.
Коды ТН ВЭД ЕАЭС
| Код | Наименование | Доп. ед. | Базовая ставка |
|---|---|---|---|
| 0302 11 | форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster): | ||
| 0302 11 100 0 | вида Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster | — | 3 % |
| 0302 11 200 0 | вида Oncorhynchus mykiss, с головой и жабрами, без внутренностей, массой более 1,2 кг каждая, или без головы, жабр и внутренностей, массой более 1 кг каждая | — | 3 % |
| 0302 11 800 0 | прочая | — | 3 % |
| 0302 13 000 0 | лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus) | — | 3 % |
| 0302 14 000 0 | лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) | — | 3 % |
| 0302 19 000 0 | прочие | — | 6 % |
| 0302 21 | палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): | ||
| 0302 21 100 0 | палтус черный, или палтус синекорый (Reinhardtius hippoglossoides) | — | 8 % |
| 0302 21 300 0 | палтус белокорый, или обыкновенный (Hippoglossus hippoglossus) | — | 8 % |
| 0302 21 900 0 | палтус тихоокеанский (Hippoglossus stenolepis) | — | 8 % |
| 0302 22 000 0 | камбала морская (Pleuronectes platessa) | — | 8 % |
| 0302 23 000 0 | морской язык (Solea spp.) | — | 8 % |
| 0302 24 000 0 | тюрбо (Psetta maxima) | — | 8 % |
| 0302 29 | прочие: | ||
| 0302 29 100 0 | мегрим (Lepidorhombus spp.) | — | 8 % |
| 0302 29 800 0 | прочие | — | 8 % |
| 0302 31 | тунец длинноперый, или альбакор (Thunnus alalunga): | ||
| 0302 31 100 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | 5 % |
| 0302 31 900 0 | прочий | — | 5 % |
| 0302 32 | тунец желтоперый (Thunnus albacares): | ||
| 0302 32 100 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | 5 % |
| 0302 32 900 0 | прочий | — | 5 % |
| 0302 33 | тунец полосатый (скипджек, полосатый бонито) (Katsuwonus pelamis): | ||
| 0302 33 100 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | 8 % |
| 0302 33 900 0 | прочий | — | 8 % |
| 0302 34 | тунец большеглазый (Thunnus obesus): | ||
| 0302 34 100 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | 6 % |
| 0302 34 900 0 | прочий | — | 6 % |
| 0302 35 | тунец синий, или обыкновенный, и тунец тихоокеанский голубой (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis): | ||
| 0302 35 110 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | 6 % |
| 0302 35 190 0 | прочий | — | 6 % |
| 0302 35 910 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | 6 % |
| 0302 35 990 0 | прочий | — | 6 % |
| 0302 36 | тунец южный синий (Thunnus maccoyii): | ||
| 0302 36 100 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | 6 % |
| 0302 36 900 0 | прочий | — | 6 % |
| 0302 39 | прочие: | ||
| 0302 39 200 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | 6 % |
| 0302 39 800 0 | прочие | — | 6 % |
| 0302 41 000 0 | сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) | — | 5 % |
| 0302 42 000 0 | анчоусы (Engraulis spp.) | — | 6 % |
| 0302 43 | сардины (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.), кильки или шпроты (Sprattus sprattus): | ||
| 0302 43 100 0 | сардины вида Sardina pilchardus | — | 8 % |
| 0302 43 300 0 | сардины рода Sardinops; сардинелла (Sardinella spp.) | — | 8 % |
| 0302 43 900 0 | кильки или шпроты (Sprattus sprattus) | — | 8 % |
| 0302 44 000 0 | скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | — | 5 % |
| 0302 45 | ставрида (Trachurus spp.): | ||
| 0302 45 100 0 | ставрида обыкновенная (Trachurus trachurus) | — | 6 % |
| 0302 45 300 0 | ставрида перуанская (Trachurus murphyi) | — | 6 % |
| 0302 45 900 0 | прочая | — | 6 % |
| 0302 46 000 0 | кобия (Rachycentron canadum) | — | 6 % |
| 0302 47 000 0 | меч-рыба (Xiphias gladius) | — | 6 % |
| 0302 49 | прочая: | ||
| 0302 49 110 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | 6 % |
| 0302 49 190 0 | прочий | — | 6 % |
| 0302 49 900 | прочая: | ||
| 0302 49 900 1 | мойва (Mallotus villosus) | — | 0 % |
| 0302 49 900 9 | прочая | — | 6 % |
| 0302 51 | треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): | ||
| 0302 51 100 0 | вида Gadus morhua | — | 5 % |
| 0302 51 900 0 | прочая | — | 5 % |
| 0302 52 000 0 | пикша (Melanogrammus aeglefinus) | — | 5 % |
| 0302 53 000 0 | сайда (Pollachius virens) | — | 0 % |
| 0302 54 | мерлуза (Merluccius spp.) и американский нитеперый налим (Urophycis spp.): | ||
| 0302 54 110 0 | мерлуза капская (мелководная) (Merluccius capensis) и мерлуза намибийская (глубоководная) (Merluccius paradoxus) | — | 6 % |
| 0302 54 150 0 | мерлуза новозеландская (Merluccius australis) | — | 6 % |
| 0302 54 190 0 | прочая | — | 6 % |
| 0302 54 900 0 | американский нитеперый налим рода Urophycis | — | 6 % |
| 0302 55 000 0 | минтай (Theragra chalcogramma) | — | 6 % |
| 0302 56 000 0 | путассу (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | — | 6 % |
| 0302 59 | прочая: | ||
| 0302 59 100 0 | рыба вида Boreogadus saida | — | 6 % |
| 0302 59 200 0 | мерланг (Merlangius merlangus) | — | 6 % |
| 0302 59 300 0 | сайда серебристая (Pollachius pollachius) | — | 6 % |
| 0302 59 400 0 | мольва (Molva spp.) | — | 6 % |
| 0302 59 900 0 | прочая | — | 6 % |
| 0302 71 000 0 | тилапия (Oreochromis spp.) | — | 6 % |
| 0302 72 000 0 | сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | — | 6 % |
| 0302 73 000 0 | карп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | — | 6 % |
| 0302 74 000 0 | угорь (Anguilla spp.) | — | 8 % |
| 0302 79 000 0 | прочая | — | 6 % |
| 0302 81 | акулы: | ||
| 0302 81 100 0 | акула вида Squalus acanthias | — | 8 % |
| 0302 81 200 0 | акула видов Scyliorhinus spp. | — | 8 % |
| 0302 81 300 0 | акула сельдевая (Lamna nasus) | — | 8 % |
| 0302 81 900 0 | прочие | — | 8 % |
| 0302 82 000 0 | скаты и ромбовые скаты (Rajidae) | — | 6 % |
| 0302 83 000 0 | клыкач (Dissostichus spp.) | — | 6 % |
| 0302 84 | лаврак (Dicentrarchus spp.): | ||
| 0302 84 100 0 | морской волк (Dicentrarchus labrax) | — | 6 % |
| 0302 84 900 0 | прочий | — | 6 % |
| 0302 85 | спаровые, или морские караси (Sparidae): | ||
| 0302 85 100 0 | видов Dentex dentex и Pagellus spp. | — | 6 % |
| 0302 85 300 0 | аурата (Sparus aurata) | — | 6 % |
| 0302 85 900 0 | прочие | — | 6 % |
| 0302 89 | прочая: | ||
| 0302 89 10 | пресноводная рыба: | ||
| 0302 89 101 0 | неразделанные | — | 6 % |
| 0302 89 102 0 | без жабр и внутренностей | — | 6 % |
| 0302 89 103 0 | прочей разделки | — | 6 % |
| 0302 89 106 0 | прочие | — | 6 % |
| 0302 89 107 0 | прочая | — | 6 % |
| 0302 89 210 0 | для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 | — | 6 % |
| 0302 89 290 0 | прочая | — | 6 % |
| 0302 89 310 0 | вида Sebastes marinus | — | 5 % |
| 0302 89 390 0 | прочий | — | 5 % |
| 0302 89 400 0 | лещ морской обыкновенный (Brama spp.) | — | 6 % |
| 0302 89 500 0 | удильщик (Lophius spp.) | — | 6 % |
| 0302 89 600 0 | конгрио черный (Genypterus blacodes) | — | 6 % |
| 0302 89 900 0 | прочая | — | 6 % |
| 0302 91 000 0 | печень, икра и молоки | — | 5 % |
| 0302 92 000 0 | плавники акульи | — | 8 % |
| 0302 99 000 | прочие: | ||
| 0302 99 000 1 | форели (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster), лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического (Salmo salar) и лосося дунайского (Hucho hucho) | — | 3 % |
| 0302 99 000 2 | акульи | — | 8 % |
| 0302 99 000 3 | камбалообразных семейств Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae, тунца вида Katsuwonus pelamis, сардины вида Sardina pilchardus, сардины рода Sardinops, сардинеллы видов Sardinella spp., кильки или шпрот вида Sprattus sprattus, угря видов Anguilla spp. | — | 8 % |
| 0302 99 000 4 | тунца видов Thunnus alalunga, Thunnus albacares, сельди видов Clupea harengus, Clupea pallasii, скумбрии видов Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus | — | 5 % |
| 0302 99 000 5 | сайды (Pollachius virens), мойвы (Mallotus villosus) | — | 0 % |
| 0302 99 000 6 | трески (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), пикши (Melanogrammus aeglefinus), окуня морского (Sebastes spp.) | — | 5 % |
| 0302 99 000 9 | прочие | — | 6 % |
ЕТТ ЕАЭС, глава 03, актуализирована 28.03.2022 · Евразийская экономическая комиссия
Те же товары в ЕС
| Код ЕС | Наименование | Ставка ЕС |
|---|---|---|
| 0302 11 | Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | |
| 0302 11 10 | Of the species Oncorhynchus apache or Oncorhynchus chrysogaster | 8 % |
| 0302 11 20 | Of the species Oncorhynchus mykiss, with heads and gills on, gutted, weighing more than 1,2 kg each, or with heads off, gilled and gutted, weighing more than 1 kg each | 12 % |
| 0302 11 80 | Other | 12 % |
| 0302 13 00 | Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) | 2 % |
| 0302 14 00 | Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2 % |
| 0302 19 00 | Other | 8 % |
| 0302 21 | Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | |
| 0302 21 10 | Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 8 % |
| 0302 21 30 | Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 8 % |
| 0302 21 90 | Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) | 15 % |
| 0302 22 00 | Plaice (Pleuronectes platessa) | 7,5 % |
| 0302 23 00 | Sole (Solea spp.) | 15 % |
| 0302 24 00 | Turbots (Psetta maxima) | 15 % |
| 0302 29 | Other | |
| 0302 29 10 | Megrim (Lepidorhombus spp.) | 15 % |
| 0302 29 80 | Other | 15 % |
| 0302 31 | Albacore or longfinned tuna (Thunnus alalunga) | |
| 0302 31 10 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 31 90 | Other | 22 % |
| 0302 32 | Yellowfin tuna (Thunnus albacares) | |
| 0302 32 10 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 32 90 | Other | 22 % |
| 0302 33 | Skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis) | |
| 0302 33 10 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 33 90 | Other | 22 % |
| 0302 34 | Bigeye tuna (Thunnus obesus) | |
| 0302 34 10 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 34 90 | Other | 22 % |
| 0302 35 | Atlantic and Pacific bluefin tuna (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | |
| 0302 35 11 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 35 19 | Other | 22 % |
| 0302 35 91 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 35 99 | Other | 22 % |
| 0302 36 | Southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii) | |
| 0302 36 10 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 36 90 | Other | 22 % |
| 0302 39 | Other | |
| 0302 39 20 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 39 80 | Other | 22 % |
| 0302 41 00 | Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | ( 43 ) |
| 0302 42 00 | Anchovies (Engraulis spp.) | 15 % |
| 0302 43 | Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus) | |
| 0302 43 10 | Sardines of the species Sardina pilchardus | 23 % |
| 0302 43 30 | Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) | 15 % |
| 0302 43 90 | Brisling or sprats (Sprattus sprattus) | ( 44 ) |
| 0302 44 00 | Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | ( 45 ) |
| 0302 45 | Jack and horse mackerel (Trachurus spp.) | |
| 0302 45 10 | Atlantic horse mackerel (Trachurus trachurus) | 15 % |
| 0302 45 30 | Chilean jack mackerel (Trachurus murphyi) | 15 % |
| 0302 45 90 | Other | 15 % |
| 0302 46 00 | Cobia (Rachycentron canadum) | 15 % |
| 0302 47 00 | Swordfish (Xiphias gladius) | 15 % |
| 0302 49 | Other | |
| 0302 49 11 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 49 19 | Other | 22 % |
| 0302 49 90 | Other | 15 % |
| 0302 51 | Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | |
| 0302 51 10 | Of the species Gadus morhua | 12 % |
| 0302 51 90 | Other | 12 % |
| 0302 52 00 | Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 % |
| 0302 53 00 | Coalfish (Pollachius virens) | 7,5 % |
| 0302 54 | Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | |
| 0302 54 11 | Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | 15 % |
| 0302 54 15 | Southern hake (Merluccius australis) | 15 % |
| 0302 54 19 | Other | 15 ( 18 ) |
| 0302 54 90 | Hake of the genus Urophycis | 15 % |
| 0302 55 00 | Alaska Pollock (Theragra chalcogramma) | 7,5 % |
| 0302 56 00 | Blue whiting (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | 7,5 % |
| 0302 59 | Other | |
| 0302 59 10 | Polar cod (Boreogadus saida) | 12 % |
| 0302 59 20 | Whiting (Merlangius merlangus) | 7,5 % |
| 0302 59 30 | Pollack (Pollachius pollachius) | 7,5 % |
| 0302 59 40 | Ling (Molva spp.) | 7,5 % |
| 0302 59 90 | Other | 15 % |
| 0302 71 00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | 8 % |
| 0302 72 00 | Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 8 % |
| 0302 73 00 | Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | 8 % |
| 0302 74 00 | Eels (Anguilla spp.) | 0 % |
| 0302 79 00 | Other | 8 % |
| 0302 81 | Dogfish and other sharks | |
| 0302 81 15 | Piked dogfish (Squalus acanthias) and catsharks (Scyliorhinus spp.) | 6 % |
| 0302 81 30 | Porbeagle shark (Lamna nasus) | 8 % |
| 0302 81 40 | Blue shark (Prionace glauca) | 8 % |
| 0302 81 50 | Shortfin Mako shark (Isurus Oxyrinchus) | 8 % |
| 0302 81 70 | Other | 8 % |
| 0302 82 00 | Rays and skates (Rajidae) | 15 % |
| 0302 83 00 | Toothfish (Dissostichus spp.) | 15 % |
| 0302 84 | Sea bass (Dicentrarchus spp.) | |
| 0302 84 10 | European sea bass (Dicentrarchus labrax) | 15 % |
| 0302 84 90 | Other | 15 % |
| 0302 85 | Sea bream (Sparidae) | |
| 0302 85 10 | Of the species Dentex dentex or Pagellus spp. | 15 % |
| 0302 85 30 | Gilt-head sea bream (Sparus aurata) | 15 % |
| 0302 85 90 | Other | 15 % |
| 0302 89 | Other | |
| 0302 89 10 | Freshwater fish | 8 % |
| 0302 89 21 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 89 29 | Other | 22 % |
| 0302 89 31 | Of the species Sebastes marinus | 7,5 % |
| 0302 89 39 | Other | 7,5 % |
| 0302 89 40 | Ray's bream (Brama spp.) | 15 % |
| 0302 89 50 | Monkfish (Lophius spp.) | 15 % |
| 0302 89 60 | Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) | 7,5 % |
| 0302 89 90 | Other | 15 % |
| 0302 91 00 | Livers, roes and milt | 10 % |
| 0302 92 00 | Shark fins | 8 % |
| 0302 99 00 | Other | 10 % |
Комбинированная номенклатура ЕС 2026, договорная ставка для третьих стран · Еврокомиссия · ставка для вашей страны происхождения — в TARIC
Формулировки ЕС — на английском, как в официальной номенклатуре.
Что не входит в ставку
Это базовая ставка ввозной пошлины. В неё не входят антидемпинговые и другие защитные меры, тарифные преференции, НДС и акцизы. Код конкретного товара определяет таможня — этот справочник не заменяет классификационное решение.