0304 — Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые
В позиции 0304 по ЕТТ ЕАЭС 100 десятизначных кодов, базовые ставки ввозной пошлины — от 3 до 7 %. В Комбинированной номенклатуре ЕС — 107 восьмизначных кодов, договорные ставки от 2 до 18 %, у 4 — составная или специфическая ставка.
Посчитать пошлину и НДС
Введите стоимость товара — сразу увидите налоги на границе.
Таможенная стоимость обычно включает доставку до границы. Антидемпинг и преференции не учтены.
С фрахтом, портом, оформлением и доставкой. Пришлём расчёт на email в течение 24 часов в рабочие дни.
Ставка здесь — базовая. Цена на складе — другая цифра.
Пошлина, НДС, фрахт, портовые сборы и доставка — одной цифрой за единицу товара на вашем складе. Чтобы не узнать итог уже на таможне.
Коды ТН ВЭД ЕАЭС
| Код | Наименование | Доп. ед. | Базовая ставка |
|---|---|---|---|
| 0304 31 000 0 | тилапии (Oreochromis spp.) | — | 6 % |
| 0304 32 000 0 | сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | — | 6 % |
| 0304 33 000 0 | латеса нильского (Lates niloticus) | — | 6 % |
| 0304 39 000 0 | прочее | — | 6 % |
| 0304 41 000 0 | лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического (Salmo salar) и лосося дунайского (Hucho hucho) | — | 4 % |
| 0304 42 | форели (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster): | ||
| 0304 42 100 0 | вида Oncorhynchus mykiss, массой более 400 г каждое | — | 4 % |
| 0304 42 500 0 | видов Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster | — | 6 % |
| 0304 42 900 0 | прочее | — | 4 % |
| 0304 43 000 0 | камбалообразных (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae) | — | 5 % |
| 0304 44 | рыбы семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae: | ||
| 0304 44 100 0 | трески (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и рыбы вида Boreogadus saida | — | 5 % |
| 0304 44 300 0 | сайды (Pollachius virens) | — | 6 % |
| 0304 44 900 0 | прочее | — | 5 % |
| 0304 45 000 0 | меч-рыбы (Xiphias gladius) | — | 5 % |
| 0304 46 000 0 | клыкача (Dissostichus spp.) | — | 5 % |
| 0304 47 000 0 | акул | — | 5 % |
| 0304 48 000 0 | скатов и ромбовых скатов (Rajidae) | — | 5 % |
| 0304 49 | прочее: | ||
| 0304 49 10 | пресноводной рыбы: | ||
| 0304 49 101 0 | осетровых | — | 6 % |
| 0304 49 108 0 | прочее | — | 6 % |
| 0304 49 500 0 | окуня морского (Sebastes spp.) | — | 6 % |
| 0304 49 800 0 | прочее | — | 5 % |
| 0304 51 000 0 | тилапии (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), карпа (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), угря (Anguilla spp.), латеса нильского (Lates niloticus) и змееголова (Channa spp.) | — | 6 % |
| 0304 52 000 0 | лососевых | — | 6 % |
| 0304 53 000 0 | рыбы семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae | — | 6 % |
| 0304 54 000 0 | меч-рыбы (Xiphias gladius) | — | 6 % |
| 0304 55 000 0 | клыкача (Dissostichus spp.) | — | 6 % |
| 0304 56 000 0 | акул | — | 6 % |
| 0304 57 000 0 | скатов и ромбовых скатов (Rajidae) | — | 6 % |
| 0304 59 | прочее: | ||
| 0304 59 200 0 | пресноводной рыбы | — | 6 % |
| 0304 59 500 0 | кусочки сельди | — | 5 % |
| 0304 59 800 0 | прочее | — | 6 % |
| 0304 61 000 0 | тилапии (Oreochromis spp.) | — | 5 % |
| 0304 62 000 0 | сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | — | 5 % |
| 0304 63 000 0 | латеса нильского (Lates niloticus) | — | 5 % |
| 0304 69 000 0 | прочее | — | 5 % |
| 0304 71 | трески (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): | ||
| 0304 71 100 0 | трески вида Gadus macrocephalus | — | 5 % |
| 0304 71 900 0 | прочее | — | 6 % |
| 0304 72 000 0 | пикши (Melanogrammus aeglefinus) | — | 5 % |
| 0304 73 000 0 | сайды (Pollachius virens) | — | 5 % |
| 0304 74 | мерлузы (Merluccius spp.) и американского нитеперого налима (Urophycis spp.): | ||
| 0304 74 110 0 | мерлузы капской (мелководной) (Merluccius capensis) и мерлузы намибийской (глубоководной) (Merluccius paradoxus) | — | 7 % |
| 0304 74 150 0 | мерлузы аргентинской (Merluccius hubbsi) | — | 7 % |
| 0304 74 190 0 | прочее | — | 7 % |
| 0304 74 900 0 | американского нитеперого налима рода Urophycis | — | 7 % |
| 0304 75 000 0 | минтая (Theragra chalcogramma) | — | 7 % |
| 0304 79 | прочее: | ||
| 0304 79 100 0 | рыбы вида Boreogadus saida | — | 6 % |
| 0304 79 300 0 | мерланга (Merlangius merlangus) | — | 7 % |
| 0304 79 500 0 | макруронуса новозеландского (Macruronus novaezealandiae) | — | 7 % |
| 0304 79 800 0 | мольвы (Molva spp.) | — | 7 % |
| 0304 79 900 0 | прочее | — | 7 % |
| 0304 81 000 0 | лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического (Salmo salar) и лосося дунайского (Hucho hucho) | — | 4 % |
| 0304 82 | форели (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster): | ||
| 0304 82 100 0 | вида Oncorhynchus mykiss, массой более 400 г каждое | — | 4 % |
| 0304 82 500 0 | видов Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster | — | 5 % |
| 0304 82 900 0 | прочее | — | 4 % |
| 0304 83 | камбалообразных (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae): | ||
| 0304 83 100 0 | камбалы морской (Pleuronectes platessa) | — | 7 % |
| 0304 83 300 0 | камбалы речной (Platichthys flesus) | — | 7 % |
| 0304 83 500 0 | мегрима (Lepidorhombus spp.) | — | 5 % |
| 0304 83 900 0 | прочее | — | 7 % |
| 0304 84 000 0 | меч-рыбы (Xiphias gladius) | — | 7 % |
| 0304 85 000 0 | клыкача (Dissostichus spp.) | — | 7 % |
| 0304 86 000 0 | сельди (Clupea harengus, Clupea pallasii) | — | 3 % |
| 0304 87 000 0 | тунца (рода Thunnus), тунца полосатого (скипджека, полосатого бонито) (Katsuwonus pelamis) | — | 5 % |
| 0304 88 | акул, скатов и ромбовых скатов (Rajidae): | ||
| 0304 88 100 0 | акулы колючей (Squalus acanthias spp.) и акулы кошачьей (Scyliorhinus spp.) | — | 7 % |
| 0304 88 200 0 | акулы сельдевой (Lamna nasus) | — | 7 % |
| 0304 88 500 0 | акул прочих | — | 7 % |
| 0304 88 900 0 | скатов и ромбовых скатов (Rajidae) | — | 7 % |
| 0304 89 | прочее: | ||
| 0304 89 10 | пресноводной рыбы: | ||
| 0304 89 101 0 | осетровых | — | 5 % |
| 0304 89 108 0 | прочее | — | 5 % |
| 0304 89 210 0 | вида Sebastes marinus | — | 5 % |
| 0304 89 290 0 | прочее | — | 7 % |
| 0304 89 300 0 | рыбы рода Euthynnus, кроме тунца полосатого (скипджека, полосатого бонито) (Katsuwonus pelamis) субпозиции 0304 87 | — | 5 % |
| 0304 89 410 0 | скумбрии вида Scomber australasicus | — | 6 % |
| 0304 89 490 0 | прочее | — | 5 % |
| 0304 89 600 0 | удильщика (Lophius spp.) | — | 7 % |
| 0304 89 800 0 | прочее | — | 7 % |
| 0304 91 000 0 | меч-рыбы (Xiphias gladius) | — | 3 % |
| 0304 92 000 0 | клыкача (Dissostichus spp.) | — | 3 % |
| 0304 93 | тилапии (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), карпа (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), угря (Anguilla spp.), латеса нильского (Lates niloticus) и змееголова (Channa spp.): | ||
| 0304 93 200 0 | сурими | — | 5 % |
| 0304 93 800 0 | прочее | — | 3 % |
| 0304 94 | минтая (Theragra chalcogramma): | ||
| 0304 94 100 0 | сурими | — | 5 % |
| 0304 94 900 0 | прочее | — | 3 % |
| 0304 95 | рыбы семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, кроме минтая (Theragra chalcogramma): | ||
| 0304 95 100 0 | сурими | — | 5 % |
| 0304 95 210 0 | трески вида Gadus macrocephalus | — | 6 % |
| 0304 95 250 0 | трески вида Gadus morhua | — | 6 % |
| 0304 95 290 0 | прочее | — | 6 % |
| 0304 95 300 0 | пикши (Melanogrammus aeglefinus) | — | 6 % |
| 0304 95 400 0 | сайды (Pollachius virens) | — | 6 % |
| 0304 95 500 0 | мерлузы рода Merluccius | — | 3 % |
| 0304 95 600 0 | путассу (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) | — | 3 % |
| 0304 95 900 0 | прочее | — | 3 % |
| 0304 96 | акул: | ||
| 0304 96 100 0 | сурими | — | 5 % |
| 0304 96 900 0 | прочее | — | 3 % |
| 0304 97 | скатов и ромбовых скатов (Rajidae): | ||
| 0304 97 100 0 | сурими | — | 5 % |
| 0304 97 900 0 | прочее | — | 3 % |
| 0304 99 | прочее: | ||
| 0304 99 110 0 | сурими | — | 5 % |
| 0304 99 220 0 | пресноводной рыбы | — | 3 % |
| 0304 99 230 0 | сельди (Clupea harengus, Clupea pallasii) | — | 3 % |
| 0304 99 290 0 | окуня морского (Sebastes spp.) | — | 3 % |
| 0304 99 550 0 | мегрима (Lepidorhombus spp.) | — | 3 % |
| 0304 99 610 0 | леща морского обыкновенного (Brama spp.) | — | 3 % |
| 0304 99 650 0 | удильщика (Lophius spp.) | — | 3 % |
| 0304 99 980 0 | прочее | — | 3 % |
ЕТТ ЕАЭС, глава 03, актуализирована 28.03.2022 · Евразийская экономическая комиссия
Те же товары в ЕС
| Код ЕС | Наименование | Ставка ЕС |
|---|---|---|
| 0304 31 00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | 9 % |
| 0304 32 00 | Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 9 % |
| 0304 33 00 | Nile perch (Lates niloticus) | 9 % |
| 0304 39 00 | Other | 9 % |
| 0304 41 00 | Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2 % |
| 0304 42 | Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | |
| 0304 42 10 | Of the species Oncorhynchus mykiss, weighing more than 400 g each | 12 % |
| 0304 42 50 | Of the species Oncorhynchus apache or Oncorhynchus chrysogaster | 9 % |
| 0304 42 90 | Other | 12 % |
| 0304 43 00 | Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae) | 18 % |
| 0304 44 | Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae | |
| 0304 44 10 | Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and Polar cod (Boreogadus saida) | 18 % |
| 0304 44 30 | Coalfish (Pollachius virens) | 18 % |
| 0304 44 90 | Other | 18 % |
| 0304 45 00 | Swordfish (Xiphias gladius) | 18 % |
| 0304 46 00 | Toothfish (Dissostichus spp.) | 18 % |
| 0304 47 | Dogfish and other sharks | |
| 0304 47 10 | Piked dogfish (Squalus acanthias) and catsharks (Scyliorhinus spp.) | 18 % |
| 0304 47 20 | Porbeagle shark (Lamna nasus) | 18 % |
| 0304 47 30 | Blue shark (Prionace glauca) | 18 % |
| 0304 47 90 | Other | 18 % |
| 0304 48 00 | Rays and skates (Rajidae) | 18 % |
| 0304 49 | Other | |
| 0304 49 10 | Freshwater fish | 9 % |
| 0304 49 50 | Redfish (Sebastes spp.) | 18 % |
| 0304 49 90 | Other | 18 % |
| 0304 51 00 | Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | 8 % |
| 0304 52 00 | Salmonidae | 8 % |
| 0304 53 00 | Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae | 15 % |
| 0304 54 00 | Swordfish (Xiphias gladius) | 15 % |
| 0304 55 00 | Toothfish (Dissostichus spp.) | 15 % |
| 0304 56 | Dogfish and other sharks | |
| 0304 56 10 | Piked dogfish (Squalus acanthias) and catsharks (Scyliorhinus spp.) | 15 % |
| 0304 56 20 | Porbeagle shark (Lamna nasus) | 15 % |
| 0304 56 30 | Blue shark (Prionace glauca) | 15 % |
| 0304 56 90 | Other | 15 % |
| 0304 57 00 | Rays and skates (Rajidae) | 15 % |
| 0304 59 | Other | |
| 0304 59 10 | Freshwater fish | 8 % |
| 0304 59 50 | Flaps of herring | ( 43 ) |
| 0304 59 90 | Other | 15 ( 18 ) |
| 0304 61 00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | 9 % |
| 0304 62 00 | Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 9 % |
| 0304 63 00 | Nile perch (Lates niloticus) | 9 % |
| 0304 69 00 | Other | 9 % |
| 0304 71 | Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | |
| 0304 71 10 | Cod of the species Gadus macrocephalus | 7,5 % |
| 0304 71 90 | Other | 7,5 % |
| 0304 72 00 | Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 % |
| 0304 73 00 | Coalfish (Pollachius virens) | 7,5 % |
| 0304 74 | Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | |
| 0304 74 11 | Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | 7,5 % |
| 0304 74 15 | Argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi) | 7,5 % |
| 0304 74 19 | Other | 6,1 % |
| 0304 74 90 | Hake of the genus Urophycis | 7,5 % |
| 0304 75 00 | Alaska Pollock (Theragra chalcogramma) | 13,7 % |
| 0304 79 | Other | |
| 0304 79 10 | Polar cod (Boreogadus saida) | 7,5 % |
| 0304 79 30 | Whiting (Merlangius merlangus) | 7,5 % |
| 0304 79 50 | Blue grenadier (Macruronus novaezelandiae) | 7,5 % |
| 0304 79 80 | Ling (Molva spp.) | 7,5 % |
| 0304 79 90 | Other | 15 % |
| 0304 81 00 | Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2 % |
| 0304 82 | Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | |
| 0304 82 10 | Of the species Oncorhynchus mykiss, weighing more than 400 g each | 12 % |
| 0304 82 50 | Of the species Oncorhynchus apache or Oncorhynchus chrysogaster | 9 % |
| 0304 82 90 | Other | 12 % |
| 0304 83 | Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae) | |
| 0304 83 10 | Plaice (Pleuronectes platessa) | 7,5 % |
| 0304 83 30 | Flounder (Platichthys flesus) | 7,5 % |
| 0304 83 50 | Megrim (Lepidorhombus spp.) | 15 % |
| 0304 83 90 | Other | 15 % |
| 0304 84 00 | Swordfish (Xiphias gladius) | 7,5 % |
| 0304 85 00 | Toothfish (Dissostichus spp.) | 15 % |
| 0304 86 00 | Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 15 % |
| 0304 87 00 | Tunas (of the genus Thunnus), skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis) | 18 % |
| 0304 88 | Dogfish, other sharks, rays and skates (Rajidae) | |
| 0304 88 11 | Piked dogfish (Squalus acanthias) and catsharks (Scyliorhinus spp.) | 7,5 % |
| 0304 88 15 | Porbeagle shark (Lamna nasus) | 7,5 % |
| 0304 88 18 | Blue shark (Prionace glauca) | 7,5 % |
| 0304 88 22 | Shortfin Mako shark (Isurus Oxyrinchus) | 7,5 % |
| 0304 88 29 | Other | 7,5 % |
| 0304 88 90 | Rays and skates (Rajidae) | 15 % |
| 0304 89 | Other | |
| 0304 89 10 | Freshwater fish | 9 % |
| 0304 89 21 | Of the species Sebastes marinus | 7,5 % |
| 0304 89 29 | Other | 7,5 % |
| 0304 89 30 | Fish of the genus Euthynnus | 18 % |
| 0304 89 41 | Mackerel of the species Scomber australasicus | 15 % |
| 0304 89 49 | Other | 15 % |
| 0304 89 60 | Monkfish (Lophius spp.) | 15 % |
| 0304 89 90 | Other | 15 ( 18 ) |
| 0304 91 00 | Swordfish (Xiphias gladius) | 7,5 % |
| 0304 92 00 | Toothfish (Dissostichus spp.) | 7,5 % |
| 0304 93 | Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | |
| 0304 93 10 | Surimi | 14,2 % |
| 0304 93 90 | Other | 8 % |
| 0304 94 | Alaska Pollock (Theragra chalcogramma) | |
| 0304 94 10 | Surimi | 14,2 % |
| 0304 94 90 | Other | 7,5 % |
| 0304 95 | Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than Alaska Pollock (Theragra chalcogramma) | |
| 0304 95 10 | Surimi | 14,2 % |
| 0304 95 21 | Cod of the species Gadus macrocephalus | 7,5 % |
| 0304 95 25 | Cod of the species Gadus morhua | 7,5 % |
| 0304 95 29 | Other | 7,5 % |
| 0304 95 30 | Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 % |
| 0304 95 40 | Coalfish (Pollachius virens) | 7,5 % |
| 0304 95 50 | Hake of the genus Merluccius | 7,5 % |
| 0304 95 60 | Blue whiting (Micromesistius poutassou) | 7,5 % |
| 0304 95 90 | Other | 7,5 % |
| 0304 96 | Dogfish and other sharks | |
| 0304 96 10 | Piked dogfish (Squalus acanthias) and catsharks (Scyliorhinus spp.) | 7,5 % |
| 0304 96 20 | Porbeagle shark (Lamna nasus) | 7,5 % |
| 0304 96 30 | Blue shark (Prionace glauca) | 7,5 % |
| 0304 96 90 | Other | 7,5 % |
| 0304 97 00 | Rays and skates (Rajidae) | 7,5 % |
| 0304 99 | Other | |
| 0304 99 10 | Surimi | 14,2 % |
| 0304 99 21 | Freshwater fish | 8 % |
| 0304 99 23 | Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | ( 43 ) |
| 0304 99 29 | Redfish (Sebastes spp.) | 8 % |
| 0304 99 55 | Megrim (Lepidorhombus spp.) | 15 % |
| 0304 99 61 | Ray's bream (Brama spp.) | 15 % |
| 0304 99 65 | Monkfish (Lophius spp.) | 7,5 % |
| 0304 99 99 | Other | 7,5 % |
Комбинированная номенклатура ЕС 2026, договорная ставка для третьих стран · Еврокомиссия · ставка для вашей страны происхождения — в TARIC
Формулировки ЕС — на английском, как в официальной номенклатуре.
Что не входит в ставку
Это базовая ставка ввозной пошлины. В неё не входят антидемпинговые и другие защитные меры, тарифные преференции, НДС и акцизы. Код конкретного товара определяет таможня — этот справочник не заменяет классификационное решение.