0303 — Fische, gefroren, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304
In der Kombinierten Nomenklatur der EU hat diese Position 101 achtstellige Codes, vertragsmäßige Zollsätze von 0 bis 23 %; 16 mit zusammengesetztem oder spezifischem Satz. Im EAWU-Zolltarif hat die Position 0303 118 zehnstellige Codes, Basiszollsätze von 3 bis 8 %; 15 mit zusammengesetztem oder spezifischem Satz.
Zoll und Einfuhrumsatzsteuer berechnen
Warenwert eingeben — die Abgaben an der Grenze sehen Sie sofort.
Der Zollwert enthält meist die Lieferung bis zur Grenze. Antidumping und Präferenzen nicht berücksichtigt.
Mit Fracht, Hafen, Verzollung und Zustellung. Wir schicken die Rechnung innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Das ist der Basiszollsatz. Ihr Einstandspreis ist eine andere Zahl.
Zoll, Einfuhrumsatzsteuer, Fracht, Hafengebühren und Zustellung — eine Zahl pro Stück in Ihrem Lager. Damit Sie die Summe vor dem Zoll kennen.
EU-Codes
| EU-Code | Warenbezeichnung | EU-Zollsatz |
|---|---|---|
| 0303 11 00 | Roter Lachs (Oncorhynchus nerka) | 2 % |
| 0303 12 00 | andere pazifische Lachse (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou und Oncorhynchus rhodurus) | 2 % |
| 0303 13 00 | Atlantischer Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho) | 2 % |
| 0303 14 | Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster) | |
| 0303 14 10 | der Arten Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster | 9 % |
| 0303 14 20 | der Art Oncorhynchus mykiss, mit Kopf und Kiemen, ausgenommen, mit einem Stückgewicht von mehr als 1,2 kg oder ohne Kopf und Kiemen, ausgenommen, mit einem Stückgewicht von mehr als 1 kg | 12 % |
| 0303 14 90 | andere | 12 % |
| 0303 19 00 | andere | 9 ( 18 ) |
| 0303 23 00 | Tilapia (Oreochromis spp.) | 8 % |
| 0303 24 00 | Welse (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 8 % |
| 0303 25 00 | Karpfen (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | 8 % |
| 0303 26 00 | Aale (Anguilla spp.) | 0 % |
| 0303 29 00 | andere | 8 % |
| 0303 31 | Heilbutte (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | |
| 0303 31 10 | Schwarzer Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides) | 7,5 % |
| 0303 31 30 | Atlantischer Heilbutt (Hippoglossus hippoglossus) | 7,5 % |
| 0303 31 90 | Pazifischer Heilbutt (Hippoglossus stenolepis) | 15 % |
| 0303 32 00 | Schollen oder Goldbutt (Pleuronectes platessa) | 15 % |
| 0303 33 00 | Seezungen (Solea spp.) | 7,5 % |
| 0303 34 00 | Steinbutt (Psetta maxima) | 15 % |
| 0303 39 | andere | |
| 0303 39 10 | Flundern (Platichthys flesus) | 7,5 % |
| 0303 39 30 | Fische der Gattung Rhombosolea | 7,5 % |
| 0303 39 50 | Fische der Arten Pelotreis flavilatus und Peltorhamphus novaezelandiae | 7,5 % |
| 0303 39 85 | andere | 15 % |
| 0303 41 | Weißer Thun (Thunnus alalunga) | |
| 0303 41 10 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 41 90 | anderer | 22 % |
| 0303 42 | Gelbflossenthun (Thunnus albacares) | |
| 0303 42 20 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 20 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 42 90 | anderer | 22 % |
| 0303 43 | Echter Bonito (Katsuwonus pelamis) | |
| 0303 43 10 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 43 90 | anderer | 22 % |
| 0303 44 | Großaugen-Thunfisch (Thunnus obesus) | |
| 0303 44 10 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 44 90 | anderer | 22 % |
| 0303 45 | Atlantischer Roter Thunfisch (Thunnus thynnus) und Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch (Thunnus orientalis) | |
| 0303 45 12 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 45 18 | anderer | 22 % |
| 0303 45 91 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 45 99 | anderer | 22 % |
| 0303 46 | Südlicher Roter Thunfisch (Thunnus maccoyii) | |
| 0303 46 10 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 46 90 | anderer | 22 % |
| 0303 49 | andere | |
| 0303 49 20 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 49 85 | andere | 22 % |
| 0303 51 00 | Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) | ( 43 ) |
| 0303 53 | Sardinen (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinellen (Sardinella spp.), Sprotten (Sprattus sprattus) | |
| 0303 53 10 | Sardinen der Art Sardina pilchardus | 23 % |
| 0303 53 30 | Sardinen der Gattung Sardinops; Sardinellen (Sardinella spp.) | 15 % |
| 0303 53 90 | Sprotten (Sprattus sprattus) | ( 44 ) |
| 0303 54 | Makrelen (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | |
| 0303 54 10 | der Arten Scomber scombrus und Scomber japonicus | ( 45 ) |
| 0303 54 90 | der Art Scomber australasicus | 15 % |
| 0303 55 | Stöcker (Bastardmakrelen) (Trachurus spp.) | |
| 0303 55 10 | Atlantischer Stöcker (Trachurus trachurus) | 15 % |
| 0303 55 30 | Chilenischer Stöcker (Trachurus murphyi) | 15 % |
| 0303 55 90 | andere | 15 % |
| 0303 56 00 | Offiziersbarsch (Rachycentron canadum) | 15 % |
| 0303 57 00 | Schwertfisch (Xiphias gladius) | 7,5 % |
| 0303 59 | andere | |
| 0303 59 10 | Sardellen (Engraulis spp.) | 15 % |
| 0303 59 21 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 59 29 | andere | 22 % |
| 0303 59 90 | andere | 15 % |
| 0303 63 | Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | |
| 0303 63 10 | der Art Gadus morhua | 12 % |
| 0303 63 30 | der Art Gadus ogac | 12 % |
| 0303 63 90 | der Art Gadus macrocephalus | 12 % |
| 0303 64 00 | Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 % |
| 0303 65 00 | Köhler (Pollachius virens) | 7,5 % |
| 0303 66 | Seehechte (Merluccius spp., Urophycis spp.) | |
| 0303 66 11 | Kap-Hecht (Merluccius capensis) und Tiefenwasser-Kapseehecht (Merluccius paradoxus) | 15 % |
| 0303 66 12 | Patagonischer Seehecht (Merluccius hubbsi) | 15 % |
| 0303 66 13 | Südlicher Seehecht (Merluccius australis) | 15 % |
| 0303 66 19 | andere | 15 ( 18 ) |
| 0303 66 90 | der Gattung Urophycis | 15 % |
| 0303 67 00 | Pazifischer Pollack (Theragra chalcogramma) | 15 % |
| 0303 68 | Blauer Wittling (Micromesistius poutassou) und Südlicher Wittling (Micromesistius australis) | |
| 0303 68 10 | Blauer Wittling (Micromesistius poutassou) | 7,5 % |
| 0303 68 90 | Südlicher Wittling (Micromesistius australis) | 7,5 % |
| 0303 69 | andere | |
| 0303 69 10 | Polardorsch (Boreogadus saida) | 12 % |
| 0303 69 30 | Merlan (Merlangius merlangus) | 7,5 % |
| 0303 69 50 | Pollack (Pollachius pollachius) | 15 % |
| 0303 69 70 | Langschwanzseehecht (Macruronus novaezelandiae) | 7,5 % |
| 0303 69 80 | Leng (Molva spp.) | 7,5 % |
| 0303 69 90 | andere | 15 % |
| 0303 81 | Haie | |
| 0303 81 15 | Dornhaie (Squalus acanthias) und Katzenhaie (Scyliorhinus spp.) | 6 % |
| 0303 81 30 | Heringshaie (Lamna nasus) | 8 % |
| 0303 81 40 | Blauhaie (Prionace glauca) | 8 % |
| 0303 81 50 | Kurzflossen-Makohai (Isurus Oxyrinchus) | 8 % |
| 0303 81 80 | andere | 8 % |
| 0303 82 00 | Rochen (Rajidae) | 15 % |
| 0303 83 00 | Zahnfische (Dissostichus spp.) | 15 % |
| 0303 84 | Meerbarsche (Wolfsbarsche) (Dicentrarchus spp.) | |
| 0303 84 10 | Europäischer Wolfsbarsch (Dicentrarchus labrax) | 15 % |
| 0303 84 90 | andere | 15 % |
| 0303 89 | andere | |
| 0303 89 10 | Süßwasserfische | 8 % |
| 0303 89 21 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0303 89 29 | andere | 22 % |
| 0303 89 31 | der Art Sebastes marinus | 7,5 % |
| 0303 89 39 | andere | 7,5 % |
| 0303 89 40 | Fische der Art Orcynopsis unicolor | ( 46 ) |
| 0303 89 50 | Zahnbrasse oder Meerbrasse (Dentex dentex oder Pagellus spp.) | 15 % |
| 0303 89 55 | Goldbrassen (Sparus aurata) | 15 % |
| 0303 89 60 | Brachsenmakrelen (Brama spp.) | 15 % |
| 0303 89 65 | Seeteufel (Lophius spp.) | 15 % |
| 0303 89 70 | Rosa Kingklip (Genypterus blacodes) | 7,5 % |
| 0303 89 90 | andere | 15 % |
| 0303 91 | Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch | |
| 0303 91 10 | Fischrogen und Fischmilch, zum Herstellen von Desoxyribonucleinsäure oder Protaminsulfat | 0 % |
| 0303 91 90 | andere | 10 % |
| 0303 92 | Haifischflossen | |
| 0303 92 15 | Dornhaie (Squalus acanthias)und Katzenhaie (Scyliorhinus spp.) | 8 % |
| 0303 92 30 | Heringshaie (Lamna nasus) | 8 % |
| 0303 92 40 | Blauhaie (Prionace glauca) | 8 % |
| 0303 92 50 | Kurzflossen-Makohai (Isurus Oxyrinchus) | 8 % |
| 0303 92 90 | andere | 8 % |
| 0303 99 00 | andere | 10 % |
Kombinierte Nomenklatur der EU 2026, vertragsmäßiger Zollsatz für Drittländer · Europäische Kommission · Satz für Ihr Ursprungsland: TARIC
EAWU-Codes (Basissätze)
| Code | Unterposition (HS 6) | Bes. Einheit | Basissatz |
|---|---|---|---|
| 0303 11 000 0 | Roter Lachs (Oncorhynchus nerka) | — | 7 % |
| 0303 12 000 0 | andere pazifische Lachse (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou und Oncorhynchus rhodurus) | — | 7 % |
| 0303 13 000 0 | Atlantischer Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho) | — | 3 % |
| 0303 14 100 0 | Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster) | — | 3 % |
| 0303 14 200 0 | Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster) | — | 3 % |
| 0303 14 900 0 | Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster) | — | 3 % |
| 0303 19 000 0 | andere | — | 3 % |
| 0303 23 000 0 | Tilapia (Oreochromis spp.) | — | 6 % |
| 0303 24 000 0 | Welse (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | — | 6 % |
| 0303 25 000 0 | Karpfen (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | — | 6 % |
| 0303 26 000 0 | Aale (Anguilla spp.) | — | 8 % |
| 0303 29 000 0 | andere | — | 6 % |
| 0303 31 100 0 | Heilbutte (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | — | 4 % |
| 0303 31 300 0 | Heilbutte (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | — | 6 % |
| 0303 31 900 0 | Heilbutte (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | — | 5 % |
| 0303 32 000 0 | Schollen oder Goldbutt (Pleuronectes platessa) | — | 8 % |
| 0303 33 000 0 | Seezungen (Solea spp.) | — | 6 % |
| 0303 34 000 0 | Steinbutt (Psetta maxima) | — | 8 % |
| 0303 39 100 0 | andere | — | 8 % |
| 0303 39 300 0 | andere | — | 8 % |
| 0303 39 500 0 | andere | — | 7 % |
| 0303 39 850 0 | andere | — | 8 % |
| 0303 41 100 0 | Weißer Thun (Thunnus alalunga) | — | 6 % |
| 0303 41 900 0 | Weißer Thun (Thunnus alalunga) | — | 6 % |
| 0303 42 120 0 | Gelbflossenthun (Thunnus albacares) | — | 5 % |
| 0303 42 180 0 | Gelbflossenthun (Thunnus albacares) | — | 5 % |
| 0303 42 420 0 | Gelbflossenthun (Thunnus albacares) | — | 5 % |
| 0303 42 480 0 | Gelbflossenthun (Thunnus albacares) | — | 5 % |
| 0303 42 900 0 | Gelbflossenthun (Thunnus albacares) | — | 6 % |
| 0303 43 100 0 | Echter Bonito (Katsuwonus pelamis) | — | 8 % |
| 0303 43 900 0 | Echter Bonito (Katsuwonus pelamis) | — | 8 % |
| 0303 44 100 0 | Großaugen-Thunfisch (Thunnus obesus) | — | 8 % |
| 0303 44 900 0 | Großaugen-Thunfisch (Thunnus obesus) | — | 8 % |
| 0303 45 120 0 | Atlantischer Roter Thunfisch (Thunnus thynnus) und Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch (Thunnus orientalis) | — | 8 % |
| 0303 45 180 0 | Atlantischer Roter Thunfisch (Thunnus thynnus) und Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch (Thunnus orientalis) | — | 8 % |
| 0303 45 910 0 | Atlantischer Roter Thunfisch (Thunnus thynnus) und Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch (Thunnus orientalis) | — | 8 % |
| 0303 45 990 0 | Atlantischer Roter Thunfisch (Thunnus thynnus) und Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch (Thunnus orientalis) | — | 8 % |
| 0303 46 100 0 | Südlicher Roter Thunfisch (Thunnus maccoyii) | — | 8 % |
| 0303 46 900 0 | Südlicher Roter Thunfisch (Thunnus maccoyii) | — | 8 % |
| 0303 49 200 0 | andere | — | 8 % |
| 0303 49 850 0 | andere | — | 8 % |
| 0303 51 000 0 | Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) | — | 3, но не менее 0,01 евро за 1 кг |
| 0303 53 100 0 | Sardinen (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinellen (Sardinella spp.), Sprotten (Sprattus sprattus) | — | 6 % |
| 0303 53 300 0 | Sardinen (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinellen (Sardinella spp.), Sprotten (Sprattus sprattus) | — | 6 % |
| 0303 53 900 0 | Sardinen (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinellen (Sardinella spp.), Sprotten (Sprattus sprattus) | — | 6 % |
| 0303 54 100 0 | Makrelen (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | — | 3, но не менее 0,02 евро за 1 кг |
| 0303 54 900 0 | Makrelen (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | — | 3, но не менее 0,02 евро за 1 кг |
| 0303 55 100 0 | Stöcker (Bastardmakrelen) (Trachurus spp.) | — | 7, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 0303 55 300 0 | Stöcker (Bastardmakrelen) (Trachurus spp.) | — | 6 % |
| 0303 55 900 2 | Stöcker (Bastardmakrelen) (Trachurus spp.) | — | 7, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 0303 55 900 8 | Stöcker (Bastardmakrelen) (Trachurus spp.) | — | 6 % |
| 0303 56 000 0 | Offiziersbarsch (Rachycentron canadum) | — | 6 % |
| 0303 57 000 0 | Schwertfisch (Xiphias gladius) | — | 5 % |
| 0303 59 100 0 | andere | — | 8 % |
| 0303 59 210 1 | andere | — | 8 % |
| 0303 59 210 2 | andere | — | 8 % |
| 0303 59 210 9 | andere | — | 7, но не менее 0,035 евро за 1 кг |
| 0303 59 290 0 | andere | — | 7, но не менее 0,035 евро за 1 кг |
| 0303 59 900 1 | andere | — | 6 % |
| 0303 59 900 9 | andere | — | 6 % |
| 0303 63 100 0 | Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | — | 5 % |
| 0303 63 300 0 | Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | — | 5 % |
| 0303 63 900 0 | Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | — | 5 % |
| 0303 64 000 0 | Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) | — | 5 % |
| 0303 65 000 0 | Köhler (Pollachius virens) | — | 5 % |
| 0303 66 110 0 | Seehechte (Merluccius spp., Urophycis spp.) | — | 7 % |
| 0303 66 120 0 | Seehechte (Merluccius spp., Urophycis spp.) | — | 7 % |
| 0303 66 130 0 | Seehechte (Merluccius spp., Urophycis spp.) | — | 7 % |
| 0303 66 190 0 | Seehechte (Merluccius spp., Urophycis spp.) | — | 7 % |
| 0303 66 900 0 | Seehechte (Merluccius spp., Urophycis spp.) | — | 7 % |
| 0303 67 000 0 | Pazifischer Pollack (Theragra chalcogramma) | — | 8 % |
| 0303 68 100 0 | Blauer Wittling (Micromesistius poutassou) und Südlicher Wittling (Micromesistius australis) | — | 3, но не менее 0,015 евро за 1 кг |
| 0303 68 900 0 | Blauer Wittling (Micromesistius poutassou) und Südlicher Wittling (Micromesistius australis) | — | 8 % |
| 0303 69 100 0 | andere | — | 8 % |
| 0303 69 300 0 | andere | — | 7 % |
| 0303 69 500 0 | andere | — | 8 % |
| 0303 69 700 0 | andere | — | 8 % |
| 0303 69 800 0 | andere | — | 8 % |
| 0303 69 900 0 | andere | — | 6 % |
| 0303 81 100 0 | Haie | — | 6 % |
| 0303 81 200 0 | Haie | — | 6 % |
| 0303 81 300 0 | Haie | — | 6 % |
| 0303 81 900 0 | Haie | — | 6 % |
| 0303 82 000 0 | Rochen (Rajidae) | — | 6 % |
| 0303 83 000 0 | Zahnfische (Dissostichus spp.) | — | 6 % |
| 0303 84 100 0 | Meerbarsche (Wolfsbarsche) (Dicentrarchus spp.) | — | 5 % |
| 0303 84 900 0 | Meerbarsche (Wolfsbarsche) (Dicentrarchus spp.) | — | 5 % |
| 0303 89 101 0 | andere | — | 6 % |
| 0303 89 102 0 | andere | — | 6 % |
| 0303 89 103 0 | andere | — | 6 % |
| 0303 89 106 0 | andere | — | 6 % |
| 0303 89 107 0 | andere | — | 6 % |
| 0303 89 210 3 | andere | — | 8 % |
| 0303 89 210 4 | andere | — | 8 % |
| 0303 89 210 8 | andere | — | 7, но не менее 0,035 евро за 1 кг |
| 0303 89 290 0 | andere | — | 7, но не менее 0,035 евро за 1 кг |
| 0303 89 310 0 | andere | — | 6, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 0303 89 390 0 | andere | — | 6, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 0303 89 400 0 | andere | — | 8 % |
| 0303 89 500 0 | andere | — | 8 % |
| 0303 89 550 0 | andere | — | 6 % |
| 0303 89 600 0 | andere | — | 8 % |
| 0303 89 650 0 | andere | — | 8 % |
| 0303 89 700 0 | andere | — | 8 % |
| 0303 89 900 3 | andere | — | 7 % |
| 0303 89 900 7 | andere | — | 6 % |
| 0303 91 100 0 | Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch | — | 3 % |
| 0303 91 900 0 | Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch | — | 3 % |
| 0303 92 000 0 | Haifischflossen | — | 6 % |
| 0303 99 000 1 | andere | — | 7 % |
| 0303 99 000 2 | andere | — | 3 % |
| 0303 99 000 3 | andere | — | 3, но не менее 0,01 евро за 1 кг |
| 0303 99 000 4 | andere | — | 7, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 0303 99 000 5 | andere | — | 6, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 0303 99 000 6 | andere | — | 5 % |
| 0303 99 000 7 | andere | — | 8 % |
| 0303 99 000 8 | andere | — | 4 % |
| 0303 99 000 9 | andere | — | 6 % |
Gemeinsamer Zolltarif der EAWU, Kapitel 03, Stand 28.03.2022 · Eurasische Wirtschaftskommission
EAWU-Warenbezeichnungen gibt es nur auf Russisch — siehe russische Seite. RU
Was der Zollsatz nicht enthält
Das ist der Basiszollsatz. Nicht enthalten sind Antidumping- und andere Schutzzölle, Präferenzsätze aus Handelsabkommen, Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchsteuern. Die Tarifierung einer konkreten Ware entscheidet der Zoll — dieses Verzeichnis ist keine verbindliche Zolltarifauskunft.