0302 — Fische, frisch oder gekühlt, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304
In der Kombinierten Nomenklatur der EU hat diese Position 88 achtstellige Codes, vertragsmäßige Zollsätze von 0 bis 23 %; 14 mit zusammengesetztem oder spezifischem Satz. Im EAWU-Zolltarif hat die Position 0302 98 zehnstellige Codes, Basiszollsätze von 0 bis 8 %.
Zoll und Einfuhrumsatzsteuer berechnen
Warenwert eingeben — die Abgaben an der Grenze sehen Sie sofort.
Der Zollwert enthält meist die Lieferung bis zur Grenze. Antidumping und Präferenzen nicht berücksichtigt.
Mit Fracht, Hafen, Verzollung und Zustellung. Wir schicken die Rechnung innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Das ist der Basiszollsatz. Ihr Einstandspreis ist eine andere Zahl.
Zoll, Einfuhrumsatzsteuer, Fracht, Hafengebühren und Zustellung — eine Zahl pro Stück in Ihrem Lager. Damit Sie die Summe vor dem Zoll kennen.
EU-Codes
| EU-Code | Warenbezeichnung | EU-Zollsatz |
|---|---|---|
| 0302 11 | Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster) | |
| 0302 11 10 | der Arten Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster | 8 % |
| 0302 11 20 | der Art Oncorhynchus mykiss, mit Kopf und Kiemen, ausgenommen, mit einem Stückgewicht von mehr als 1,2 kg oder ohne Kopf und Kiemen, ausgenommen, mit einem Stückgewicht von mehr als 1 kg | 12 % |
| 0302 11 80 | andere | 12 % |
| 0302 13 00 | Pazifischer Lachs (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou und Oncorhynchus rhodurus) | 2 % |
| 0302 14 00 | Atlantischer Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho) | 2 % |
| 0302 19 00 | andere | 8 % |
| 0302 21 | Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | |
| 0302 21 10 | Schwarzer Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides) | 8 % |
| 0302 21 30 | Atlantischer Heilbutt (Hippoglossus hippoglossus) | 8 % |
| 0302 21 90 | Pazifischer Heilbutt (Hippoglossus stenolepis) | 15 % |
| 0302 22 00 | Schollen oder Goldbutt (Pleuronectes platessa) | 7,5 % |
| 0302 23 00 | Seezungen (Solea spp.) | 15 % |
| 0302 24 00 | Steinbutt (Psetta maxima) | 15 % |
| 0302 29 | andere | |
| 0302 29 10 | Scheefschnut bzw. Flügelbutt (Lepidorhombus spp.) | 15 % |
| 0302 29 80 | andere | 15 % |
| 0302 31 | Weißer Thun (Thunnus alalunga) | |
| 0302 31 10 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 31 90 | anderer | 22 % |
| 0302 32 | Gelbflossenthun (Thunnus albacares) | |
| 0302 32 10 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 32 90 | anderer | 22 % |
| 0302 33 | Echter Bonito (Katsuwonus pelamis) | |
| 0302 33 10 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 33 90 | anderer | 22 % |
| 0302 34 | Großaugen-Thunfisch (Thunnus obesus) | |
| 0302 34 10 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 34 90 | anderer | 22 % |
| 0302 35 | Atlantischer Roter Thunfisch (Thunnus thynnus) und Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch (Thunnus orientalis) | |
| 0302 35 11 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 35 19 | anderer | 22 % |
| 0302 35 91 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 35 99 | anderer | 22 % |
| 0302 36 | Südlicher Roter Thunfisch (Thunnus maccoyii) | |
| 0302 36 10 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 36 90 | anderer | 22 % |
| 0302 39 | andere | |
| 0302 39 20 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 39 80 | andere | 22 % |
| 0302 41 00 | Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) | ( 43 ) |
| 0302 42 00 | Sardellen (Engraulis spp.) | 15 % |
| 0302 43 | Sardinen (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinellen (Sardinella spp.), Sprotten (Sprattus sprattus) | |
| 0302 43 10 | Sardinen der Art Sardina pilchardus | 23 % |
| 0302 43 30 | Sardinen der Gattung Sardinops; Sardinellen (Sardinella spp.) | 15 % |
| 0302 43 90 | Sprotten (Sprattus sprattus) | ( 44 ) |
| 0302 44 00 | Makrelen (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | ( 45 ) |
| 0302 45 | Stöcker (Bastardmakrelen) (Trachurus spp.) | |
| 0302 45 10 | Atlantischer Stöcker (Trachurus trachurus) | 15 % |
| 0302 45 30 | Chilenischer Stöcker (Trachurus murphyi) | 15 % |
| 0302 45 90 | anderer | 15 % |
| 0302 46 00 | Offiziersbarsch (Rachycentron canadum) | 15 % |
| 0302 47 00 | Schwertfisch (Xiphias gladius) | 15 % |
| 0302 49 | andere | |
| 0302 49 11 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 49 19 | andere | 22 % |
| 0302 49 90 | andere | 15 % |
| 0302 51 | Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | |
| 0302 51 10 | der Art Gadus morhua | 12 % |
| 0302 51 90 | anderer | 12 % |
| 0302 52 00 | Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 % |
| 0302 53 00 | Köhler (Pollachius virens) | 7,5 % |
| 0302 54 | Seehechte (Merluccius spp., Urophycis spp.) | |
| 0302 54 11 | Kap-Hecht (Merluccius capensis) und Tiefenwasser-Kapseehecht (Merluccius paradoxus) | 15 % |
| 0302 54 15 | Südlicher Seehecht (Merluccius australis) | 15 % |
| 0302 54 19 | andere | 15 ( 18 ) |
| 0302 54 90 | der Gattung Urophycis | 15 % |
| 0302 55 00 | Pazifischer Pollack (Theragra chalcogramma) | 7,5 % |
| 0302 56 00 | Blauer Wittling (Micromesistius poutassou) und Südlicher Wittling (Micromesistius australis) | 7,5 % |
| 0302 59 | andere | |
| 0302 59 10 | Polardorsch (Boreogadus saida) | 12 % |
| 0302 59 20 | Merlan (Merlangius merlangus) | 7,5 % |
| 0302 59 30 | Pollack (Pollachius pollachius) | 7,5 % |
| 0302 59 40 | Leng (Molva spp.) | 7,5 % |
| 0302 59 90 | andere | 15 % |
| 0302 71 00 | Tilapia (Oreochromis spp.) | 8 % |
| 0302 72 00 | Welse (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 8 % |
| 0302 73 00 | Karpfen (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.). | 8 % |
| 0302 74 00 | Aale (Anguilla spp.) | 0 % |
| 0302 79 00 | andere | 8 % |
| 0302 81 | Haie | |
| 0302 81 15 | Dornhaie (Squalus acanthias) und Katzenhaie (Scyliorhinus spp.) | 6 % |
| 0302 81 30 | Heringshaie (Lamna nasus) | 8 % |
| 0302 81 40 | Blauhaie (Prionace glauca) | 8 % |
| 0302 81 50 | Kurzflossen-Makohai (Isurus Oxyrinchus) | 8 % |
| 0302 81 70 | andere | 8 % |
| 0302 82 00 | Rochen (Rajidae) | 15 % |
| 0302 83 00 | Zahnfische (Dissostichus spp.) | 15 % |
| 0302 84 | Meerbarsche (Wolfsbarsche) (Dicentrarchus spp.) | |
| 0302 84 10 | Europäischer Wolfsbarsch (Dicentrarchus labrax) | 15 % |
| 0302 84 90 | andere | 15 % |
| 0302 85 | Meerbrassen (Sparidae) | |
| 0302 85 10 | Zahnbrasse oder Meerbrasse (Dentex dentex oder Pagellus spp.) | 15 % |
| 0302 85 30 | Goldbrassen (Sparus aurata) | 15 % |
| 0302 85 90 | andere | 15 % |
| 0302 89 | andere | |
| 0302 89 10 | Süßwasserfische | 8 % |
| 0302 89 21 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 | 22 ( 42 ) ( 18 ) |
| 0302 89 29 | andere | 22 % |
| 0302 89 31 | der Art Sebastes marinus | 7,5 % |
| 0302 89 39 | andere | 7,5 % |
| 0302 89 40 | Brachsenmakrelen (Brama spp.) | 15 % |
| 0302 89 50 | Seeteufel (Lophius spp.) | 15 % |
| 0302 89 60 | Rosa Kingklip (Genypterus blacodes) | 7,5 % |
| 0302 89 90 | andere | 15 % |
| 0302 91 00 | Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch | 10 % |
| 0302 92 00 | Haifischflossen | 8 % |
| 0302 99 00 | andere | 10 % |
Kombinierte Nomenklatur der EU 2026, vertragsmäßiger Zollsatz für Drittländer · Europäische Kommission · Satz für Ihr Ursprungsland: TARIC
EAWU-Codes (Basissätze)
| Code | Unterposition (HS 6) | Bes. Einheit | Basissatz |
|---|---|---|---|
| 0302 11 100 0 | Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster) | — | 3 % |
| 0302 11 200 0 | Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster) | — | 3 % |
| 0302 11 800 0 | Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster) | — | 3 % |
| 0302 13 000 0 | Pazifischer Lachs (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou und Oncorhynchus rhodurus) | — | 3 % |
| 0302 14 000 0 | Atlantischer Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho) | — | 3 % |
| 0302 19 000 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 21 100 0 | Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | — | 8 % |
| 0302 21 300 0 | Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | — | 8 % |
| 0302 21 900 0 | Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | — | 8 % |
| 0302 22 000 0 | Schollen oder Goldbutt (Pleuronectes platessa) | — | 8 % |
| 0302 23 000 0 | Seezungen (Solea spp.) | — | 8 % |
| 0302 24 000 0 | Steinbutt (Psetta maxima) | — | 8 % |
| 0302 29 100 0 | andere | — | 8 % |
| 0302 29 800 0 | andere | — | 8 % |
| 0302 31 100 0 | Weißer Thun (Thunnus alalunga) | — | 5 % |
| 0302 31 900 0 | Weißer Thun (Thunnus alalunga) | — | 5 % |
| 0302 32 100 0 | Gelbflossenthun (Thunnus albacares) | — | 5 % |
| 0302 32 900 0 | Gelbflossenthun (Thunnus albacares) | — | 5 % |
| 0302 33 100 0 | Echter Bonito (Katsuwonus pelamis) | — | 8 % |
| 0302 33 900 0 | Echter Bonito (Katsuwonus pelamis) | — | 8 % |
| 0302 34 100 0 | Großaugen-Thunfisch (Thunnus obesus) | — | 6 % |
| 0302 34 900 0 | Großaugen-Thunfisch (Thunnus obesus) | — | 6 % |
| 0302 35 110 0 | Atlantischer Roter Thunfisch (Thunnus thynnus) und Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch (Thunnus orientalis) | — | 6 % |
| 0302 35 190 0 | Atlantischer Roter Thunfisch (Thunnus thynnus) und Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch (Thunnus orientalis) | — | 6 % |
| 0302 35 910 0 | Atlantischer Roter Thunfisch (Thunnus thynnus) und Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch (Thunnus orientalis) | — | 6 % |
| 0302 35 990 0 | Atlantischer Roter Thunfisch (Thunnus thynnus) und Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch (Thunnus orientalis) | — | 6 % |
| 0302 36 100 0 | Südlicher Roter Thunfisch (Thunnus maccoyii) | — | 6 % |
| 0302 36 900 0 | Südlicher Roter Thunfisch (Thunnus maccoyii) | — | 6 % |
| 0302 39 200 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 39 800 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 41 000 0 | Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) | — | 5 % |
| 0302 42 000 0 | Sardellen (Engraulis spp.) | — | 6 % |
| 0302 43 100 0 | Sardinen (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinellen (Sardinella spp.), Sprotten (Sprattus sprattus) | — | 8 % |
| 0302 43 300 0 | Sardinen (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinellen (Sardinella spp.), Sprotten (Sprattus sprattus) | — | 8 % |
| 0302 43 900 0 | Sardinen (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinellen (Sardinella spp.), Sprotten (Sprattus sprattus) | — | 8 % |
| 0302 44 000 0 | Makrelen (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | — | 5 % |
| 0302 45 100 0 | Stöcker (Bastardmakrelen) (Trachurus spp.) | — | 6 % |
| 0302 45 300 0 | Stöcker (Bastardmakrelen) (Trachurus spp.) | — | 6 % |
| 0302 45 900 0 | Stöcker (Bastardmakrelen) (Trachurus spp.) | — | 6 % |
| 0302 46 000 0 | Offiziersbarsch (Rachycentron canadum) | — | 6 % |
| 0302 47 000 0 | Schwertfisch (Xiphias gladius) | — | 6 % |
| 0302 49 110 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 49 190 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 49 900 1 | andere | — | 0 % |
| 0302 49 900 9 | andere | — | 6 % |
| 0302 51 100 0 | Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | — | 5 % |
| 0302 51 900 0 | Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | — | 5 % |
| 0302 52 000 0 | Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) | — | 5 % |
| 0302 53 000 0 | Köhler (Pollachius virens) | — | 0 % |
| 0302 54 110 0 | Seehechte (Merluccius spp., Urophycis spp.) | — | 6 % |
| 0302 54 150 0 | Seehechte (Merluccius spp., Urophycis spp.) | — | 6 % |
| 0302 54 190 0 | Seehechte (Merluccius spp., Urophycis spp.) | — | 6 % |
| 0302 54 900 0 | Seehechte (Merluccius spp., Urophycis spp.) | — | 6 % |
| 0302 55 000 0 | Pazifischer Pollack (Theragra chalcogramma) | — | 6 % |
| 0302 56 000 0 | Blauer Wittling (Micromesistius poutassou) und Südlicher Wittling (Micromesistius australis) | — | 6 % |
| 0302 59 100 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 59 200 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 59 300 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 59 400 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 59 900 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 71 000 0 | Tilapia (Oreochromis spp.) | — | 6 % |
| 0302 72 000 0 | Welse (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | — | 6 % |
| 0302 73 000 0 | Karpfen (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.). | — | 6 % |
| 0302 74 000 0 | Aale (Anguilla spp.) | — | 8 % |
| 0302 79 000 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 81 100 0 | Haie | — | 8 % |
| 0302 81 200 0 | Haie | — | 8 % |
| 0302 81 300 0 | Haie | — | 8 % |
| 0302 81 900 0 | Haie | — | 8 % |
| 0302 82 000 0 | Rochen (Rajidae) | — | 6 % |
| 0302 83 000 0 | Zahnfische (Dissostichus spp.) | — | 6 % |
| 0302 84 100 0 | Meerbarsche (Wolfsbarsche) (Dicentrarchus spp.) | — | 6 % |
| 0302 84 900 0 | Meerbarsche (Wolfsbarsche) (Dicentrarchus spp.) | — | 6 % |
| 0302 85 100 0 | Meerbrassen (Sparidae) | — | 6 % |
| 0302 85 300 0 | Meerbrassen (Sparidae) | — | 6 % |
| 0302 85 900 0 | Meerbrassen (Sparidae) | — | 6 % |
| 0302 89 101 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 89 102 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 89 103 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 89 106 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 89 107 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 89 210 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 89 290 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 89 310 0 | andere | — | 5 % |
| 0302 89 390 0 | andere | — | 5 % |
| 0302 89 400 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 89 500 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 89 600 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 89 900 0 | andere | — | 6 % |
| 0302 91 000 0 | Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch | — | 5 % |
| 0302 92 000 0 | Haifischflossen | — | 8 % |
| 0302 99 000 1 | andere | — | 3 % |
| 0302 99 000 2 | andere | — | 8 % |
| 0302 99 000 3 | andere | — | 8 % |
| 0302 99 000 4 | andere | — | 5 % |
| 0302 99 000 5 | andere | — | 0 % |
| 0302 99 000 6 | andere | — | 5 % |
| 0302 99 000 9 | andere | — | 6 % |
Gemeinsamer Zolltarif der EAWU, Kapitel 03, Stand 28.03.2022 · Eurasische Wirtschaftskommission
EAWU-Warenbezeichnungen gibt es nur auf Russisch — siehe russische Seite. RU
Was der Zollsatz nicht enthält
Das ist der Basiszollsatz. Nicht enthalten sind Antidumping- und andere Schutzzölle, Präferenzsätze aus Handelsabkommen, Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchsteuern. Die Tarifierung einer konkreten Ware entscheidet der Zoll — dieses Verzeichnis ist keine verbindliche Zolltarifauskunft.