7010 — Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия
В позиции 7010 по ЕТТ ЕАЭС 25 десятизначных кодов, базовые ставки ввозной пошлины — от 5 до 15 %. В Комбинированной номенклатуре ЕС — 19 восьмизначных кодов, договорные ставки от 3 до 5 %.
Посчитать пошлину и НДС
Введите стоимость товара — сразу увидите налоги на границе.
Таможенная стоимость обычно включает доставку до границы. Антидемпинг и преференции не учтены.
С фрахтом, портом, оформлением и доставкой. Пришлём расчёт на email в течение 24 часов в рабочие дни.
Ставка здесь — базовая. Цена на складе — другая цифра.
Пошлина, НДС, фрахт, портовые сборы и доставка — одной цифрой за единицу товара на вашем складе. Чтобы не узнать итог уже на таможне.
Коды ТН ВЭД ЕАЭС
| Код | Наименование | Доп. ед. | Базовая ставка |
|---|---|---|---|
| 7010 10 000 0 | ампулы | шт | 5 % |
| 7010 20 000 0 | пробки, крышки и прочие аналогичные изделия | шт | 10 % |
| 7010 90 | прочие: | ||
| 7010 90 100 | банки для консервирования (банки для стерилизации): | ||
| 7010 90 100 1 | номинальной вместимостью не более 0,15 л | шт | 10 % |
| 7010 90 100 9 | прочие | шт | 12,5 % |
| 7010 90 210 0 | изготовленные из стеклянных трубок | шт | 12,5 % |
| 7010 90 310 0 | 2,5 л и более | шт | 12,5 % |
| 7010 90 410 0 | 1 л или более | шт | 12,5 % |
| 7010 90 430 0 | более 0,33 л, но менее 1л | шт | 8,5 % |
| 7010 90 450 0 | 0,15 л или более, но не более 0,33 л | шт | 13 % |
| 7010 90 470 0 | менее 0,15 л | шт | 10 % |
| 7010 90 510 0 | 1 л или более | шт | 12,5 % |
| 7010 90 530 0 | более 0,33 л, но менее 1л | шт | 10 % |
| 7010 90 550 0 | 0,15 л или более, но не более 0,33 л | шт | 13 % |
| 7010 90 570 0 | менее 0,15 л | шт | 10 % |
| 7010 90 610 1 | 0,25 л или более, но не более 0,33 л | шт | 15 % |
| 7010 90 610 9 | прочие | шт | 12,5 % |
| 7010 90 670 0 | менее 0,25 л | шт | 10 % |
| 7010 90 710 0 | более 0,055 л | шт | 5 % |
| 7010 90 790 0 | не более 0,055 л | шт | 5 % |
| 7010 90 910 | из бесцветного стекла: | ||
| 7010 90 910 1 | номинальной вместимостью более 0,33 л | шт | 12,5 % |
| 7010 90 910 2 | номинальной вместимостью более 0,15 л, но не более 0,33 л | шт | 15 % |
| 7010 90 910 9 | прочие | шт | 10 % |
| 7010 90 990 | из цветного стекла: | ||
| 7010 90 990 1 | номинальной вместимостью более 0,33 л | шт | 12,5 % |
| 7010 90 990 2 | номинальной вместимостью более 0,15 л, но не более 0,33 л | шт | 15 % |
| 7010 90 990 9 | прочие | шт | 10 % |
ЕТТ ЕАЭС, глава 70, актуализирована 17.03.2024 · Евразийская экономическая комиссия
Те же товары в ЕС
| Код ЕС | Наименование | Ставка ЕС |
|---|---|---|
| 7010 10 00 | Ampoules | 3 % |
| 7010 20 00 | Stoppers, lids and other closures | 5 % |
| 7010 90 | Other | |
| 7010 90 10 | Preserving jars (sterilising jars) | 5 % |
| 7010 90 21 | Made from tubing of glass | 5 % |
| 7010 90 31 | 2,5 l or more | 5 % |
| 7010 90 41 | 1 l or more | 5 % |
| 7010 90 43 | More than 0,33 l but less than 1 l | 5 % |
| 7010 90 45 | 0,15 l or more but not more than 0,33 l | 5 % |
| 7010 90 47 | Less than 0,15 l | 5 % |
| 7010 90 51 | 1 l or more | 5 % |
| 7010 90 53 | More than 0,33 l but less than 1 l | 5 % |
| 7010 90 55 | 0,15 l or more but not more than 0,33 l | 5 % |
| 7010 90 57 | Less than 0,15 l | 5 % |
| 7010 90 61 | 0,25 l or more | 5 % |
| 7010 90 67 | Less than 0,25 l | 5 % |
| 7010 90 71 | Exceeding 0,055 l | 5 % |
| 7010 90 79 | Not exceeding 0,055 l | 5 % |
| 7010 90 91 | Of colourless glass | 5 % |
| 7010 90 99 | Of coloured glass | 5 % |
Комбинированная номенклатура ЕС 2026, договорная ставка для третьих стран · Еврокомиссия · ставка для вашей страны происхождения — в TARIC
Формулировки ЕС — на английском, как в официальной номенклатуре.
Что не входит в ставку
Это базовая ставка ввозной пошлины. В неё не входят антидемпинговые и другие защитные меры, тарифные преференции, НДС и акцизы. Код конкретного товара определяет таможня — этот справочник не заменяет классификационное решение.