2208 — Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки
В позиции 2208 по ЕТТ ЕАЭС 61 десятизначный код, у 61 — составная или специфическая ставка. В Комбинированной номенклатуре ЕС — 55 восьмизначных кодов, договорная ставка 0 %, у 6 — составная или специфическая ставка.
Посчитать пошлину и НДС
Введите стоимость товара — сразу увидите налоги на границе.
Таможенная стоимость обычно включает доставку до границы. Антидемпинг и преференции не учтены.
С фрахтом, портом, оформлением и доставкой. Пришлём расчёт на email в течение 24 часов в рабочие дни.
Ставка здесь — базовая. Цена на складе — другая цифра.
Пошлина, НДС, фрахт, портовые сборы и доставка — одной цифрой за единицу товара на вашем складе. Чтобы не узнать итог уже на таможне.
Коды ТН ВЭД ЕАЭС
| Код | Наименование | Доп. ед. | Базовая ставка |
|---|---|---|---|
| 2208 20 | спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда: менее: | ||
| 2208 20 120 0 | коньяк (Cognac) | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 20 140 0 | арманьяк (Armagnac) | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 20 260 0 | граппа | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 20 270 0 | хересный бренди (Brandy de Jerez) | л | 1,5 евро за 1 л 100% |
| 2208 20 290 0 | прочие | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 20 400 0 | дистилляты необработанные | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 20 620 0 | коньяк (Cognac) | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 20 640 0 | арманьяк (Armagnac) | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 20 860 0 | граппа | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 20 870 0 | хересный бренди (Brandy de Jerez) | л | 1,5 евро за 1 л 100% |
| 2208 20 890 0 | прочие | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 30 | виски: емкостью: | ||
| 2208 30 110 0 | 2 л или менее | л | 1,4 евро за 1 л |
| 2208 30 190 0 | более 2 л | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 30 300 | виски односолодовое: | ||
| 2208 30 300 1 | в сосудах емкостью 2 л или менее | л | 1,4 евро за 1 л 100% |
| 2208 30 300 9 | в сосудах емкостью более 2 л | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 30 410 0 | 2 л или менее | л | 1,4 евро за 1 л |
| 2208 30 490 0 | более 2 л | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 30 610 0 | 2 л или менее | л | 1,4 евро за 1 л |
| 2208 30 690 0 | более 2 л | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 30 710 0 | 2 л или менее | л | 1,4 евро за 1 л |
| 2208 30 790 0 | более 2 л | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 30 820 0 | 2 л или менее | л | 1,4 евро за 1 л |
| 2208 30 880 0 | более 2 л | л | 1,4 евро за 1 л |
| 2208 40 | ром и прочие спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции сброженных продуктов из сахарного тростника: менее: | ||
| 2208 40 110 0 | ром с содержанием летучих веществ, кроме этилового и метилового спиртов, 225 г или спирта более на 1 гектолитр чистого спирта (с допустимым отклонением 10%) | л | 1,5 евро за 1 л 100% |
| 2208 40 310 0 | стоимостью более 7,9 евро за 1 л чистого спирта | л | 1,5 евро за 1 л 100% |
| 2208 40 390 0 | прочие | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 40 510 0 | ром с содержанием летучих веществ, кроме этилового и метилового спиртов, 225 г или спирта более на 1 гектолитр чистого спирта (с допустимым отклонением 10%) | л | 1,5 евро за 1 л 100% |
| 2208 40 910 0 | стоимостью более 2 евро за 1 л чистого спирта | л | 1,5 евро за 1 л 100% |
| 2208 40 990 0 | прочие | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 50 | джин и можжевеловая настойка: | ||
| 2208 50 110 0 | 2 л или менее | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 50 190 0 | более 2 л | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 50 910 0 | 2 л или менее | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 50 990 0 | более 2 л | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 60 | водка: 45,4 об.% или менее, в сосудах емкостью: | ||
| 2208 60 110 0 | 2 л или менее | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 60 190 0 | более 2 л | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 60 910 0 | 2 л или менее | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 60 990 0 | более 2 л | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 70 | ликеры: | ||
| 2208 70 100 0 | в сосудах емкостью 2 л или менее | л | 1,5 евро за 1 л 100% |
| 2208 70 900 0 | в сосудах емкостью более 2 л | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 90 | прочие: | ||
| 2208 90 110 0 | 2 л или менее | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 90 190 0 | более 2 л | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 90 330 0 | 2 л или менее | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 90 380 0 | более 2 л | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 90 410 0 | узо | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 90 450 0 | кальвадос | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 90 480 0 | прочие | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 90 540 0 | текила | л | 1,4 евро за 1 л |
| 2208 90 560 | прочие: | ||
| 2208 90 560 1 | мескаль | л | 1,4 евро за 1 л |
| 2208 90 560 2 | шочу | л | 1,4 евро за 1 л |
| 2208 90 560 8 | прочие | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 90 690 | спиртные напитки прочие: | ||
| 2208 90 690 1 | с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% | л | 1,5 евро за 1 л 100% спирта |
| 2208 90 690 9 | прочие | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 90 710 0 | перегнанные из фруктов | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 90 750 0 | текила | л | 1,4 евро за 1 л |
| 2208 90 770 | прочие: | ||
| 2208 90 770 1 | мескаль | л | 1,4 евро за 1 л |
| 2208 90 770 2 | шочу | л | 1,4 евро за 1 л |
| 2208 90 770 8 | прочие | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 90 780 | спиртные напитки прочие: | ||
| 2208 90 780 1 | с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% | л | 1,5 евро за 1 л 100% спирта |
| 2208 90 780 9 | прочие | л | 1,5 евро за 1 л |
| 2208 90 910 0 | 2 л или менее | л | 4 евро за 1 л |
| 2208 90 990 0 | более 2 л | л | 4 евро за 1 л |
ЕТТ ЕАЭС, глава 22, актуализирована 25.04.2022 · Евразийская экономическая комиссия
Те же товары в ЕС
| Код ЕС | Наименование | Ставка ЕС |
|---|---|---|
| 2208 20 | Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc | |
| 2208 20 12 | Cognac | 0 % |
| 2208 20 14 | Armagnac | 0 % |
| 2208 20 16 | Brandy de Jerez | 0 % |
| 2208 20 18 | Other | 0 % |
| 2208 20 19 | Other | 0 % |
| 2208 20 26 | Grappa | 0 % |
| 2208 20 28 | Other | 0 % |
| 2208 20 62 | Cognac | 0 % |
| 2208 20 66 | Brandy or Weinbrand | 0 % |
| 2208 20 69 | Other | 0 % |
| 2208 20 86 | Grappa | 0 % |
| 2208 20 88 | Other | 0 % |
| 2208 30 | Whiskies | |
| 2208 30 11 | 2 litres or less | 0 % |
| 2208 30 19 | More than 2 litres | 0 % |
| 2208 30 30 | Single malt whisky | 0 % |
| 2208 30 41 | 2 litres or less | 0 % |
| 2208 30 49 | More than 2 litres | 0 % |
| 2208 30 61 | 2 litres or less | 0 % |
| 2208 30 69 | More than 2 litres | 0 % |
| 2208 30 71 | 2 litres or less | 0 % |
| 2208 30 79 | More than 2 litres | 0 % |
| 2208 30 82 | 2 litres or less | 0 % |
| 2208 30 88 | More than 2 litres | 0 % |
| 2208 40 | Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products | |
| 2208 40 11 | Rum with a content of volatile substances other than ethyl and methyl alcohol equal to or exceeding 225 grams per hectolitre of pure alcohol (with a 10 % tolerance) | 0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl |
| 2208 40 31 | Of a value exceeding € 7,9 per litre of pure alcohol | 0 % |
| 2208 40 39 | Other | 0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl |
| 2208 40 51 | Rum with a content of volatile substances other than ethyl and methyl alcohol equal to or exceeding 225 grams per hectolitre of pure alcohol (with a 10 % tolerance) | 0,6 €/% vol/hl |
| 2208 40 91 | Of a value exceeding € 2 per litre of pure alcohol | 0 % |
| 2208 40 99 | Other | 0,6 €/% vol/hl |
| 2208 50 | Gin and Geneva | |
| 2208 50 11 | 2 litres or less | 0 % |
| 2208 50 19 | More than 2 litres | 0 % |
| 2208 50 91 | 2 litres or less | 0 % |
| 2208 50 99 | More than 2 litres | 0 % |
| 2208 60 | Vodka | |
| 2208 60 11 | 2 litres or less | 0 % |
| 2208 60 19 | More than 2 litres | 0 % |
| 2208 60 91 | 2 litres or less | 0 % |
| 2208 60 99 | More than 2 litres | 0 % |
| 2208 70 | Liqueurs and cordials | |
| 2208 70 10 | In containers holding 2 litres or less | 0 % |
| 2208 70 90 | In containers holding more than 2 litres | 0 % |
| 2208 90 | Other | |
| 2208 90 11 | 2 litres or less | 0 % |
| 2208 90 19 | More than 2 litres | 0 % |
| 2208 90 33 | 2 litres or less | 0 % |
| 2208 90 38 | More than 2 litres | 0 % |
| 2208 90 41 | Ouzo | 0 % |
| 2208 90 45 | Calvados | 0 % |
| 2208 90 48 | Other | 0 % |
| 2208 90 54 | Tequila | 0 % |
| 2208 90 56 | Other | 0 % |
| 2208 90 69 | Other spirituous beverages | 0 % |
| 2208 90 71 | Distilled from fruit | 0 % |
| 2208 90 75 | Tequila | 0 % |
| 2208 90 77 | Other | 0 % |
| 2208 90 78 | Other spirituous beverages | 0 % |
| 2208 90 91 | 2 litres or less | 1 €/% vol/hl + 6,4 €/hl |
| 2208 90 99 | More than 2 litres | 1 €/% vol/hl |
Комбинированная номенклатура ЕС 2026, договорная ставка для третьих стран · Еврокомиссия · ставка для вашей страны происхождения — в TARIC
Формулировки ЕС — на английском, как в официальной номенклатуре.
Что не входит в ставку
Это базовая ставка ввозной пошлины. В неё не входят антидемпинговые и другие защитные меры, тарифные преференции, НДС и акцизы. Код конкретного товара определяет таможня — этот справочник не заменяет классификационное решение.