1006 — Рис
В позиции 1006 по ЕТТ ЕАЭС 36 десятизначных кодов, базовые ставки ввозной пошлины — от 0 до 30 %, у 32 — составная или специфическая ставка. В Комбинированной номенклатуре ЕС — 37 восьмизначных кодов, договорная ставка 7,7 %, у 36 — составная или специфическая ставка.
Посчитать пошлину и НДС
Введите стоимость товара — сразу увидите налоги на границе.
Таможенная стоимость обычно включает доставку до границы. Антидемпинг и преференции не учтены.
С фрахтом, портом, оформлением и доставкой. Пришлём расчёт на email в течение 24 часов в рабочие дни.
Ставка здесь — базовая. Цена на складе — другая цифра.
Пошлина, НДС, фрахт, портовые сборы и доставка — одной цифрой за единицу товара на вашем складе. Чтобы не узнать итог уже на таможне.
Коды ТН ВЭД ЕАЭС
| Код | Наименование | Доп. ед. | Базовая ставка |
|---|---|---|---|
| 1006 10 | нешелушеный рис (рис-сырец): | ||
| 1006 10 100 0 | для посева | — | 10 % |
| 1006 10 210 0 | короткозерный | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 10 230 0 | среднезерный | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 10 250 0 | с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 10 270 0 | с отношением длины к ширине, равным 3 или более | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 10 920 0 | короткозерный | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 10 940 0 | среднезерный | — | 30 % |
| 1006 10 960 0 | с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 10 980 0 | с отношением длины к ширине, равным 3 или более | — | 10, но не менее 0,015 евро за 1 кг |
| 1006 20 | шелушеный рис (неполированный): | ||
| 1006 20 110 0 | короткозерный | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 20 130 0 | среднезерный | — | 10, но не менее 0,015 евро за 1 кг |
| 1006 20 150 0 | с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 20 170 0 | с отношением длины к ширине, равным 3 или более | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 20 920 0 | короткозерный | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 20 940 0 | среднезерный | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 20 960 0 | с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 20 980 0 | с отношением длины к ширине, равным 3 или более | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 30 | полуобрушенный или полностью обрушенный рис, полированный или неполированный, глазированный или неглазированный: | ||
| 1006 30 210 0 | короткозерный | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 30 230 0 | среднезерный | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 30 250 0 | с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 30 270 0 | с отношением длины к ширине, равным 3 или более | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 30 420 0 | короткозерный | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 30 440 0 | среднезерный | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 30 460 0 | с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 30 480 0 | с отношением длины к ширине, равным 3 или более | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 30 610 0 | короткозерный | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 30 630 0 | среднезерный | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 30 650 0 | с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 30 670 | с отношением длины к ширине, равным 3 или более: | ||
| 1006 30 670 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 1 к данной группе | — | 0 % |
| 1006 30 670 9 | прочий | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 30 920 0 | короткозерный | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 30 940 0 | среднезерный | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 30 960 0 | с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 30 980 | с отношением длины к ширине, равным 3 или более: | ||
| 1006 30 980 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 1 к данной группе | — | 0 % |
| 1006 30 980 9 | прочий | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| 1006 40 000 0 | дробленый рис | — | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
ЕТТ ЕАЭС, глава 10, актуализирована 25.04.2022 · Евразийская экономическая комиссия
Те же товары в ЕС
| Код ЕС | Наименование | Ставка ЕС |
|---|---|---|
| 1006 10 | Rice in the husk (paddy or rough) | |
| 1006 10 10 | For sowing | 7,7 % |
| 1006 10 30 | Round grain | 211 €/t ( 18 ) |
| 1006 10 50 | Medium grain | 211 €/t ( 18 ) |
| 1006 10 71 | Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | 211 €/t ( 18 ) |
| 1006 10 79 | Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | 211 €/t ( 18 ) |
| 1006 10 90 | Other | 211 €/t ( 18 ) |
| 1006 20 | Husked (brown) rice | |
| 1006 20 11 | Round grain | 65 €/t ( 18 ) ( 90 ) |
| 1006 20 13 | Medium grain | 65 €/t ( 18 ) ( 90 ) |
| 1006 20 15 | Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | 65 €/t ( 18 ) ( 90 ) |
| 1006 20 17 | Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | 65 €/t ( 18 ) ( 90 ) |
| 1006 20 19 | Other | 65 €/t ( 18 ) ( 90 ) |
| 1006 20 92 | Round grain | 65 €/t ( 18 ) ( 90 ) |
| 1006 20 94 | Medium grain | 65 €/t ( 18 ) ( 90 ) |
| 1006 20 96 | Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | 65 €/t ( 18 ) ( 90 ) |
| 1006 20 98 | Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | 65 €/t ( 18 ) ( 90 ) |
| 1006 20 99 | Other | 65 €/t ( 18 ) ( 90 ) |
| 1006 30 | Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed | |
| 1006 30 21 | Round grain | 175 €/t ( 18 ) ( 90 ) |
| 1006 30 23 | Medium grain | 175 €/t ( 90 ) ( 18 ) |
| 1006 30 25 | Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | 175 €/t ( 90 ) ( 18 ) |
| 1006 30 27 | Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | 175 €/t ( 90 ) ( 18 ) |
| 1006 30 29 | Other | 175 €/t ( 90 ) ( 18 ) |
| 1006 30 42 | Round grain | 175 €/t ( 90 ) ( 18 ) |
| 1006 30 44 | Medium grain | 175 €/t ( 90 ) ( 18 ) |
| 1006 30 46 | Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | 175 €/t ( 90 ) ( 18 ) |
| 1006 30 48 | Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | 175 €/t ( 90 ) ( 18 ) |
| 1006 30 49 | Other | 175 €/t ( 90 ) ( 18 ) |
| 1006 30 61 | Round grain | 175 €/t ( 90 ) ( 18 ) |
| 1006 30 63 | Medium grain | 175 €/t ( 90 ) ( 18 ) |
| 1006 30 65 | Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | 175 €/t ( 90 ) ( 18 ) |
| 1006 30 67 | Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | 175 €/t ( 90 ) ( 18 ) |
| 1006 30 69 | Other | 175 €/t ( 90 ) ( 18 ) |
| 1006 30 92 | Round grain | 175 €/t ( 90 ) ( 18 ) |
| 1006 30 94 | Medium grain | 175 €/t ( 90 ) ( 18 ) |
| 1006 30 96 | Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | 175 €/t ( 90 ) ( 18 ) |
| 1006 30 98 | Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | 175 €/t ( 90 ) ( 18 ) |
| 1006 30 99 | Other | 175 €/t ( 90 ) ( 18 ) |
| 1006 40 00 | Broken rice | 128 €/t ( 18 ) |
Комбинированная номенклатура ЕС 2026, договорная ставка для третьих стран · Еврокомиссия · ставка для вашей страны происхождения — в TARIC
Формулировки ЕС — на английском, как в официальной номенклатуре.
Что не входит в ставку
Это базовая ставка ввозной пошлины. В неё не входят антидемпинговые и другие защитные меры, тарифные преференции, НДС и акцизы. Код конкретного товара определяет таможня — этот справочник не заменяет классификационное решение.