0306 — Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле
В позиции 0306 по ЕТТ ЕАЭС 56 десятизначных кодов, базовые ставки ввозной пошлины — от 3 до 8 %, у 11 — составная или специфическая ставка. В Комбинированной номенклатуре ЕС — 46 восьмизначных кодов, договорные ставки от 6 до 18 %.
Посчитать пошлину и НДС
Введите стоимость товара — сразу увидите налоги на границе.
Таможенная стоимость обычно включает доставку до границы. Антидемпинг и преференции не учтены.
С фрахтом, портом, оформлением и доставкой. Пришлём расчёт на email в течение 24 часов в рабочие дни.
Ставка здесь — базовая. Цена на складе — другая цифра.
Пошлина, НДС, фрахт, портовые сборы и доставка — одной цифрой за единицу товара на вашем складе. Чтобы не узнать итог уже на таможне.
Коды ТН ВЭД ЕАЭС
| Код | Наименование | Доп. ед. | Базовая ставка |
|---|---|---|---|
| 0306 11 | лангуст европейский и прочие лангусты (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): | ||
| 0306 11 050 0 | копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | — | 7 % |
| 0306 11 100 0 | хвосты лангустов | — | 7 % |
| 0306 11 900 0 | прочие | — | 7 % |
| 0306 12 | омары (Homarus spp.): | ||
| 0306 12 050 | копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения: | ||
| 0306 12 050 1 | в панцире | — | 5 % |
| 0306 12 050 9 | прочие | — | 8 % |
| 0306 12 100 0 | неразделанные | — | 5 % |
| 0306 12 900 0 | прочие | — | 8 % |
| 0306 14 | крабы: | ||
| 0306 14 050 0 | копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | — | 13, но не менее 1,95 евро за 1 кг |
| 0306 14 100 0 | крабы видов Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. и Callinectes sapidus | — | 5 % |
| 0306 14 300 0 | крабы вида Cancer pagurus | — | 5 % |
| 0306 14 900 0 | прочие | — | 5 % |
| 0306 15 | омар норвежский (Nephrops norvegicus): | ||
| 0306 15 100 0 | копченый, в панцире или без панциря, не подвергнутый или подвергнутый тепловой обработке до или в процессе копчения | — | 15, но не менее 1,5 евро за 1 кг |
| 0306 15 900 0 | прочий | — | 8 % |
| 0306 16 | креветки холодноводные (Pandalus spp., Crangon crangon): | ||
| 0306 16 100 0 | копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | — | 5, но не менее 0,1 евро за 1 кг |
| 0306 16 910 0 | креветки вида Crangon crangon | — | 5 % |
| 0306 16 990 0 | прочие | — | 3 % |
| 0306 17 | креветки прочие: | ||
| 0306 17 100 0 | копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | — | 5, но не менее 0,1 евро за 1 кг |
| 0306 17 910 0 | глубоководные розовые креветки (Parapenaeus longirostris) | — | 3 % |
| 0306 17 920 0 | креветки рода Penaeus | — | 3 % |
| 0306 17 930 0 | креветки семейства Pandalidae, кроме рода Pandalus spp. | — | 3 % |
| 0306 17 940 0 | креветки рода Crangon, кроме вида Crangon crangon | — | 5 % |
| 0306 17 990 0 | прочие | — | 3 % |
| 0306 19 | прочие: | ||
| 0306 19 050 0 | копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | — | 15, но не менее 1,5 евро за 1 кг |
| 0306 19 100 0 | пресноводные раки | — | 7 % |
| 0306 19 900 | прочие: | ||
| 0306 19 900 1 | криль антарктический (Euphausia superba) | — | 3 % |
| 0306 19 900 8 | прочие | — | 7 % |
| 0306 31 000 0 | лангуст европейский и прочие лангусты (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | — | 7 % |
| 0306 32 | омары (Homarus spp.): | ||
| 0306 32 100 0 | живые | — | 5 % |
| 0306 32 910 0 | неразделанные | — | 5 % |
| 0306 32 990 0 | прочие | — | 6 % |
| 0306 33 | крабы: | ||
| 0306 33 100 0 | крабы вида Cancer pagurus | — | 8 % |
| 0306 33 900 0 | прочие | — | 8 % |
| 0306 34 000 0 | омар норвежский (Nephrops norvegicus) | — | 8 % |
| 0306 35 | креветки холодноводные (Pandalus spp., Crangon crangon): | ||
| 0306 35 100 0 | креветки вида Crangon crangon | — | 6 % |
| 0306 35 900 0 | креветки видов Pandalus spp. | — | 6 % |
| 0306 36 | креветки прочие: | ||
| 0306 36 100 0 | креветки семейства Pandalidae, за исключением креветок рода Pandalus | — | 6 % |
| 0306 36 200 0 | креветки рода Crangon, за исключением креветок вида Crangon crangon | — | 6 % |
| 0306 36 900 0 | прочие | — | 6 % |
| 0306 39 | прочие: | ||
| 0306 39 100 0 | пресноводные раки | — | 7 % |
| 0306 39 800 0 | прочие | — | 8 % |
| 0306 91 | лангуст европейский и прочие лангусты (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): | ||
| 0306 91 100 0 | копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | — | 15, но не менее 1,5 евро за 1 кг |
| 0306 91 900 0 | прочие | — | 7 % |
| 0306 92 | омары (Homarus spp.): | ||
| 0306 92 100 0 | копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | — | 5, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
| 0306 92 910 0 | неразделанные | — | 5 % |
| 0306 92 990 0 | прочие | — | 6 % |
| 0306 93 | крабы: | ||
| 0306 93 100 0 | копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | — | 13, но не менее 1,95 евро за 1 кг |
| 0306 93 910 0 | крабы вида Cancer pagurus | — | 8 % |
| 0306 93 990 0 | прочие | — | 8 % |
| 0306 94 | омар норвежский (Nephrops norvegicus): | ||
| 0306 94 100 0 | копченый, в панцире или без панциря, не подвергнутый или подвергнутый тепловой обработке до или в процессе копчения | — | 15, но не менее 1,5 евро за 1 кг |
| 0306 94 900 0 | прочий | — | 8 % |
| 0306 95 | креветки: | ||
| 0306 95 100 0 | копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | — | 5, но не менее 0,1 евро за 1 кг |
| 0306 95 910 0 | креветки рода Crangon | — | 6 % |
| 0306 95 990 0 | прочие | — | 6 % |
| 0306 99 | прочие: | ||
| 0306 99 100 0 | копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | — | 15, но не менее 1,5 евро за 1 кг |
| 0306 99 910 0 | пресноводные раки | — | 7 % |
| 0306 99 980 0 | прочие | — | 8 % |
ЕТТ ЕАЭС, глава 03, актуализирована 28.03.2022 · Евразийская экономическая комиссия
Те же товары в ЕС
| Код ЕС | Наименование | Ставка ЕС |
|---|---|---|
| 0306 11 | Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | |
| 0306 11 10 | Crawfish tails | 12,5 % |
| 0306 11 90 | Other | 12,5 % |
| 0306 12 | Lobsters (Homarus spp.) | |
| 0306 12 10 | Whole | 6 % |
| 0306 12 90 | Other | 16 % |
| 0306 14 | Crabs | |
| 0306 14 10 | Crabs of the species Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. or Callinectes sapidus | 7,5 % |
| 0306 14 30 | Crabs of the species Cancer pagurus | 7,5 % |
| 0306 14 90 | Other | 7,5 % |
| 0306 15 00 | Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | 12 % |
| 0306 16 | Cold-water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon) | |
| 0306 16 91 | Shrimps of the species Crangon crangon | 18 % |
| 0306 16 99 | Other | 12 % |
| 0306 17 | Other shrimps and prawns | |
| 0306 17 91 | Deepwater rose shrimps (Parapenaeus longirostris) | 12 % |
| 0306 17 92 | Shrimps of the genus Penaeus | 12 % |
| 0306 17 93 | Shrimps of the family Pandalidae, other than of the genus Pandalus | 12 % |
| 0306 17 94 | Shrimps of the genus Crangon, other than of the species Crangon crangon | 12 % |
| 0306 17 99 | Other | 12 % |
| 0306 19 | Other | |
| 0306 19 10 | Freshwater crayfish | 7,5 % |
| 0306 19 90 | Other | 12 % |
| 0306 31 00 | Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 12,5 % |
| 0306 32 | Lobsters (Homarus spp.) | |
| 0306 32 10 | Live | 8 % |
| 0306 32 91 | Whole | 8 % |
| 0306 32 99 | Other | 10 % |
| 0306 33 | Crabs | |
| 0306 33 10 | Crabs of the species Cancer pagurus | 7,5 % |
| 0306 33 90 | Other | 7,5 % |
| 0306 34 00 | Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | 12 % |
| 0306 35 | Cold-water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon) | |
| 0306 35 10 | Fresh or chilled | 18 % |
| 0306 35 50 | Other | 18 % |
| 0306 35 90 | Other | 12 % |
| 0306 36 | Other shrimps and prawns | |
| 0306 36 10 | Shrimps of the family Pandalidae, other than of the genus Pandalus | 12 % |
| 0306 36 50 | Shrimps of the genus Crangon, other than of the species Crangon crangon | 18 % |
| 0306 36 90 | Other | 12 % |
| 0306 39 | Other | |
| 0306 39 10 | Freshwater crayfish | 7,5 % |
| 0306 39 90 | Other | 12 % |
| 0306 91 00 | Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 12,5 % |
| 0306 92 | Lobsters (Homarus spp.) | |
| 0306 92 10 | Whole | 8 % |
| 0306 92 90 | Other | 10 % |
| 0306 93 | Crabs | |
| 0306 93 10 | Crabs of the species Cancer pagurus | 7,5 % |
| 0306 93 90 | Other | 7,5 % |
| 0306 94 00 | Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | 12 % |
| 0306 95 | Shrimps and prawns | |
| 0306 95 11 | Cooked by steaming or by boiling in water | 18 % |
| 0306 95 19 | Other | 18 % |
| 0306 95 20 | Pandalus spp. | 12 % |
| 0306 95 30 | Shrimps of the family Pandalidae, other than of the genus Pandalus | 12 % |
| 0306 95 40 | Shrimps of the genus Crangon, other than of the species Crangon crangon | 18 % |
| 0306 95 90 | Other | 12 % |
| 0306 99 | Other | |
| 0306 99 10 | Freshwater crayfish | 7,5 % |
| 0306 99 90 | Other | 12 % |
Комбинированная номенклатура ЕС 2026, договорная ставка для третьих стран · Еврокомиссия · ставка для вашей страны происхождения — в TARIC
Формулировки ЕС — на английском, как в официальной номенклатуре.
Что не входит в ставку
Это базовая ставка ввозной пошлины. В неё не входят антидемпинговые и другие защитные меры, тарифные преференции, НДС и акцизы. Код конкретного товара определяет таможня — этот справочник не заменяет классификационное решение.