0207 — Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные
В позиции 0207 по ЕТТ ЕАЭС 220 десятизначных кодов, базовые ставки ввозной пошлины — от 25 до 80 %, у 215 — составная или специфическая ставка. В Комбинированной номенклатуре ЕС — 110 восьмизначных кодов, договорные ставки от 0 до 6,4 %, у 97 — составная или специфическая ставка.
Посчитать пошлину и НДС
Введите стоимость товара — сразу увидите налоги на границе.
Таможенная стоимость обычно включает доставку до границы. Антидемпинг и преференции не учтены.
С фрахтом, портом, оформлением и доставкой. Пришлём расчёт на email в течение 24 часов в рабочие дни.
Ставка здесь — базовая. Цена на складе — другая цифра.
Пошлина, НДС, фрахт, портовые сборы и доставка — одной цифрой за единицу товара на вашем складе. Чтобы не узнать итог уже на таможне.
Коды ТН ВЭД ЕАЭС
| Код | Наименование | Доп. ед. | Базовая ставка |
|---|---|---|---|
| 0207 11 | не разделенные на части, свежие или охлажденные: | ||
| 0207 11 100 | ощипанные и без кишок, с головой и плюснами ног, представленные как "83%-ные цыплята": | ||
| 0207 11 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 11 100 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 11 300 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "70%-ные цыплята": | ||
| 0207 11 300 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 11 300 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 11 900 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке: | ||
| 0207 11 900 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 11 900 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 12 | не разделенные на части, замороженные: | ||
| 0207 12 100 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "70%-ные цыплята": | ||
| 0207 12 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 12 100 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 12 900 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке: | ||
| 0207 12 900 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 12 900 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 | части тушек и субпродукты, свежие или охлажденные: | ||
| 0207 13 100 | мясо обваленное: | ||
| 0207 13 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 100 9 | прочее | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 200 | половины или четвертины: | ||
| 0207 13 200 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 200 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 300 | крылья целые, с тонким концом или без него: | ||
| 0207 13 300 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 300 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 400 | спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: | ||
| 0207 13 400 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 400 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 500 | грудки и куски из них: | ||
| 0207 13 500 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 500 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 600 | ножки и куски из них: | ||
| 0207 13 600 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 600 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 700 | прочие: | ||
| 0207 13 700 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 700 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 910 | печень: | ||
| 0207 13 910 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 910 9 | прочая | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 990 | прочие: | ||
| 0207 13 990 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 990 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 | части тушек и субпродукты, замороженные: | ||
| 0207 14 100 | мясо обваленное: | ||
| 0207 14 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25 % |
| 0207 14 100 9 | прочее | — | 80 % |
| 0207 14 200 | половины или четвертины: | ||
| 0207 14 200 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 200 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 300 | крылья целые, с тонким концом или без него: | ||
| 0207 14 300 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 300 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 400 | спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: | ||
| 0207 14 400 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 400 9 | прочие | — | 80 % |
| 0207 14 500 | грудки и куски из них: | ||
| 0207 14 500 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 500 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 600 | ножки и куски из них: | ||
| 0207 14 600 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 600 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 700 | прочие: | ||
| 0207 14 700 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 700 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 910 | печень: | ||
| 0207 14 910 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 910 9 | прочая | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 990 | прочие: | ||
| 0207 14 990 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 990 9 | прочие | — | 80 % |
| 0207 24 | не разделенные на части, свежие или охлажденные: | ||
| 0207 24 100 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "80%-ные индейки": | ||
| 0207 24 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 24 100 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 24 900 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "73%-ные индейки", или представленные в какой-либо другой разделке: | ||
| 0207 24 900 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 24 900 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 25 | не разделенные на части, замороженные: | ||
| 0207 25 100 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "80%-ные индейки": | ||
| 0207 25 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 25 100 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 25 900 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "73%-ные индейки", или представленные в какой-либо другой разделке: | ||
| 0207 25 900 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 25 900 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 | части тушек и субпродукты, свежие или охлажденные: | ||
| 0207 26 100 | мясо обваленное: | ||
| 0207 26 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 100 9 | прочее | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 200 | половины или четвертины: | ||
| 0207 26 200 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 200 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 300 | крылья целые, с тонким концом или без него: | ||
| 0207 26 300 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 300 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 400 | спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: | ||
| 0207 26 400 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 400 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 500 | грудки и куски из них: | ||
| 0207 26 500 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 500 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 600 | голени и куски из них: | ||
| 0207 26 600 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 600 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 700 | прочие: | ||
| 0207 26 700 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 700 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 800 | прочие: | ||
| 0207 26 800 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 800 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 910 | печень: | ||
| 0207 26 910 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 910 9 | прочая | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 990 | прочие: | ||
| 0207 26 990 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 990 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 | части тушек и субпродукты, замороженные: | ||
| 0207 27 100 | мясо обваленное: | ||
| 0207 27 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 100 9 | прочее | — | 80 % |
| 0207 27 200 | половины или четвертины: | ||
| 0207 27 200 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 200 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 300 | крылья целые, с тонким концом или без него: | ||
| 0207 27 300 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 300 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 400 | спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: | ||
| 0207 27 400 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 400 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 500 | грудки и куски из них: | ||
| 0207 27 500 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 500 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 600 | голени и куски из них: | ||
| 0207 27 600 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 600 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 700 | прочие: | ||
| 0207 27 700 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 700 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 800 | прочие: | ||
| 0207 27 800 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 800 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 910 | печень: | ||
| 0207 27 910 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 910 9 | прочая | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 990 | прочие: | ||
| 0207 27 990 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 990 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 41 | не разделенные на части, свежие или охлажденные: | ||
| 0207 41 200 | ощипанные, обескровленные, без кишок, но не потрошеные, с головой и плюснами ног, представленные как "85%-ные утки": | ||
| 0207 41 200 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 41 200 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 41 300 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "70%-ные утки": | ||
| 0207 41 300 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 41 300 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 41 800 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "63%-ные утки", или представленные в какой-либо другой разделке: | ||
| 0207 41 800 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 41 800 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 42 | не разделенные на части, замороженные: | ||
| 0207 42 300 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "70%-ные утки": | ||
| 0207 42 300 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 42 300 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 42 800 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "63%-ные утки", или представленные в какой-либо другой разделке: | ||
| 0207 42 800 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 42 800 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 43 000 | жирная печень, свежая или охлажденная: | ||
| 0207 43 000 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 43 000 9 | прочая | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 | прочие, свежие или охлажденные: | ||
| 0207 44 100 | мясо обваленное: | ||
| 0207 44 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 100 9 | прочее | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 210 | половины или четвертины: | ||
| 0207 44 210 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 210 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 310 | крылья целые, с тонким концом или без него: | ||
| 0207 44 310 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 310 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 410 | спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: | ||
| 0207 44 410 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 410 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 510 | грудки и куски из них: | ||
| 0207 44 510 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 510 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 610 | ножки и куски из них: | ||
| 0207 44 610 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 610 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 710 | палетоты: | ||
| 0207 44 710 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 710 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 810 | прочие: | ||
| 0207 44 810 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 810 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 910 | печень, кроме жирной: | ||
| 0207 44 910 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 910 9 | прочая | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 990 | прочие: | ||
| 0207 44 990 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 990 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 | прочие, замороженные: | ||
| 0207 45 100 | мясо обваленное: | ||
| 0207 45 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 100 9 | прочее | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 210 | половины или четвертины: | ||
| 0207 45 210 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 210 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 310 | крылья целые, с тонким концом или без него: | ||
| 0207 45 310 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 310 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 410 | спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: | ||
| 0207 45 410 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 410 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 510 | грудки и куски из них: | ||
| 0207 45 510 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 510 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 610 | ножки и куски из них: | ||
| 0207 45 610 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 610 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 710 | палетоты: | ||
| 0207 45 710 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 710 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 810 | прочие: | ||
| 0207 45 810 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 810 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 930 | жирная печень: | ||
| 0207 45 930 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 930 9 | прочая | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 950 | прочая: | ||
| 0207 45 950 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 950 9 | прочая | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 990 | прочие: | ||
| 0207 45 990 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 990 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 51 | не разделенные на части, свежие или охлажденные: | ||
| 0207 51 100 | ощипанные, обескровленные, непотрошеные, с головой и плюснами ног, представленные как "82%-ные гуси": | ||
| 0207 51 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 51 100 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 51 900 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, с сердцем и мускульным желудком или без них, представленные как "75%-ные гуси", или представленные в какой-либо другой разделке: | ||
| 0207 51 900 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 51 900 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 52 | не разделенные на части, замороженные: | ||
| 0207 52 100 | ощипанные, обескровленные, непотрошеные, с головой и плюснами ног, представленные как "82%-ные гуси": | ||
| 0207 52 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 52 100 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 52 900 | ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, c сердцем и мускульным желудком или без них, представленные как "75%-ные гуси", или представленные в какой-либо другой разделке: | ||
| 0207 52 900 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 52 900 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 53 000 | жирная печень, свежая или охлажденная: | ||
| 0207 53 000 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 53 000 9 | прочая | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 | прочие, свежие или охлажденные: | ||
| 0207 54 100 | мясо обваленное: | ||
| 0207 54 100 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 54 100 9 | прочее | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 210 | половины или четвертины: | ||
| 0207 54 210 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 54 210 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 310 | крылья целые, с тонким концом или без него: | ||
| 0207 54 310 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 54 310 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 410 | спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: | ||
| 0207 54 410 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 54 410 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 510 | грудки и куски из них: | ||
| 0207 54 510 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 54 510 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 610 | ножки и куски из них: | ||
| 0207 54 610 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 54 610 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 710 | палетоты: | ||
| 0207 54 710 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 54 710 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 810 | прочие: | ||
| 0207 54 810 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 54 810 9 | прочие | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 910 | печень, кроме жирной: | ||
| 0207 54 910 1 | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 54 910 9 | прочая | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 990 | прочие: | ||
