0105 — Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки
В позиции 0105 по ЕТТ ЕАЭС 13 десятизначных кодов, базовые ставки ввозной пошлины — от 0 до 5 %. В Комбинированной номенклатуре ЕС — 13 восьмизначных кодов, у 13 — составная или специфическая ставка.
Посчитать пошлину и НДС
Введите стоимость товара — сразу увидите налоги на границе.
Таможенная стоимость обычно включает доставку до границы. Антидемпинг и преференции не учтены.
С фрахтом, портом, оформлением и доставкой. Пришлём расчёт на email в течение 24 часов в рабочие дни.
Ставка здесь — базовая. Цена на складе — другая цифра.
Пошлина, НДС, фрахт, портовые сборы и доставка — одной цифрой за единицу товара на вашем складе. Чтобы не узнать итог уже на таможне.
Коды ТН ВЭД ЕАЭС
| Код | Наименование | Доп. ед. | Базовая ставка |
|---|---|---|---|
| 0105 11 | куры домашние (Gallus domesticus): | ||
| 0105 11 110 0 | линии несушек | шт | 0 % |
| 0105 11 190 0 | прочие | шт | 0 % |
| 0105 11 910 0 | линии несушек | шт | 0 % |
| 0105 11 990 0 | прочие | шт | 0 % |
| 0105 12 000 0 | индейки | шт | 0 % |
| 0105 13 000 0 | утки | шт | 0 % |
| 0105 14 000 0 | гуси | шт | 0 % |
| 0105 15 000 0 | цесарки | шт | 0 % |
| 0105 94 000 0 | куры домашние (Gallus domesticus) | шт | 5 % |
| 0105 99 | прочие: | ||
| 0105 99 100 0 | утки | шт | 5 % |
| 0105 99 200 0 | гуси | шт | 5 % |
| 0105 99 300 0 | индейки | шт | 5 % |
| 0105 99 500 0 | цесарки | шт | 5 % |
ЕТТ ЕАЭС, глава 01, актуализирована 25.04.2022 · Евразийская экономическая комиссия
Те же товары в ЕС
| Код ЕС | Наименование | Ставка ЕС |
|---|---|---|
| 0105 11 | Fowls of the species Gallus domesticus | |
| 0105 11 11 | Laying stocks | 52 €/1 000 p/st |
| 0105 11 19 | Other | 52 €/1 000 p/st |
| 0105 11 91 | Laying stocks | 52 €/1 000 p/st |
| 0105 11 99 | Other | 52 €/1 000 p/st |
| 0105 12 00 | Turkeys | 152 €/1 000 p/st |
| 0105 13 00 | Ducks | 52 €/1 000 p/st |
| 0105 14 00 | Geese | 152 €/1 000 p/st |
| 0105 15 00 | Guinea fowls | 52 €/1 000 p/st |
| 0105 94 00 | Fowls of the species Gallus domesticus | 20,9 €/100 kg/net |
| 0105 99 | Other | |
| 0105 99 10 | Ducks | 32,3 €/100 kg/net |
| 0105 99 20 | Geese | 31,6 €/100 kg/net |
| 0105 99 30 | Turkeys | 23,8 €/100 kg/net |
| 0105 99 50 | Guinea fowls | 34,5 €/100 kg/net |
Комбинированная номенклатура ЕС 2026, договорная ставка для третьих стран · Еврокомиссия · ставка для вашей страны происхождения — в TARIC
Формулировки ЕС — на английском, как в официальной номенклатуре.
Что не входит в ставку
Это базовая ставка ввозной пошлины. В неё не входят антидемпинговые и другие защитные меры, тарифные преференции, НДС и акцизы. Код конкретного товара определяет таможня — этот справочник не заменяет классификационное решение.