0207 — Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen
In the EU Combined Nomenclature this heading has 110 eight-digit codes, conventional duty from 0 to 6.4 %; 97 with a compound or specific duty. In the EAEU tariff, heading 0207 has 220 ten-digit codes, base import duty from 25 to 80 %; 215 with a compound or specific rate.
Calculate duty and VAT
Enter the goods value — see the taxes at the border right away.
Customs value usually includes delivery to the border. Anti-dumping and preferences not included.
With freight, port, clearance and delivery. We email the calculation within 24 hours on working days.
This is the base rate. Your landed cost is a different number.
Duty, import VAT, freight, port charges and delivery — one figure per unit at your warehouse. So you know the total before customs does.
EU codes
| EU code | Description | EU rate |
|---|---|---|
| 0207 11 | Not cut in pieces, fresh or chilled | |
| 0207 11 10 | Plucked and gutted, with heads and feet, known as 83 % chickens | 26,2 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 11 30 | Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as 70 % chickens | 29,9 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 11 90 | Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as 65 % chickens, or otherwise presented | 32,5 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 12 | Not cut in pieces, frozen | |
| 0207 12 10 | Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as 70 % chickens | 29,9 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 12 90 | Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as 65 % chickens, or otherwise presented | 32,5 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 13 | Cuts and offal, fresh or chilled | |
| 0207 13 10 | Boneless | 102,4 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 13 20 | Halves or quarters | 35,8 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 13 30 | Whole wings, with or without tips | 26,9 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 13 40 | Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips | 18,7 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 13 50 | Breasts and cuts thereof | 60,2 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 13 60 | Legs and cuts thereof | 46,3 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 13 70 | Other | 100,8 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 13 91 | Livers | 6.4 % |
| 0207 13 99 | Other | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 14 | Cuts and offal, frozen | |
| 0207 14 10 | Boneless | 102,4 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 14 20 | Halves or quarters | 35,8 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 14 30 | Whole wings, with or without tips | 26,9 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 14 40 | Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips | 18,7 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 14 50 | Breasts and cuts thereof | 60,2 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 14 60 | Legs and cuts thereof | 46,3 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 14 70 | Other | 100,8 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 14 91 | Livers | 6.4 % |
| 0207 14 99 | Other | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 24 | Not cut in pieces, fresh or chilled | |
| 0207 24 10 | Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as 80 % turkeys | 34 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 24 90 | Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as 73 % turkeys, or otherwise presented | 37,3 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 25 | Not cut in pieces, frozen | |
| 0207 25 10 | Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as 80 % turkeys | 34 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 25 90 | Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as 73 % turkeys, or otherwise presented | 37,3 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 26 | Cuts and offal, fresh or chilled | |
| 0207 26 10 | Boneless | 85,1 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 26 20 | Halves or quarters | 41 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 26 30 | Whole wings, with or without tips | 26,9 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 26 40 | Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips | 18,7 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 26 50 | Breasts and cuts thereof | 67,9 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 26 60 | Drumsticks and cuts of drumsticks | 25,5 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 26 70 | Other | 46 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 26 80 | Other | 83 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 26 91 | Livers | 6.4 % |
| 0207 26 99 | Other | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 27 | Cuts and offal, frozen | |
| 0207 27 10 | Boneless | 85,1 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 27 20 | Halves or quarters | 41 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 27 30 | Whole wings, with or without tips | 26,9 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 27 40 | Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips | 18,7 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 27 50 | Breasts and cuts thereof | 67,9 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 27 60 | Drumsticks and cuts thereof | 25,5 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 27 70 | Other | 46 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 27 80 | Other | 83 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 27 91 | Livers | 6.4 % |
| 0207 27 99 | Other | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 41 | Not cut in pieces, fresh or chilled | |
| 0207 41 20 | Plucked, bled, gutted but not drawn, with heads and feet, known as 85 % ducks | 38 €/100 kg/net |
| 0207 41 30 | Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as 70 % ducks | 46,2 €/100 kg/net |
| 0207 41 80 | Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as 63 % ducks, or otherwise presented | 51,3 €/100 kg/net |
| 0207 42 | Not cut in pieces, frozen | |
| 0207 42 30 | Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as 70 % ducks | 46,2 €/100 kg/net |
| 0207 42 80 | Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as 63 % ducks, or otherwise presented | 51,3 €/100 kg/net |
| 0207 43 00 | Fatty livers, fresh or chilled | 0 % |
| 0207 44 | Other, fresh or chilled | |
| 0207 44 10 | Boneless | 128,3 €/100 kg/net |
| 0207 44 21 | Halves or quarters | 56,4 €/100 kg/net |
| 0207 44 31 | Whole wings, with or without tips | 26,9 €/100 kg/net |
| 0207 44 41 | Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 44 51 | Breasts and cuts thereof | 115,5 €/100 kg/net |
| 0207 44 61 | Legs and cuts thereof | 46,3 €/100 kg/net |
| 0207 44 71 | Paletots | 66 €/100 kg/net |
| 0207 44 81 | Other | 123,2 €/100 kg/net |
| 0207 44 91 | Livers, other than fatty livers | 6.4 % |
| 0207 44 99 | Other | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 45 | Other, frozen | |
| 0207 45 10 | Boneless | 128,3 €/100 kg/net |
| 0207 45 21 | Halves or quarters | 56,4 €/100 kg/net |
| 0207 45 31 | Whole wings, with or without tips | 26,9 €/100 kg/net |
| 0207 45 41 | Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 45 51 | Breasts and cuts thereof | 115,5 €/100 kg/net |
| 0207 45 61 | Legs and cuts thereof | 46,3 €/100 kg/net |
| 0207 45 71 | Paletots | 66 €/100 kg/net |
| 0207 45 81 | Other | 123,2 €/100 kg/net |
| 0207 45 93 | Fatty livers | 0 % |
| 0207 45 95 | Other | 6.4 % |
| 0207 45 99 | Other | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 51 | Not cut in pieces, fresh or chilled | |
| 0207 51 10 | Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as 82 % geese | 45,1 €/100 kg/net |
| 0207 51 90 | Plucked and drawn, without heads and feet, with or without hearts and gizzards, known as 75 % geese, or otherwise presented | 48,1 €/100 kg/net |
| 0207 52 | Not cut in pieces, frozen | |
| 0207 52 10 | Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as 82 % geese | 45,1 €/100 kg/net |
| 0207 52 90 | Plucked and drawn, without heads and feet, with or without hearts and gizzards, known as 75 % geese, or otherwise presented | 48,1 €/100 kg/net |
| 0207 53 00 | Fatty livers, fresh or chilled | 0 % |
| 0207 54 | Other, fresh or chilled | |
| 0207 54 10 | Boneless | 110,5 €/100 kg/net |
| 0207 54 21 | Halves or quarters | 52,9 €/100 kg/net |
| 0207 54 31 | Whole wings, with or without tips | 26,9 €/100 kg/net |
| 0207 54 41 | Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 54 51 | Breasts and cuts thereof | 86,5 €/100 kg/net |
| 0207 54 61 | Legs and cuts thereof | 69,7 €/100 kg/net |
| 0207 54 71 | Paletots | 66 €/100 kg/net |
| 0207 54 81 | Other | 123,2 €/100 kg/net |
| 0207 54 91 | Livers, other than fatty livers | 6.4 % |
| 0207 54 99 | Other | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 55 | Other, frozen | |
| 0207 55 10 | Boneless | 110,5 €/100 kg/net |
| 0207 55 21 | Halves or quarters | 52,9 €/100 kg/net |
| 0207 55 31 | Whole wings, with or without tips | 26,9 €/100 kg/net |
| 0207 55 41 | Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 55 51 | Breasts and cuts thereof | 86,5 €/100 kg/net |
| 0207 55 61 | Legs and cuts thereof | 69,7 €/100 kg/net |
| 0207 55 71 | Paletots | 66 €/100 kg/net |
| 0207 55 81 | Other | 123,2 €/100 kg/net |
| 0207 55 93 | Fatty livers | 0 % |
| 0207 55 95 | Other | 6.4 % |
| 0207 55 99 | Other | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 60 | Of guinea fowls | |
| 0207 60 05 | Not cut in pieces, fresh, chilled or frozen | 49,3 €/100 kg/net |
| 0207 60 10 | Boneless | 128,3 €/100 kg/net |
| 0207 60 21 | Halves or quarters | 54,2 €/100 kg/net |
| 0207 60 31 | Whole wings, with or without tips | 26,9 €/100 kg/net |
| 0207 60 41 | Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 60 51 | Breasts and cuts thereof | 115,5 €/100 kg/net |
| 0207 60 61 | Legs and cuts thereof | 46,3 €/100 kg/net |
| 0207 60 81 | Other | 123,2 €/100 kg/net |
| 0207 60 91 | Livers | 6.4 % |
| 0207 60 99 | Other | 18,7 €/100 kg/net |
EU Combined Nomenclature 2026, conventional rate for third countries · European Commission · rate for your country of origin: TARIC
EAEU codes (base rates)
| Code | HS 6 subheading | Supp. unit | Base rate |
|---|---|---|---|
| 0207 11 100 1 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 11 100 9 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 11 300 1 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 11 300 9 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 11 900 1 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 11 900 9 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 12 100 1 | Not cut in pieces, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 12 100 9 | Not cut in pieces, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 12 900 1 | Not cut in pieces, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 12 900 9 | Not cut in pieces, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 100 1 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 100 9 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 200 1 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 200 9 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 300 1 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 300 9 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 400 1 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 400 9 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 500 1 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 500 9 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 600 1 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 600 9 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 700 1 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 700 9 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 910 1 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 910 9 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 990 1 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 990 9 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 100 1 | Cuts and offal, frozen | — | 25 % |
| 0207 14 100 9 | Cuts and offal, frozen | — | 80 % |
| 0207 14 200 1 | Cuts and offal, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 200 9 | Cuts and offal, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 300 1 | Cuts and offal, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 300 9 | Cuts and offal, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 400 1 | Cuts and offal, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 400 9 | Cuts and offal, frozen | — | 80 % |
| 0207 14 500 1 | Cuts and offal, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 500 9 | Cuts and offal, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 600 1 | Cuts and offal, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 600 9 | Cuts and offal, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 700 1 | Cuts and offal, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 700 9 | Cuts and offal, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 910 1 | Cuts and offal, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 910 9 | Cuts and offal, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 990 1 | Cuts and offal, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 990 9 | Cuts and offal, frozen | — | 80 % |
| 0207 24 100 1 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 24 100 9 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 24 900 1 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 24 900 9 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 25 100 1 | Not cut in pieces, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 25 100 9 | Not cut in pieces, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 25 900 1 | Not cut in pieces, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 25 900 9 | Not cut in pieces, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 100 1 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 100 9 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 200 1 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 200 9 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 300 1 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 300 9 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 400 1 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 400 9 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 500 1 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 500 9 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 600 1 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 600 9 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 700 1 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 700 9 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 800 1 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 800 9 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 910 1 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 910 9 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 990 1 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 990 9 | Cuts and offal, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 100 1 | Cuts and offal, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 100 9 | Cuts and offal, frozen | — | 80 % |
| 0207 27 200 1 | Cuts and offal, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 200 9 | Cuts and offal, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 300 1 | Cuts and offal, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 300 9 | Cuts and offal, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 400 1 | Cuts and offal, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 400 9 | Cuts and offal, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 500 1 | Cuts and offal, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 500 9 | Cuts and offal, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 600 1 | Cuts and offal, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 600 9 | Cuts and offal, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 700 1 | Cuts and offal, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 700 9 | Cuts and offal, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 800 1 | Cuts and offal, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 800 9 | Cuts and offal, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 910 1 | Cuts and offal, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 910 9 | Cuts and offal, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 990 1 | Cuts and offal, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 990 9 | Cuts and offal, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 41 200 1 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 41 200 9 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 41 300 1 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 41 300 9 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 41 800 1 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 41 800 9 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 42 300 1 | Not cut in pieces, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 42 300 9 | Not cut in pieces, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 42 800 1 | Not cut in pieces, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 42 800 9 | Not cut in pieces, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 43 000 1 | Fatty livers, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 43 000 9 | Fatty livers, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 100 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 100 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 210 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 210 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 310 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 310 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 410 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 410 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 510 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 510 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 610 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 610 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 710 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 710 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 810 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 810 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 910 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 910 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 990 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 990 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 100 1 | Other, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 100 9 | Other, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 210 1 | Other, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 210 9 | Other, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 310 1 | Other, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 310 9 | Other, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 410 1 | Other, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 410 9 | Other, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 510 1 | Other, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 510 9 | Other, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 610 1 | Other, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 610 9 | Other, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 710 1 | Other, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 710 9 | Other, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 810 1 | Other, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 810 9 | Other, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 930 1 | Other, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 930 9 | Other, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 950 1 | Other, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 950 9 | Other, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 990 1 | Other, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 990 9 | Other, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 51 100 1 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 51 100 9 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 51 900 1 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 51 900 9 | Not cut in pieces, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 52 100 1 | Not cut in pieces, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 52 100 9 | Not cut in pieces, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 52 900 1 | Not cut in pieces, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 52 900 9 | Not cut in pieces, frozen | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 53 000 1 | Fatty livers, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 53 000 9 | Fatty livers, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 100 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 54 100 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 210 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 54 210 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 310 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 54 310 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 410 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 54 410 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 510 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 54 510 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 610 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 54 610 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 710 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 54 710 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 810 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 54 810 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 910 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 54 910 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 54 990 1 | Other, fresh or chilled | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 54 990 9 | Other, fresh or chilled | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 55 100 1 | Other, frozen | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
