0306 — Krebstiere, auch ohne Panzer, lebend, frisch, gekühlt, gefroren, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake; Krebstiere, auch ohne Panzer, geräuchert, auch vor oder während des Räucherns gegart; Krebstiere in ihrem Panzer, in Wasser oder Dampf gekocht, auch gekühlt, gefroren, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake
In der Kombinierten Nomenklatur der EU hat diese Position 46 achtstellige Codes, vertragsmäßige Zollsätze von 6 bis 18 %. Im EAWU-Zolltarif hat die Position 0306 56 zehnstellige Codes, Basiszollsätze von 3 bis 8 %; 11 mit zusammengesetztem oder spezifischem Satz.
Zoll und Einfuhrumsatzsteuer berechnen
Warenwert eingeben — die Abgaben an der Grenze sehen Sie sofort.
Der Zollwert enthält meist die Lieferung bis zur Grenze. Antidumping und Präferenzen nicht berücksichtigt.
Mit Fracht, Hafen, Verzollung und Zustellung. Wir schicken die Rechnung innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Das ist der Basiszollsatz. Ihr Einstandspreis ist eine andere Zahl.
Zoll, Einfuhrumsatzsteuer, Fracht, Hafengebühren und Zustellung — eine Zahl pro Stück in Ihrem Lager. Damit Sie die Summe vor dem Zoll kennen.
EU-Codes
| EU-Code | Warenbezeichnung | EU-Zollsatz |
|---|---|---|
| 0306 11 | Langusten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | |
| 0306 11 10 | Langustenschwänze | 12,5 % |
| 0306 11 90 | andere | 12,5 % |
| 0306 12 | Hummer (Homarus spp.) | |
| 0306 12 10 | ganz | 6 % |
| 0306 12 90 | andere | 16 % |
| 0306 14 | Krabben | |
| 0306 14 10 | Krabben der Arten Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. oder Callinectes sapidus | 7,5 % |
| 0306 14 30 | Taschenkrebse der Art Cancer pagurus | 7,5 % |
| 0306 14 90 | andere | 7,5 % |
| 0306 15 00 | Kaisergranate (Nephrops norvegicus) | 12 % |
| 0306 16 | Kaltwassergarnelen (Pandalus spp., Crangon crangon) | |
| 0306 16 91 | Garnelen der Art Crangon crangon | 18 % |
| 0306 16 99 | andere | 12 % |
| 0306 17 | andere Garnelen | |
| 0306 17 91 | Rosa Geißelgarnelen (Parapenaeus longirostris) | 12 % |
| 0306 17 92 | Garnelen der Gattung Penaeus | 12 % |
| 0306 17 93 | Garnelen der Familie Pandalidae, andere als der Gattung Pandalus | 12 % |
| 0306 17 94 | Garnelen der Gattung Crangon, andere als der Art Crangon crangon | 12 % |
| 0306 17 99 | andere | 12 % |
| 0306 19 | andere | |
| 0306 19 10 | Süßwasserkrebse | 7,5 % |
| 0306 19 90 | andere | 12 % |
| 0306 31 00 | Langusten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 12,5 % |
| 0306 32 | Hummer (Homarus spp.) | |
| 0306 32 10 | lebend | 8 % |
| 0306 32 91 | ganz | 8 % |
| 0306 32 99 | andere | 10 % |
| 0306 33 | Krabben | |
| 0306 33 10 | Taschenkrebse der Art Cancer pagurus | 7,5 % |
| 0306 33 90 | andere | 7,5 % |
| 0306 34 00 | Kaisergranate (Nephrops norvegicus) | 12 % |
| 0306 35 | Kaltwassergarnelen (Pandalus spp., Crangon crangon) | |
| 0306 35 10 | frisch oder gekühlt | 18 % |
| 0306 35 50 | andere | 18 % |
| 0306 35 90 | andere | 12 % |
| 0306 36 | andere Garnelen | |
| 0306 36 10 | Garnelen der Familie Pandalidae, andere als der Gattung Pandalus | 12 % |
| 0306 36 50 | Garnelen der Gattung Crangon, andere als der Art Crangon crangon | 18 % |
| 0306 36 90 | andere | 12 % |
| 0306 39 | andere | |
| 0306 39 10 | Süßwasserkrebse | 7,5 % |
| 0306 39 90 | andere | 12 % |
| 0306 91 00 | Langusten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 12,5 % |
| 0306 92 | Hummer (Homarus spp.) | |
| 0306 92 10 | ganz | 8 % |
| 0306 92 90 | andere | 10 % |
| 0306 93 | Krabben | |
| 0306 93 10 | Taschenkrebse der Art Cancer pagurus | 7,5 % |
| 0306 93 90 | andere | 7,5 % |
| 0306 94 00 | Kaisergranate (Nephrops norvegicus) | 12 % |
| 0306 95 | Garnelen | |
| 0306 95 11 | nur in Wasser oder Dampf gekocht | 18 % |
| 0306 95 19 | andere | 18 % |
| 0306 95 20 | Garnelen der Gattung Pandalus spp. | 12 % |
| 0306 95 30 | Garnelen der Familie Pandalidae, andere als der Gattung Pandalus | 12 % |
| 0306 95 40 | Garnelen der Gattung Crangon, andere als der Art Crangon crangon | 18 % |
| 0306 95 90 | andere | 12 % |
| 0306 99 | andere | |
| 0306 99 10 | Süßwasserkrebse | 7,5 % |
| 0306 99 90 | andere | 12 % |
Kombinierte Nomenklatur der EU 2026, vertragsmäßiger Zollsatz für Drittländer · Europäische Kommission · Satz für Ihr Ursprungsland: TARIC
EAWU-Codes (Basissätze)
| Code | Unterposition (HS 6) | Bes. Einheit | Basissatz |
|---|---|---|---|
| 0306 11 050 0 | Langusten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | — | 7 % |
| 0306 11 100 0 | Langusten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | — | 7 % |
| 0306 11 900 0 | Langusten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | — | 7 % |
| 0306 12 050 1 | Hummer (Homarus spp.) | — | 5 % |
| 0306 12 050 9 | Hummer (Homarus spp.) | — | 8 % |
| 0306 12 100 0 | Hummer (Homarus spp.) | — | 5 % |
| 0306 12 900 0 | Hummer (Homarus spp.) | — | 8 % |
| 0306 14 050 0 | Krabben | — | 13, но не менее 1,95 евро за 1 кг |
| 0306 14 100 0 | Krabben | — | 5 % |
| 0306 14 300 0 | Krabben | — | 5 % |
| 0306 14 900 0 | Krabben | — | 5 % |
| 0306 15 100 0 | Kaisergranate (Nephrops norvegicus) | — | 15, но не менее 1,5 евро за 1 кг |
| 0306 15 900 0 | Kaisergranate (Nephrops norvegicus) | — | 8 % |
| 0306 16 100 0 | Kaltwassergarnelen (Pandalus spp., Crangon crangon) | — | 5, но не менее 0,1 евро за 1 кг |
| 0306 16 910 0 | Kaltwassergarnelen (Pandalus spp., Crangon crangon) | — | 5 % |
| 0306 16 990 0 | Kaltwassergarnelen (Pandalus spp., Crangon crangon) | — | 3 % |
| 0306 17 100 0 | andere Garnelen | — | 5, но не менее 0,1 евро за 1 кг |
| 0306 17 910 0 | andere Garnelen | — | 3 % |
| 0306 17 920 0 | andere Garnelen | — | 3 % |
| 0306 17 930 0 | andere Garnelen | — | 3 % |
| 0306 17 940 0 | andere Garnelen | — | 5 % |
| 0306 17 990 0 | andere Garnelen | — | 3 % |
| 0306 19 050 0 | andere | — | 15, но не менее 1,5 евро за 1 кг |
| 0306 19 100 0 | andere | — | 7 % |
| 0306 19 900 1 | andere | — | 3 % |
| 0306 19 900 8 | andere | — | 7 % |
| 0306 31 000 0 | Langusten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | — | 7 % |
| 0306 32 100 0 | Hummer (Homarus spp.) | — | 5 % |
| 0306 32 910 0 | Hummer (Homarus spp.) | — | 5 % |
| 0306 32 990 0 | Hummer (Homarus spp.) | — | 6 % |
| 0306 33 100 0 | Krabben | — | 8 % |
| 0306 33 900 0 | Krabben | — | 8 % |
| 0306 34 000 0 | Kaisergranate (Nephrops norvegicus) | — | 8 % |
| 0306 35 100 0 | Kaltwassergarnelen (Pandalus spp., Crangon crangon) | — | 6 % |
| 0306 35 900 0 | Kaltwassergarnelen (Pandalus spp., Crangon crangon) | — | 6 % |
| 0306 36 100 0 | andere Garnelen | — | 6 % |
| 0306 36 200 0 | andere Garnelen | — | 6 % |
| 0306 36 900 0 | andere Garnelen | — | 6 % |
| 0306 39 100 0 | andere | — | 7 % |
| 0306 39 800 0 | andere | — | 8 % |
| 0306 91 100 0 | Langusten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | — | 15, но не менее 1,5 евро за 1 кг |
| 0306 91 900 0 | Langusten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | — | 7 % |
| 0306 92 100 0 | Hummer (Homarus spp.) | — | 5, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
| 0306 92 910 0 | Hummer (Homarus spp.) | — | 5 % |
| 0306 92 990 0 | Hummer (Homarus spp.) | — | 6 % |
| 0306 93 100 0 | Krabben | — | 13, но не менее 1,95 евро за 1 кг |
| 0306 93 910 0 | Krabben | — | 8 % |
| 0306 93 990 0 | Krabben | — | 8 % |
| 0306 94 100 0 | Kaisergranate (Nephrops norvegicus) | — | 15, но не менее 1,5 евро за 1 кг |
| 0306 94 900 0 | Kaisergranate (Nephrops norvegicus) | — | 8 % |
| 0306 95 100 0 | Garnelen | — | 5, но не менее 0,1 евро за 1 кг |
| 0306 95 910 0 | Garnelen | — | 6 % |
| 0306 95 990 0 | Garnelen | — | 6 % |
| 0306 99 100 0 | andere | — | 15, но не менее 1,5 евро за 1 кг |
| 0306 99 910 0 | andere | — | 7 % |
| 0306 99 980 0 | andere | — | 8 % |
Gemeinsamer Zolltarif der EAWU, Kapitel 03, Stand 28.03.2022 · Eurasische Wirtschaftskommission
EAWU-Warenbezeichnungen gibt es nur auf Russisch — siehe russische Seite. RU
Was der Zollsatz nicht enthält
Das ist der Basiszollsatz. Nicht enthalten sind Antidumping- und andere Schutzzölle, Präferenzsätze aus Handelsabkommen, Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchsteuern. Die Tarifierung einer konkreten Ware entscheidet der Zoll — dieses Verzeichnis ist keine verbindliche Zolltarifauskunft.