0207 — Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Hausgeflügel der Position 0105, frisch, gekühlt oder gefroren
In der Kombinierten Nomenklatur der EU hat diese Position 110 achtstellige Codes, vertragsmäßige Zollsätze von 0 bis 6,4 %; 97 mit zusammengesetztem oder spezifischem Satz. Im EAWU-Zolltarif hat die Position 0207 220 zehnstellige Codes, Basiszollsätze von 25 bis 80 %; 215 mit zusammengesetztem oder spezifischem Satz.
Zoll und Einfuhrumsatzsteuer berechnen
Warenwert eingeben — die Abgaben an der Grenze sehen Sie sofort.
Der Zollwert enthält meist die Lieferung bis zur Grenze. Antidumping und Präferenzen nicht berücksichtigt.
Mit Fracht, Hafen, Verzollung und Zustellung. Wir schicken die Rechnung innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Das ist der Basiszollsatz. Ihr Einstandspreis ist eine andere Zahl.
Zoll, Einfuhrumsatzsteuer, Fracht, Hafengebühren und Zustellung — eine Zahl pro Stück in Ihrem Lager. Damit Sie die Summe vor dem Zoll kennen.
EU-Codes
| EU-Code | Warenbezeichnung | EU-Zollsatz |
|---|---|---|
| 0207 11 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | |
| 0207 11 10 | gerupft, entdarmt, mit Kopf und Ständern, genannt Hühner 83 v. H. | 26,2 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 11 30 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt Hühner 70 v. H. | 29,9 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 11 90 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt Hühner 65 v. H.; andere Angebotsformen | 32,5 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 12 | unzerteilt, gefroren | |
| 0207 12 10 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt Hühner 70 v. H. | 29,9 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 12 90 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt Hühner 65 v. H.; andere Angebotsformen | 32,5 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 13 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | |
| 0207 13 10 | ohne Knochen | 102,4 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 13 20 | Hälften oder Viertel | 35,8 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 13 30 | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | 26,9 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 13 40 | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | 18,7 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 13 50 | Brüste und Teile davon | 60,2 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 13 60 | Schenkel und Teile davon | 46,3 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 13 70 | andere | 100,8 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 13 91 | Lebern | 6,4 % |
| 0207 13 99 | andere | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 14 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | |
| 0207 14 10 | ohne Knochen | 102,4 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 14 20 | Hälften oder Viertel | 35,8 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 14 30 | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | 26,9 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 14 40 | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | 18,7 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 14 50 | Brüste und Teile davon | 60,2 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 14 60 | Schenkel und Teile davon | 46,3 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 14 70 | andere | 100,8 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 14 91 | Lebern | 6,4 % |
| 0207 14 99 | andere | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 24 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | |
| 0207 24 10 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt Truthühner 80 v. H. | 34 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 24 90 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt Truthühner 73 v. H.; andere Angebotsformen | 37,3 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 25 | unzerteilt, gefroren | |
| 0207 25 10 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt Truthühner 80 v. H. | 34 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 25 90 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt Truthühner 73 v. H.; andere Angebotsformen | 37,3 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 26 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | |
| 0207 26 10 | ohne Knochen | 85,1 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 26 20 | Hälften oder Viertel | 41 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 26 30 | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | 26,9 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 26 40 | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | 18,7 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 26 50 | Brüste und Teile davon | 67,9 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 26 60 | Unterschenkel und Teile davon | 25,5 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 26 70 | andere | 46 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 26 80 | andere | 83 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 26 91 | Lebern | 6,4 % |
| 0207 26 99 | andere | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 27 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | |
| 0207 27 10 | ohne Knochen | 85,1 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 27 20 | Hälften oder Viertel | 41 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 27 30 | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | 26,9 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 27 40 | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | 18,7 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 27 50 | Brüste und Teile davon | 67,9 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 27 60 | Unterschenkel und Teile davon | 25,5 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 27 70 | andere | 46 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 27 80 | andere | 83 €/100 kg/net ( 18 ) |
| 0207 27 91 | Lebern | 6,4 % |
| 0207 27 99 | andere | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 41 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | |
| 0207 41 20 | gerupft, ausgeblutet, geschlossen oder entdarmt, mit Kopf und Paddeln, genannt Enten 85 v. H. | 38 €/100 kg/net |
| 0207 41 30 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt Enten 70 v. H. | 46,2 €/100 kg/net |
| 0207 41 80 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, ohne Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt Enten 63 v. H.; andere Angebotsformen | 51,3 €/100 kg/net |
| 0207 42 | unzerteilt, gefroren | |
| 0207 42 30 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt Enten 70 v. H. | 46,2 €/100 kg/net |
| 0207 42 80 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, ohne Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt Enten 63 v. H.; andere Angebotsformen | 51,3 €/100 kg/net |
| 0207 43 00 | Fettlebern, frisch oder gekühlt | 0 % |
| 0207 44 | andere, frisch oder gekühlt | |
| 0207 44 10 | ohne Knochen | 128,3 €/100 kg/net |
| 0207 44 21 | Hälften oder Viertel | 56,4 €/100 kg/net |
| 0207 44 31 | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | 26,9 €/100 kg/net |
| 0207 44 41 | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 44 51 | Brüste und Teile davon | 115,5 €/100 kg/net |
| 0207 44 61 | Schenkel und Teile davon | 46,3 €/100 kg/net |
| 0207 44 71 | Entenrümpfe | 66 €/100 kg/net |
| 0207 44 81 | andere | 123,2 €/100 kg/net |
| 0207 44 91 | Lebern (ausgenommen Fettlebern) | 6,4 % |
| 0207 44 99 | andere | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 45 | andere, gefroren | |
| 0207 45 10 | ohne Knochen | 128,3 €/100 kg/net |
| 0207 45 21 | Hälften oder Viertel | 56,4 €/100 kg/net |
| 0207 45 31 | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | 26,9 €/100 kg/net |
| 0207 45 41 | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 45 51 | Brüste und Teile davon | 115,5 €/100 kg/net |
| 0207 45 61 | Schenkel und Teile davon | 46,3 €/100 kg/net |
| 0207 45 71 | Entenrümpfe | 66 €/100 kg/net |
| 0207 45 81 | andere | 123,2 €/100 kg/net |
| 0207 45 93 | Fettlebern | 0 % |
| 0207 45 95 | andere | 6,4 % |
| 0207 45 99 | andere | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 51 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | |
| 0207 51 10 | gerupft, ausgeblutet, geschlossen, mit Kopf und Paddeln, genannt Gänse 82 v. H. | 45,1 €/100 kg/net |
| 0207 51 90 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit oder ohne Herz und Muskelmagen, genannt Gänse 75 v. H.; andere Angebotsformen | 48,1 €/100 kg/net |
| 0207 52 | unzerteilt, gefroren | |
| 0207 52 10 | gerupft, ausgeblutet, geschlossen, mit Kopf und Paddeln, genannt Gänse 82 v. H. | 45,1 €/100 kg/net |
| 0207 52 90 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit oder ohne Herz und Muskelmagen, genannt Gänse 75 v. H.; andere Angebotsformen | 48,1 €/100 kg/net |
| 0207 53 00 | Fettlebern, frisch oder gekühlt | 0 % |
| 0207 54 | andere, frisch oder gekühlt | |
| 0207 54 10 | ohne Knochen | 110,5 €/100 kg/net |
| 0207 54 21 | Hälften oder Viertel | 52,9 €/100 kg/net |
| 0207 54 31 | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | 26,9 €/100 kg/net |
| 0207 54 41 | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 54 51 | Brüste und Teile davon | 86,5 €/100 kg/net |
| 0207 54 61 | Schenkel und Teile davon | 69,7 €/100 kg/net |
| 0207 54 71 | Gänserümpfe | 66 €/100 kg/net |
| 0207 54 81 | andere | 123,2 €/100 kg/net |
| 0207 54 91 | Lebern (ausgenommen Fettlebern) | 6,4 % |
| 0207 54 99 | andere | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 55 | andere, gefroren | |
| 0207 55 10 | ohne Knochen | 110,5 €/100 kg/net |
| 0207 55 21 | Hälften oder Viertel | 52,9 €/100 kg/net |
| 0207 55 31 | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | 26,9 €/100 kg/net |
| 0207 55 41 | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 55 51 | Brüste und Teile davon | 86,5 €/100 kg/net |
| 0207 55 61 | Schenkel und Teile davon | 69,7 €/100 kg/net |
| 0207 55 71 | Gänserümpfe | 66 €/100 kg/net |
| 0207 55 81 | andere | 123,2 €/100 kg/net |
| 0207 55 93 | Fettlebern | 0 % |
| 0207 55 95 | andere | 6,4 % |
| 0207 55 99 | andere | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 60 | von Perlhühnern | |
| 0207 60 05 | unzerteilt, frisch, gekühlt oder gefroren | 49,3 €/100 kg/net |
| 0207 60 10 | ohne Knochen | 128,3 €/100 kg/net |
| 0207 60 21 | Hälften oder Viertel | 54,2 €/100 kg/net |
| 0207 60 31 | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | 26,9 €/100 kg/net |
| 0207 60 41 | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | 18,7 €/100 kg/net |
| 0207 60 51 | Brüste und Teile davon | 115,5 €/100 kg/net |
| 0207 60 61 | Schenkel und Teile davon | 46,3 €/100 kg/net |
| 0207 60 81 | andere | 123,2 €/100 kg/net |
| 0207 60 91 | Lebern | 6,4 % |
| 0207 60 99 | andere | 18,7 €/100 kg/net |
Kombinierte Nomenklatur der EU 2026, vertragsmäßiger Zollsatz für Drittländer · Europäische Kommission · Satz für Ihr Ursprungsland: TARIC
EAWU-Codes (Basissätze)
| Code | Unterposition (HS 6) | Bes. Einheit | Basissatz |
|---|---|---|---|
| 0207 11 100 1 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 11 100 9 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 11 300 1 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 11 300 9 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 11 900 1 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 11 900 9 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 12 100 1 | unzerteilt, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 12 100 9 | unzerteilt, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 12 900 1 | unzerteilt, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 12 900 9 | unzerteilt, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 100 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 100 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 200 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 200 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 300 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 300 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 400 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 400 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 500 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 500 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 600 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 600 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 700 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 700 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 910 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 910 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 13 990 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 13 990 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 100 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 25 % |
| 0207 14 100 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 80 % |
| 0207 14 200 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 200 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 300 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 300 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 400 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 400 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 80 % |
| 0207 14 500 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 500 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 600 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 600 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 700 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 700 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 910 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 910 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 14 990 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 14 990 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 80 % |
| 0207 24 100 1 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 24 100 9 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 24 900 1 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 24 900 9 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 25 100 1 | unzerteilt, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 25 100 9 | unzerteilt, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 25 900 1 | unzerteilt, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 25 900 9 | unzerteilt, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 100 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 100 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 200 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 200 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 300 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 300 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 400 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 400 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 500 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 500 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 600 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 600 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 700 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 700 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 800 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 800 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 910 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 910 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 26 990 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 26 990 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 100 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 100 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 80 % |
| 0207 27 200 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 200 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 300 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 300 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 400 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 400 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 500 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 500 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 600 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 600 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 700 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 700 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 800 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 800 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 910 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 910 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 27 990 1 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 27 990 9 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 41 200 1 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 41 200 9 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 41 300 1 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 41 300 9 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 41 800 1 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 41 800 9 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 42 300 1 | unzerteilt, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 42 300 9 | unzerteilt, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 42 800 1 | unzerteilt, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 42 800 9 | unzerteilt, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 43 000 1 | Fettlebern, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 43 000 9 | Fettlebern, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 100 1 | andere, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 100 9 | andere, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 210 1 | andere, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 210 9 | andere, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 310 1 | andere, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 310 9 | andere, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 410 1 | andere, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 410 9 | andere, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 510 1 | andere, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 510 9 | andere, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 610 1 | andere, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 610 9 | andere, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 710 1 | andere, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 710 9 | andere, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 810 1 | andere, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 810 9 | andere, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 910 1 | andere, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 910 9 | andere, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 44 990 1 | andere, frisch oder gekühlt | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 44 990 9 | andere, frisch oder gekühlt | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
| 0207 45 100 1 | andere, gefroren | — | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 0207 45 100 9 | andere, gefroren | — | 80, но не менее 0,7 евро за 1 кг |
