8708 — Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705
In der Kombinierten Nomenklatur der EU hat diese Position 49 achtstellige Codes, vertragsmäßige Zollsätze von 3 bis 4,5 %. Im EAWU-Zolltarif hat die Position 8708 86 zehnstellige Codes, Basiszollsätze von 0 bis 10 %.
Zoll und Einfuhrumsatzsteuer berechnen
Warenwert eingeben — die Abgaben an der Grenze sehen Sie sofort.
Der Zollwert enthält meist die Lieferung bis zur Grenze. Antidumping und Präferenzen nicht berücksichtigt.
Mit Fracht, Hafen, Verzollung und Zustellung. Wir schicken die Rechnung innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Das ist der Basiszollsatz. Ihr Einstandspreis ist eine andere Zahl.
Zoll, Einfuhrumsatzsteuer, Fracht, Hafengebühren und Zustellung — eine Zahl pro Stück in Ihrem Lager. Damit Sie die Summe vor dem Zoll kennen.
EU-Codes
| EU-Code | Warenbezeichnung | EU-Zollsatz |
|---|---|---|
| 8708 10 | Stoßstangen und Teile davon | |
| 8708 10 10 | für die industrielle Montage: von Kraftfahrzeugen der Position 8703, von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm3 oder weniger, von Kraftfahrzeugen der Position 8705 | 3 % |
| 8708 10 90 | andere | 4,5 % |
| 8708 21 | Sicherheitsgurte | |
| 8708 21 10 | für die industrielle Montage: von Kraftfahrzeugen der Position 8703, von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm3 oder weniger, von Kraftfahrzeugen der Position 8705 | 3 % |
| 8708 21 90 | andere | 4,5 % |
| 8708 22 | Frontscheiben (Windschutzscheiben), Heckscheiben und andere Scheiben, gemäß der Unterpositions-Anmerkung 1 zu diesem Kapitel | |
| 8708 22 10 | für die industrielle Montage: von Einachsschleppern der Unterposition 870110, von Kraftfahrzeugen der Position 8703, von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm3 oder weniger, von Kraftfahrzeugen der Position 8705 | 3 % |
| 8708 22 90 | andere | 4,5 % |
| 8708 29 | andere | |
| 8708 29 10 | für die industrielle Montage: von Einachsschleppern der Unterposition 870110, von Kraftfahrzeugen der Position 8703, von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm3 oder weniger, von Kraftfahrzeugen der Position 8705 | 3 % |
| 8708 29 90 | andere | 4,5 % |
| 8708 30 | Bremsen und Servobremsen; Teile davon | |
| 8708 30 10 | für die industrielle Montage: von Einachsschleppern der Unterposition 870110, von Kraftfahrzeugen der Position 8703, von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm3 oder weniger, von Kraftfahrzeugen der Position 8705 | 3 % |
| 8708 30 91 | für Scheibenbremsen | 4,5 % |
| 8708 30 99 | andere | 4,5 % |
| 8708 40 | Schaltgetriebe und Teile davon | |
| 8708 40 20 | für die industrielle Montage: von Einachsschleppern der Unterposition 870110, von Kraftfahrzeugen der Position 8703, von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm3 oder weniger, von Kraftfahrzeugen der Position 8705 | 3 % |
| 8708 40 50 | Schaltgetriebe | 4,5 % |
| 8708 40 91 | aus Stahl, gesenkgeschmiedet | 4,5 % |
| 8708 40 99 | andere | 3,5 % |
| 8708 50 | Triebachsen mit Differenzial, auch mit anderen Kraftübertragungsvorrichtungen versehen, und nicht angetriebene Achsen; Teile davon | |
| 8708 50 20 | für die industrielle Montage: von Kraftfahrzeugen der Position 8703, von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm3 oder weniger, von Kraftfahrzeugen der Position 8705 | 3 % |
| 8708 50 35 | Triebachsen mit Differenzial, auch mit anderen Kraftübertragungsvorrichtungen versehen, und nicht angetriebene Achsen | 4,5 % |
| 8708 50 55 | aus Stahl, gesenkgeschmiedet | 4,5 % |
| 8708 50 91 | für nicht angetriebene Achsen | 4,5 % |
| 8708 50 99 | andere | 3,5 % |
| 8708 70 | Räder sowie Teile davon und Zubehör | |
| 8708 70 10 | für die industrielle Montage: von Einachsschleppern der Unterposition 870110, von Kraftfahrzeugen der Position 8703, von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm3 oder weniger, von Kraftfahrzeugen der Position 8705 | 3 % |
| 8708 70 50 | Räder aus Aluminium; Teile davon und Zubehör, aus Aluminium | 4,5 % |
| 8708 70 91 | in einem Stück gegossene Radteile in Sternform, aus Eisen oder Stahl | 3 % |
| 8708 70 99 | andere | 4,5 % |
| 8708 80 | Aufhängesysteme und Teile davon (einschließlich Stoßdämpfer) | |
| 8708 80 20 | für die industrielle Montage: von Kraftfahrzeugen der Position 8703, von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm3 oder weniger, von Kraftfahrzeugen der Position 8705 | 3 % |
| 8708 80 35 | Stoßdämpfer | 4,5 % |
| 8708 80 55 | Stabilisatoren; Drehstabfedern | 3,5 % |
| 8708 80 91 | aus Stahl, gesenkgeschmiedet | 4,5 % |
| 8708 80 99 | andere | 3,5 % |
| 8708 91 | Kühler und Teile davon | |
| 8708 91 20 | für die industrielle Montage: von Einachsschleppern der Unterposition 870110, von Kraftfahrzeugen der Position 8703, von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm3 oder weniger, von Kraftfahrzeugen der Position 8705 | 3 % |
| 8708 91 35 | Kühler | 4,5 % |
| 8708 91 91 | aus Stahl, gesenkgeschmiedet | 4,5 % |
| 8708 91 99 | andere | 3,5 % |
| 8708 92 | Auspufftöpfe (Schalldämpfer) und Auspuffrohre; Teile davon | |
| 8708 92 20 | für die industrielle Montage: von Einachsschleppern der Unterposition 870110, von Kraftfahrzeugen der Position 8703, von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm3 oder weniger, von Kraftfahrzeugen der Position 8705 | 3 % |
| 8708 92 35 | Auspufftöpfe (Schalldämpfer) und Auspuffrohre | 4,5 % |
| 8708 92 91 | aus Stahl, gesenkgeschmiedet | 4,5 % |
| 8708 92 99 | andere | 3,5 % |
| 8708 93 | Schaltkupplungen und Teile davon | |
| 8708 93 10 | für die industrielle Montage: von Einachsschleppern der Unterposition 870110, von Kraftfahrzeugen der Position 8703, von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm3 oder weniger, von Kraftfahrzeugen der Position 8705 | 3 % |
| 8708 93 90 | andere | 4,5 % |
| 8708 94 | Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgetriebe; Teile davon | |
| 8708 94 20 | für die industrielle Montage: von Kraftfahrzeugen der Position 8703, von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm3 oder weniger, von Kraftfahrzeugen der Position 8705 | 3 % |
| 8708 94 35 | Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgetriebe | 4,5 % |
| 8708 94 91 | aus Stahl, gesenkgeschmiedet | 4,5 % |
| 8708 94 99 | andere | 3,5 % |
| 8708 95 | aufblasbare Sicherheits-Luftsäcke mit Füllsystem (Airbags); Teile davon | |
| 8708 95 10 | für die industrielle Montage: von Einachsschleppern der Unterposition 870110, von Kraftfahrzeugen der Position 8703, von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm3 oder weniger, von Kraftfahrzeugen der Position 8705 | 3 % |
| 8708 95 91 | aus Stahl, gesenkgeschmiedet | 4,5 % |
| 8708 95 99 | andere | 3,5 % |
| 8708 99 | andere | |
| 8708 99 10 | für die industrielle Montage: von Einachsschleppern der Unterposition 870110, von Kraftfahrzeugen der Position 8703, von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm3 oder weniger, von Kraftfahrzeugen der Position 8705 | 3 % |
| 8708 99 93 | aus Stahl, gesenkgeschmiedet | 4,5 % |
| 8708 99 97 | andere | 3,5 % |
Kombinierte Nomenklatur der EU 2026, vertragsmäßiger Zollsatz für Drittländer · Europäische Kommission · Satz für Ihr Ursprungsland: TARIC
EAWU-Codes (Basissätze)
| Code | Unterposition (HS 6) | Bes. Einheit | Basissatz |
|---|---|---|---|
| 8708 10 100 0 | Stoßstangen und Teile davon | Stk | 0 % |
| 8708 10 900 1 | Stoßstangen und Teile davon | — | 0 % |
| 8708 10 900 9 | Stoßstangen und Teile davon | — | 5 % |
| 8708 21 100 0 | Sicherheitsgurte | Stk | 0 % |
| 8708 21 900 1 | Sicherheitsgurte | Stk | 0 % |
| 8708 21 900 9 | Sicherheitsgurte | Stk | 5 % |
| 8708 22 000 1 | Frontscheiben (Windschutzscheiben), Heckscheiben und andere Scheiben, gemäß der Unterpositions-Anmerkung 1 zu diesem Kapitel | — | 0 % |
| 8708 22 000 9 | Frontscheiben (Windschutzscheiben), Heckscheiben und andere Scheiben, gemäß der Unterpositions-Anmerkung 1 zu diesem Kapitel | — | 5 % |
| 8708 30 100 0 | Bremsen und Servobremsen; Teile davon | — | 0 % |
| 8708 30 910 1 | Bremsen und Servobremsen; Teile davon | — | 0 % |
| 8708 30 910 9 | Bremsen und Servobremsen; Teile davon | — | 5 % |
| 8708 30 990 1 | Bremsen und Servobremsen; Teile davon | — | 0 % |
| 8708 30 990 9 | Bremsen und Servobremsen; Teile davon | — | 5 % |
| 8708 40 200 1 | Schaltgetriebe und Teile davon | — | 0 % |
| 8708 40 200 9 | Schaltgetriebe und Teile davon | — | 0 % |
| 8708 40 500 1 | Schaltgetriebe und Teile davon | — | 0 % |
| 8708 40 500 9 | Schaltgetriebe und Teile davon | — | 5 % |
| 8708 40 910 1 | Schaltgetriebe und Teile davon | — | 0 % |
| 8708 40 910 9 | Schaltgetriebe und Teile davon | — | 5 % |
| 8708 40 990 1 | Schaltgetriebe und Teile davon | — | 0 % |
| 8708 40 990 9 | Schaltgetriebe und Teile davon | — | 5 % |
| 8708 50 200 1 | Triebachsen mit Differenzial, auch mit anderen Kraftübertragungsvorrichtungen versehen, und nicht angetriebene Achsen; Teile davon | — | 0 % |
| 8708 50 200 9 | Triebachsen mit Differenzial, auch mit anderen Kraftübertragungsvorrichtungen versehen, und nicht angetriebene Achsen; Teile davon | — | 5 % |
| 8708 50 350 1 | Triebachsen mit Differenzial, auch mit anderen Kraftübertragungsvorrichtungen versehen, und nicht angetriebene Achsen; Teile davon | Stk | 0 % |
| 8708 50 350 9 | Triebachsen mit Differenzial, auch mit anderen Kraftübertragungsvorrichtungen versehen, und nicht angetriebene Achsen; Teile davon | Stk | 5 % |
| 8708 50 550 1 | Triebachsen mit Differenzial, auch mit anderen Kraftübertragungsvorrichtungen versehen, und nicht angetriebene Achsen; Teile davon | — | 0 % |
| 8708 50 550 9 | Triebachsen mit Differenzial, auch mit anderen Kraftübertragungsvorrichtungen versehen, und nicht angetriebene Achsen; Teile davon | — | 5 % |
| 8708 50 910 1 | Triebachsen mit Differenzial, auch mit anderen Kraftübertragungsvorrichtungen versehen, und nicht angetriebene Achsen; Teile davon | — | 0 % |
| 8708 50 910 9 | Triebachsen mit Differenzial, auch mit anderen Kraftübertragungsvorrichtungen versehen, und nicht angetriebene Achsen; Teile davon | — | 5 % |
| 8708 50 990 1 | Triebachsen mit Differenzial, auch mit anderen Kraftübertragungsvorrichtungen versehen, und nicht angetriebene Achsen; Teile davon | — | 0 % |
| 8708 50 990 9 | Triebachsen mit Differenzial, auch mit anderen Kraftübertragungsvorrichtungen versehen, und nicht angetriebene Achsen; Teile davon | — | 5 % |
| 8708 70 100 0 | Räder sowie Teile davon und Zubehör | — | 0 % |
| 8708 70 500 1 | Räder sowie Teile davon und Zubehör | — | 0 % |
| 8708 70 500 9 | Räder sowie Teile davon und Zubehör | — | 5 % |
| 8708 70 910 1 | Räder sowie Teile davon und Zubehör | — | 0 % |
| 8708 70 910 9 | Räder sowie Teile davon und Zubehör | — | 5 % |
| 8708 70 990 1 | Räder sowie Teile davon und Zubehör | — | 0 % |
| 8708 70 990 9 | Räder sowie Teile davon und Zubehör | — | 5 % |
| 8708 80 200 1 | Aufhängesysteme und Teile davon (einschließlich Stoßdämpfer) | — | 0 % |
| 8708 80 200 9 | Aufhängesysteme und Teile davon (einschließlich Stoßdämpfer) | — | 0 % |
| 8708 80 350 1 | Aufhängesysteme und Teile davon (einschließlich Stoßdämpfer) | — | 0 % |
| 8708 80 350 2 | Aufhängesysteme und Teile davon (einschließlich Stoßdämpfer) | — | 10 % |
| 8708 80 350 9 | Aufhängesysteme und Teile davon (einschließlich Stoßdämpfer) | — | 5 % |
| 8708 80 550 1 | Aufhängesysteme und Teile davon (einschließlich Stoßdämpfer) | — | 0 % |
| 8708 80 550 9 | Aufhängesysteme und Teile davon (einschließlich Stoßdämpfer) | — | 5 % |
| 8708 80 910 1 | Aufhängesysteme und Teile davon (einschließlich Stoßdämpfer) | — | 0 % |
| 8708 80 910 9 | Aufhängesysteme und Teile davon (einschließlich Stoßdämpfer) | — | 5 % |
| 8708 80 990 1 | Aufhängesysteme und Teile davon (einschließlich Stoßdämpfer) | — | 0 % |
| 8708 80 990 9 | Aufhängesysteme und Teile davon (einschließlich Stoßdämpfer) | — | 5 % |
| 8708 91 200 1 | Kühler und Teile davon | — | 0 % |
| 8708 91 200 9 | Kühler und Teile davon | — | 5 % |
| 8708 91 350 1 | Kühler und Teile davon | — | 0 % |
| 8708 91 350 9 | Kühler und Teile davon | — | 5 % |
| 8708 91 910 1 | Kühler und Teile davon | — | 0 % |
| 8708 91 910 9 | Kühler und Teile davon | — | 5 % |
| 8708 91 990 1 | Kühler und Teile davon | — | 0 % |
| 8708 91 990 9 | Kühler und Teile davon | — | 5 % |
| 8708 92 200 1 | Auspufftöpfe (Schalldämpfer) und Auspuffrohre; Teile davon | — | 0 % |
| 8708 92 200 9 | Auspufftöpfe (Schalldämpfer) und Auspuffrohre; Teile davon | — | 0 % |
| 8708 92 350 1 | Auspufftöpfe (Schalldämpfer) und Auspuffrohre; Teile davon | — | 0 % |
| 8708 92 350 9 | Auspufftöpfe (Schalldämpfer) und Auspuffrohre; Teile davon | — | 5 % |
| 8708 92 910 1 | Auspufftöpfe (Schalldämpfer) und Auspuffrohre; Teile davon | — | 0 % |
| 8708 92 910 9 | Auspufftöpfe (Schalldämpfer) und Auspuffrohre; Teile davon | — | 5 % |
| 8708 92 990 1 | Auspufftöpfe (Schalldämpfer) und Auspuffrohre; Teile davon | — | 0 % |
| 8708 92 990 9 | Auspufftöpfe (Schalldämpfer) und Auspuffrohre; Teile davon | — | 5 % |
| 8708 93 100 0 | Schaltkupplungen und Teile davon | — | 0 % |
| 8708 93 900 1 | Schaltkupplungen und Teile davon | — | 0 % |
| 8708 93 900 9 | Schaltkupplungen und Teile davon | — | 5 % |
| 8708 94 200 1 | Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgetriebe; Teile davon | — | 0 % |
| 8708 94 200 9 | Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgetriebe; Teile davon | — | 0 % |
| 8708 94 350 1 | Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgetriebe; Teile davon | — | 0 % |
| 8708 94 350 9 | Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgetriebe; Teile davon | — | 5 % |
| 8708 94 910 1 | Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgetriebe; Teile davon | — | 0 % |
| 8708 94 910 9 | Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgetriebe; Teile davon | — | 5 % |
| 8708 94 990 1 | Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgetriebe; Teile davon | — | 0 % |
| 8708 94 990 9 | Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgetriebe; Teile davon | — | 5 % |
| 8708 95 100 0 | aufblasbare Sicherheits-Luftsäcke mit Füllsystem (Airbags); Teile davon | — | 0 % |
| 8708 95 910 1 | aufblasbare Sicherheits-Luftsäcke mit Füllsystem (Airbags); Teile davon | — | 0 % |
| 8708 95 910 9 | aufblasbare Sicherheits-Luftsäcke mit Füllsystem (Airbags); Teile davon | — | 5 % |
| 8708 95 990 1 | aufblasbare Sicherheits-Luftsäcke mit Füllsystem (Airbags); Teile davon | — | 0 % |
| 8708 95 990 9 | aufblasbare Sicherheits-Luftsäcke mit Füllsystem (Airbags); Teile davon | — | 5 % |
| 8708 99 100 0 | andere | — | 0 % |
| 8708 99 930 1 | andere | — | 0 % |
| 8708 99 930 9 | andere | — | 5 % |
| 8708 99 970 1 | andere | — | 0 % |
| 8708 99 970 9 | andere | — | 5 % |
Gemeinsamer Zolltarif der EAWU, Kapitel 87, Stand 22.01.2026 · Eurasische Wirtschaftskommission
EAWU-Warenbezeichnungen gibt es nur auf Russisch — siehe russische Seite. RU
Was der Zollsatz nicht enthält
Das ist der Basiszollsatz. Nicht enthalten sind Antidumping- und andere Schutzzölle, Präferenzsätze aus Handelsabkommen, Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchsteuern. Die Tarifierung einer konkreten Ware entscheidet der Zoll — dieses Verzeichnis ist keine verbindliche Zolltarifauskunft.