Kombinierte Nomenklatur · HS 8524

8524 — Flachbildschirmmodule, auch berührungsempfindliche Bildschirme enthaltend

In der Kombinierten Nomenklatur der EU hat diese Position 6 achtstellige Codes, vertragsmäßiger Zollsatz 0 %. Im EAWU-Zolltarif hat die Position 8524 298 zehnstellige Codes, Basiszollsätze von 0 bis 15 %.

Zoll und Einfuhrumsatzsteuer berechnen

Warenwert eingeben — die Abgaben an der Grenze sehen Sie sofort.

Gesamt mit Abgaben

Der Zollwert enthält meist die Lieferung bis zur Grenze. Antidumping und Präferenzen nicht berücksichtigt.

Vollständiger Preis ab Ihrem Lager — kostenlos

Mit Fracht, Hafen, Verzollung und Zustellung. Wir schicken die Rechnung innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.

Bitte gültige E-Mail und Zustimmung angeben.

Das ist der Basiszollsatz. Ihr Einstandspreis ist eine andere Zahl.

Zoll, Einfuhrumsatzsteuer, Fracht, Hafengebühren und Zustellung — eine Zahl pro Stück in Ihrem Lager. Damit Sie die Summe vor dem Zoll kennen.

EU-Codes

EU-CodeWarenbezeichnungEU-Zollsatz
8524 11 00aus Flüssigkristallen0 %
8524 12 00aus organischen Leuchtdioden (OLED)0 %
8524 19 00andere0 %
8524 91 00aus Flüssigkristallen0 %
8524 92 00aus organischen Leuchtdioden (OLED)0 %
8524 99 00andere0 %

Kombinierte Nomenklatur der EU 2026, vertragsmäßiger Zollsatz für Drittländer · Europäische Kommission · Satz für Ihr Ursprungsland: TARIC

EAWU-Codes (Basissätze)

CodeUnterposition (HS 6)Bes. EinheitBasissatz
8524 11 001 1aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 001 2aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 001 3aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 001 4aus FlüssigkristallenStk10 %
8524 11 001 5aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 001 6aus FlüssigkristallenStk3 %
8524 11 001 7aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 11 001 9aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 002 1aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 11 002 2aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 002 3aus FlüssigkristallenStk7 %
8524 11 002 4aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 002 5aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 002 6aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 002 7aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 002 8aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 002 9aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 11 003 1aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 003 2aus FlüssigkristallenStk7,5 %
8524 11 003 3aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 003 4aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 11 003 5aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 003 6aus FlüssigkristallenStk15 %
8524 11 003 7aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 003 9aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 11 004 1aus FlüssigkristallenStk12,5 %
8524 11 004 2aus FlüssigkristallenStk10 %
8524 11 004 3aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 11 004 4aus FlüssigkristallenStk4 %
8524 11 004 5aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 004 6aus FlüssigkristallenStk11 %
8524 11 004 9aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 11 005 1aus FlüssigkristallenStk3 %
8524 11 005 2aus FlüssigkristallenStk2 %
8524 11 005 3aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 11 005 4aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 005 5aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 005 6aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 11 005 7aus FlüssigkristallenStk10 %
8524 11 005 9aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 006 1aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 11 006 2aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 11 006 9aus FlüssigkristallenStk7,5 %
8524 11 007 1aus FlüssigkristallenStk10 %
8524 11 007 2aus FlüssigkristallenStk7,5 %
8524 11 007 3aus FlüssigkristallenStk10 %
8524 11 007 4aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 11 007 5aus FlüssigkristallenStk8 %
8524 11 007 6aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 11 009 0aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 12 001 1aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 12 001 2aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 12 001 3aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 12 001 4aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk10 %
8524 12 001 5aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 12 001 6aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk3 %
8524 12 001 7aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 12 001 9aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 12 002 1aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 12 002 2aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 12 002 3aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk7 %
8524 12 002 4aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 12 002 5aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 12 002 7aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 12 002 8aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 12 002 9aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 12 003 1aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 12 003 2aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk7,5 %
8524 12 003 3aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 12 003 4aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 12 003 5aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 12 003 6aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk15 %
8524 12 003 7aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 12 003 9aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 12 004 1aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk12,5 %
8524 12 004 2aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk10 %
8524 12 004 3aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 12 004 4aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk4 %
8524 12 004 5aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 12 004 6aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk11 %
8524 12 004 9aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 12 005 1aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk3 %
8524 12 005 2aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk2 %
8524 12 005 3aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 12 005 4aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 12 005 5aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 12 005 6aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 12 005 7aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk10 %
8524 12 005 9aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 12 006 1aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 12 006 2aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 12 006 9aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk7,5 %
8524 12 007 1aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk10 %
8524 12 007 2aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk7,5 %
8524 12 007 3aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk10 %
8524 12 007 4aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 12 007 5aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk8 %
8524 12 007 6aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 12 009 0aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 19 001 1andereStk0 %
8524 19 001 2andereStk0 %
8524 19 001 3andereStk0 %
8524 19 001 4andereStk10 %
8524 19 001 5andereStk0 %
8524 19 001 6andereStk3 %
8524 19 001 7andereStk5 %
8524 19 001 9andereStk0 %
8524 19 002 1andereStk5 %
8524 19 002 2andereStk0 %
8524 19 002 3andereStk7 %
8524 19 002 4andereStk0 %
8524 19 002 5andereStk0 %
8524 19 002 6andereStk0 %
8524 19 002 7andereStk0 %
8524 19 002 8andereStk0 %
8524 19 002 9andereStk5 %
8524 19 003 1andereStk0 %
8524 19 003 2andereStk7,5 %
8524 19 003 3andereStk0 %
8524 19 003 4andereStk5 %
8524 19 003 5andereStk0 %
8524 19 003 6andereStk15 %
8524 19 003 7andereStk0 %
8524 19 003 9andereStk5 %
8524 19 004 1andereStk12,5 %
8524 19 004 2andereStk10 %
8524 19 004 3andereStk5 %
8524 19 004 4andereStk4 %
8524 19 004 5andereStk0 %
8524 19 004 6andereStk11 %
8524 19 004 9andereStk5 %
8524 19 005 1andereStk3 %
8524 19 005 2andereStk2 %
8524 19 005 3andereStk5 %
8524 19 005 4andereStk0 %
8524 19 005 5andereStk0 %
8524 19 005 6andereStk5 %
8524 19 005 7andereStk10 %
8524 19 005 9andereStk0 %
8524 19 006 1andereStk5 %
8524 19 006 2andereStk0 %
8524 19 006 9andereStk7,5 %
8524 19 007 1andereStk10 %
8524 19 007 2andereStk7,5 %
8524 19 007 3andereStk10 %
8524 19 007 4andereStk5 %
8524 19 007 5andereStk8 %
8524 19 007 6andereStk5 %
8524 19 009 0andereStk0 %
8524 91 001 1aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 001 2aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 001 3aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 001 4aus FlüssigkristallenStk10 %
8524 91 001 5aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 001 6aus FlüssigkristallenStk3 %
8524 91 001 7aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 91 001 9aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 002 1aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 91 002 2aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 002 3aus FlüssigkristallenStk7 %
8524 91 002 4aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 002 5aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 002 6aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 002 7aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 002 8aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 002 9aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 91 003 1aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 003 2aus FlüssigkristallenStk7,5 %
8524 91 003 3aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 003 4aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 91 003 5aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 003 6aus FlüssigkristallenStk15 %
8524 91 003 7aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 003 9aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 91 004 1aus FlüssigkristallenStk12,5 %
8524 91 004 2aus FlüssigkristallenStk10 %
8524 91 004 3aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 91 004 4aus FlüssigkristallenStk4 %
8524 91 004 5aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 004 6aus FlüssigkristallenStk11 %
8524 91 004 9aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 91 005 1aus FlüssigkristallenStk3 %
8524 91 005 2aus FlüssigkristallenStk2 %
8524 91 005 3aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 91 005 4aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 005 5aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 005 6aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 91 005 7aus FlüssigkristallenStk10 %
8524 91 005 9aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 006 1aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 91 006 2aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 91 006 9aus FlüssigkristallenStk7,5 %
8524 91 007 1aus FlüssigkristallenStk10 %
8524 91 007 2aus FlüssigkristallenStk7,5 %
8524 91 007 3aus FlüssigkristallenStk10 %
8524 91 007 4aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 91 007 5aus FlüssigkristallenStk8 %
8524 91 007 6aus FlüssigkristallenStk5 %
8524 91 009 0aus FlüssigkristallenStk0 %
8524 92 001 1aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 92 001 2aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 92 001 3aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 92 001 4aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk10 %
8524 92 001 5aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 92 001 6aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk3 %
8524 92 001 7aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 92 001 9aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 92 002 1aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 92 002 2aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 92 002 3aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk7 %
8524 92 002 4aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 92 002 5aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 92 002 7aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 92 002 8aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 92 002 9aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 92 003 1aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 92 003 2aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk7,5 %
8524 92 003 3aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 92 003 4aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 92 003 5aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 92 003 6aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk15 %
8524 92 003 7aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 92 003 9aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 92 004 1aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk12,5 %
8524 92 004 2aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk10 %
8524 92 004 3aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 92 004 4aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk4 %
8524 92 004 5aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 92 004 6aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk11 %
8524 92 004 9aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 92 005 1aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk3 %
8524 92 005 2aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk2 %
8524 92 005 3aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 92 005 4aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 92 005 5aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 92 005 6aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 92 005 7aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk10 %
8524 92 005 9aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 92 006 1aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 92 006 2aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 92 006 9aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk7,5 %
8524 92 007 1aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk10 %
8524 92 007 2aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk7,5 %
8524 92 007 3aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk10 %
8524 92 007 4aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 92 007 5aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk8 %
8524 92 007 6aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk5 %
8524 92 009 0aus organischen Leuchtdioden (OLED)Stk0 %
8524 99 001 1andereStk0 %
8524 99 001 2andereStk0 %
8524 99 001 3andereStk0 %
8524 99 001 4andereStk10 %
8524 99 001 5andereStk0 %
8524 99 001 6andereStk3 %
8524 99 001 7andereStk5 %
8524 99 001 9andereStk0 %
8524 99 002 1andereStk5 %
8524 99 002 2andereStk0 %
8524 99 002 3andereStk7 %
8524 99 002 4andereStk0 %
8524 99 002 5andereStk0 %
8524 99 002 6andereStk0 %
8524 99 002 7andereStk0 %
8524 99 002 8andereStk0 %
8524 99 002 9andereStk5 %
8524 99 003 1andereStk0 %
8524 99 003 2andereStk7,5 %
8524 99 003 3andereStk0 %
8524 99 003 4andereStk5 %
8524 99 003 5andereStk0 %
8524 99 003 6andereStk15 %
8524 99 003 7andereStk0 %
8524 99 003 9andereStk5 %
8524 99 004 1andereStk12,5 %
8524 99 004 2andereStk10 %
8524 99 004 3andereStk5 %
8524 99 004 4andereStk4 %
8524 99 004 5andereStk0 %
8524 99 004 6andereStk11 %
8524 99 004 9andereStk5 %
8524 99 005 1andereStk3 %
8524 99 005 2andereStk2 %
8524 99 005 3andereStk5 %
8524 99 005 4andereStk0 %
8524 99 005 5andereStk0 %
8524 99 005 6andereStk5 %
8524 99 005 7andereStk10 %
8524 99 005 9andereStk0 %
8524 99 006 1andereStk5 %
8524 99 006 2andereStk0 %
8524 99 006 9andereStk7,5 %
8524 99 007 1andereStk10 %
8524 99 007 2andereStk7,5 %
8524 99 007 3andereStk10 %
8524 99 007 4andereStk5 %
8524 99 007 5andereStk8 %
8524 99 007 6andereStk5 %
8524 99 009 0andereStk0 %

Gemeinsamer Zolltarif der EAWU, Kapitel 85, Stand 05.07.2026 · Eurasische Wirtschaftskommission

EAWU-Warenbezeichnungen gibt es nur auf Russisch — siehe russische Seite. RU

Was der Zollsatz nicht enthält

Das ist der Basiszollsatz. Nicht enthalten sind Antidumping- und andere Schutzzölle, Präferenzsätze aus Handelsabkommen, Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchsteuern. Die Tarifierung einer konkreten Ware entscheidet der Zoll — dieses Verzeichnis ist keine verbindliche Zolltarifauskunft.