4407 — Holz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm
In der Kombinierten Nomenklatur der EU hat diese Position 65 achtstellige Codes, vertragsmäßige Zollsätze von 0 bis 2,5 %; 20 mit zusammengesetztem oder spezifischem Satz. Im EAWU-Zolltarif hat die Position 4407 200 zehnstellige Codes, Basiszollsätze von 3 bis 13 %.
Zoll und Einfuhrumsatzsteuer berechnen
Warenwert eingeben — die Abgaben an der Grenze sehen Sie sofort.
Der Zollwert enthält meist die Lieferung bis zur Grenze. Antidumping und Präferenzen nicht berücksichtigt.
Mit Fracht, Hafen, Verzollung und Zustellung. Wir schicken die Rechnung innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Das ist der Basiszollsatz. Ihr Einstandspreis ist eine andere Zahl.
Zoll, Einfuhrumsatzsteuer, Fracht, Hafengebühren und Zustellung — eine Zahl pro Stück in Ihrem Lager. Damit Sie die Summe vor dem Zoll kennen.
EU-Codes
| EU-Code | Warenbezeichnung | EU-Zollsatz |
|---|---|---|
| 4407 11 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | |
| 4407 11 10 | an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) | 0 % |
| 4407 11 20 | gehobelt | 0 % |
| 4407 11 90 | anderes | 0 % |
| 4407 12 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | |
| 4407 12 10 | an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) | 0 % |
| 4407 12 20 | gehobelt | 0 % |
| 4407 12 90 | anderes | 0 % |
| 4407 13 00 | S-P-F (Fichtenholz der Art Picea spp., Kiefernholz der Art Pinus spp. und Tannenholz der Art Abies spp.) | 0 % |
| 4407 14 00 | Hem-Fir (Western Hemlock der Art Tsuga heterophylla und Tannenholz der Art Abies spp.) | 0 % |
| 4407 19 | anderes | |
| 4407 19 10 | an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) | 0 % |
| 4407 19 20 | gehobelt | 0 % |
| 4407 19 90 | anderes | 0 % |
| 4407 21 | Mahogany (Swietenia spp.) | |
| 4407 21 10 | geschliffen; an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) | 4,9 ( 114 ) |
| 4407 21 91 | gehobelt | 4 ( 87 ) |
| 4407 21 99 | anderes | 0 % |
| 4407 22 | Virola, Imbuia und Balsa | |
| 4407 22 10 | geschliffen; an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) | 4,9 ( 114 ) |
| 4407 22 91 | gehobelt | 4 ( 87 ) |
| 4407 22 99 | anderes | 0 % |
| 4407 23 | Teak | |
| 4407 23 10 | geschliffen; an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) | 4,9 ( 114 ) |
| 4407 23 20 | gehobelt | 4 ( 87 ) |
| 4407 23 90 | anderes | 0 % |
| 4407 25 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti und Meranti Bakau | |
| 4407 25 10 | an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) | 4,9 ( 114 ) |
| 4407 25 30 | gehobelt | 4 ( 87 ) |
| 4407 25 50 | geschliffen | 4,9 ( 114 ) |
| 4407 25 90 | anderes | 0 % |
| 4407 26 | White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti und Alan | |
| 4407 26 10 | an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) | 4,9 ( 114 ) |
| 4407 26 30 | gehobelt | 4 ( 87 ) |
| 4407 26 50 | geschliffen | 4,9 ( 114 ) |
| 4407 26 90 | anderes | 0 % |
| 4407 27 | Sapelli | |
| 4407 27 10 | geschliffen; an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) | 4,9 ( 114 ) |
| 4407 27 91 | gehobelt | 4 ( 87 ) |
| 4407 27 99 | anderes | 0 % |
| 4407 28 | Iroko | |
| 4407 28 10 | geschliffen; an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) | 4,9 ( 114 ) |
| 4407 28 91 | gehobelt | 4 ( 87 ) |
| 4407 28 99 | anderes | 0 % |
| 4407 29 | anderes | |
| 4407 29 15 | an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) | 4,9 ( 114 ) |
| 4407 29 20 | Palissandre de Para, Palissandre de Rio und Palissandre de Rose, gehobelt | 4,9 ( 87 ) |
| 4407 29 83 | gehobelt | 4 ( 87 ) |
| 4407 29 85 | geschliffen | 4,9 ( 114 ) |
| 4407 29 95 | anderes | 0 % |
| 4407 29 96 | gehobelt; an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) | 0 % |
| 4407 29 97 | geschliffen | 2,5 % |
| 4407 29 98 | anderes | 0 % |
| 4407 91 | Eichenholz (Quercus spp.) | |
| 4407 91 15 | geschliffen; an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) | 0 % |
| 4407 91 31 | Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt | 0 % |
| 4407 91 39 | anderes | 0 % |
| 4407 91 90 | anderes | 0 % |
| 4407 92 00 | Buchenholz (Fagus spp.) | 0 % |
| 4407 93 | Ahornholz (Acer spp.) | |
| 4407 93 10 | gehobelt; an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) | 0 % |
| 4407 93 91 | geschliffen | 2,5 % |
| 4407 93 99 | anderes | 0 % |
| 4407 94 | Kirschbaumholz (Prunus spp.) | |
| 4407 94 10 | gehobelt; an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) | 0 % |
| 4407 94 91 | geschliffen | 2,5 % |
| 4407 94 99 | anderes | 0 % |
| 4407 95 | Eschenholz (Fraxinus spp.) | |
| 4407 95 10 | gehobelt; an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) | 0 % |
| 4407 95 91 | geschliffen | 2,5 % |
| 4407 95 99 | anderes | 0 % |
| 4407 96 | Birkenholz (Betula spp.) | |
| 4407 96 10 | gehobelt; an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) | 0 % |
| 4407 96 91 | geschliffen | 2,5 % |
| 4407 96 99 | anderes | 0 % |
| 4407 97 | Pappelholz und Espenholz (Populus spp.) | |
| 4407 97 10 | gehobelt; an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) | 0 % |
| 4407 97 91 | geschliffen | 2,5 % |
| 4407 97 99 | anderes | 0 % |
| 4407 99 | anderes | |
| 4407 99 27 | gehobelt; an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) | 0 % |
| 4407 99 40 | geschliffen | 2,5 % |
| 4407 99 90 | anderes | 0 % |
Kombinierte Nomenklatur der EU 2026, vertragsmäßiger Zollsatz für Drittländer · Europäische Kommission · Satz für Ihr Ursprungsland: TARIC
EAWU-Codes (Basissätze)
| Code | Unterposition (HS 6) | Bes. Einheit | Basissatz |
|---|---|---|---|
| 4407 11 160 1 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 160 3 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 160 4 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 160 5 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 160 9 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 340 1 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 340 5 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 340 6 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 340 9 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 390 1 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 390 5 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 390 6 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 390 9 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 940 1 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 940 5 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 940 6 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 940 9 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 990 1 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 990 5 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 990 6 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 11 990 9 | Kiefernholz der Art Pinus spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 160 1 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 160 3 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 160 4 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 160 5 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 160 9 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 320 1 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 320 5 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 320 6 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 320 9 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 390 1 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 390 5 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 390 6 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 390 9 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 920 1 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 920 5 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 920 6 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 920 9 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 990 1 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 990 5 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 990 6 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 12 990 9 | Tannenholz der Art Abies spp. und Fichtenholz der Art Picea spp. | m³ | 10 % |
| 4407 13 000 1 | S-P-F (Fichtenholz der Art Picea spp., Kiefernholz der Art Pinus spp. und Tannenholz der Art Abies spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 13 000 3 | S-P-F (Fichtenholz der Art Picea spp., Kiefernholz der Art Pinus spp. und Tannenholz der Art Abies spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 13 000 4 | S-P-F (Fichtenholz der Art Picea spp., Kiefernholz der Art Pinus spp. und Tannenholz der Art Abies spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 13 000 5 | S-P-F (Fichtenholz der Art Picea spp., Kiefernholz der Art Pinus spp. und Tannenholz der Art Abies spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 13 000 9 | S-P-F (Fichtenholz der Art Picea spp., Kiefernholz der Art Pinus spp. und Tannenholz der Art Abies spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 14 000 1 | Hem-Fir (Western Hemlock der Art Tsuga heterophylla und Tannenholz der Art Abies spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 14 000 3 | Hem-Fir (Western Hemlock der Art Tsuga heterophylla und Tannenholz der Art Abies spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 14 000 4 | Hem-Fir (Western Hemlock der Art Tsuga heterophylla und Tannenholz der Art Abies spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 14 000 5 | Hem-Fir (Western Hemlock der Art Tsuga heterophylla und Tannenholz der Art Abies spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 14 000 9 | Hem-Fir (Western Hemlock der Art Tsuga heterophylla und Tannenholz der Art Abies spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 19 160 1 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 19 160 3 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 19 160 4 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 19 160 5 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 19 160 9 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 19 920 1 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 19 920 5 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 19 920 6 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 19 920 9 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 19 970 1 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 19 970 5 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 19 970 6 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 19 970 9 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 21 100 0 | Mahogany (Swietenia spp.) | m³ | 3 % |
| 4407 21 910 0 | Mahogany (Swietenia spp.) | m³ | 3 % |
| 4407 21 990 0 | Mahogany (Swietenia spp.) | m³ | 3 % |
| 4407 22 100 0 | Virola, Imbuia und Balsa | m³ | 3 % |
| 4407 22 910 0 | Virola, Imbuia und Balsa | m³ | 3 % |
| 4407 22 990 0 | Virola, Imbuia und Balsa | m³ | 3 % |
| 4407 23 000 0 | Teak | m³ | 5 % |
| 4407 25 100 0 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti und Meranti Bakau | m³ | 3 % |
| 4407 25 300 0 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti und Meranti Bakau | m³ | 3 % |
| 4407 25 500 0 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti und Meranti Bakau | m³ | 3 % |
| 4407 25 900 0 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti und Meranti Bakau | m³ | 3 % |
| 4407 26 100 0 | White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti und Alan | m³ | 3 % |
| 4407 26 300 0 | White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti und Alan | m³ | 3 % |
| 4407 26 500 0 | White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti und Alan | m³ | 3 % |
| 4407 26 900 0 | White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti und Alan | m³ | 3 % |
| 4407 27 100 0 | Sapelli | m³ | 5 % |
| 4407 27 910 0 | Sapelli | m³ | 5 % |
| 4407 27 990 0 | Sapelli | m³ | 5 % |
| 4407 28 100 0 | Iroko | m³ | 5 % |
| 4407 28 910 0 | Iroko | m³ | 5 % |
| 4407 28 990 0 | Iroko | m³ | 5 % |
| 4407 29 150 2 | anderes | m³ | 5 % |
| 4407 29 150 9 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 29 200 0 | anderes | m³ | 5 % |
| 4407 29 260 0 | anderes | m³ | 5 % |
| 4407 29 460 0 | anderes | m³ | 5 % |
| 4407 29 500 0 | anderes | m³ | 5 % |
| 4407 29 830 1 | anderes | m³ | 5 % |
| 4407 29 830 9 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 29 850 1 | anderes | m³ | 5 % |
| 4407 29 850 9 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 29 950 1 | anderes | m³ | 5 % |
| 4407 29 950 9 | anderes | m³ | 13 % |
| 4407 91 150 1 | Eichenholz (Quercus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 91 150 3 | Eichenholz (Quercus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 91 150 4 | Eichenholz (Quercus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 91 150 5 | Eichenholz (Quercus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 91 150 9 | Eichenholz (Quercus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 91 310 0 | Eichenholz (Quercus spp.) | m² | 10 % |
| 4407 91 390 1 | Eichenholz (Quercus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 91 390 5 | Eichenholz (Quercus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 91 390 6 | Eichenholz (Quercus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 91 390 9 | Eichenholz (Quercus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 91 900 1 | Eichenholz (Quercus spp.) | m³ | 12 % |
| 4407 91 900 5 | Eichenholz (Quercus spp.) | m³ | 12 % |
| 4407 91 900 6 | Eichenholz (Quercus spp.) | m³ | 12 % |
| 4407 91 900 9 | Eichenholz (Quercus spp.) | m³ | 12 % |
| 4407 92 000 1 | Buchenholz (Fagus spp.) | m³ | 12 % |
| 4407 92 000 3 | Buchenholz (Fagus spp.) | m³ | 12 % |
| 4407 92 000 4 | Buchenholz (Fagus spp.) | m³ | 12 % |
| 4407 92 000 5 | Buchenholz (Fagus spp.) | m³ | 12 % |
| 4407 92 000 9 | Buchenholz (Fagus spp.) | m³ | 12 % |
| 4407 93 100 1 | Ahornholz (Acer spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 93 100 3 | Ahornholz (Acer spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 93 100 4 | Ahornholz (Acer spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 93 100 5 | Ahornholz (Acer spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 93 100 9 | Ahornholz (Acer spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 93 910 1 | Ahornholz (Acer spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 93 910 5 | Ahornholz (Acer spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 93 910 6 | Ahornholz (Acer spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 93 910 9 | Ahornholz (Acer spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 93 990 1 | Ahornholz (Acer spp.) | m³ | 13 % |
| 4407 93 990 5 | Ahornholz (Acer spp.) | m³ | 13 % |
| 4407 93 990 6 | Ahornholz (Acer spp.) | m³ | 13 % |
| 4407 93 990 9 | Ahornholz (Acer spp.) | m³ | 13 % |
| 4407 94 100 1 | Kirschbaumholz (Prunus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 94 100 3 | Kirschbaumholz (Prunus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 94 100 4 | Kirschbaumholz (Prunus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 94 100 5 | Kirschbaumholz (Prunus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 94 100 9 | Kirschbaumholz (Prunus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 94 910 1 | Kirschbaumholz (Prunus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 94 910 5 | Kirschbaumholz (Prunus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 94 910 6 | Kirschbaumholz (Prunus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 94 910 9 | Kirschbaumholz (Prunus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 94 990 1 | Kirschbaumholz (Prunus spp.) | m³ | 13 % |
| 4407 94 990 5 | Kirschbaumholz (Prunus spp.) | m³ | 13 % |
| 4407 94 990 6 | Kirschbaumholz (Prunus spp.) | m³ | 13 % |
| 4407 94 990 9 | Kirschbaumholz (Prunus spp.) | m³ | 13 % |
| 4407 95 100 1 | Eschenholz (Fraxinus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 95 100 3 | Eschenholz (Fraxinus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 95 100 4 | Eschenholz (Fraxinus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 95 100 5 | Eschenholz (Fraxinus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 95 100 9 | Eschenholz (Fraxinus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 95 910 1 | Eschenholz (Fraxinus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 95 910 5 | Eschenholz (Fraxinus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 95 910 6 | Eschenholz (Fraxinus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 95 910 9 | Eschenholz (Fraxinus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 95 990 1 | Eschenholz (Fraxinus spp.) | m³ | 13 % |
| 4407 95 990 5 | Eschenholz (Fraxinus spp.) | m³ | 13 % |
| 4407 95 990 6 | Eschenholz (Fraxinus spp.) | m³ | 13 % |
| 4407 95 990 9 | Eschenholz (Fraxinus spp.) | m³ | 13 % |
| 4407 96 100 1 | Birkenholz (Betula spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 96 100 3 | Birkenholz (Betula spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 96 100 4 | Birkenholz (Betula spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 96 100 5 | Birkenholz (Betula spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 96 100 9 | Birkenholz (Betula spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 96 400 1 | Birkenholz (Betula spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 96 400 5 | Birkenholz (Betula spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 96 400 6 | Birkenholz (Betula spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 96 400 9 | Birkenholz (Betula spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 96 900 2 | Birkenholz (Betula spp.) | m³ | 13 % |
| 4407 96 900 5 | Birkenholz (Betula spp.) | m³ | 13 % |
| 4407 96 900 6 | Birkenholz (Betula spp.) | m³ | 13 % |
| 4407 96 900 8 | Birkenholz (Betula spp.) | m³ | 13 % |
| 4407 97 100 1 | Pappelholz und Espenholz (Populus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 97 100 3 | Pappelholz und Espenholz (Populus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 97 100 4 | Pappelholz und Espenholz (Populus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 97 100 5 | Pappelholz und Espenholz (Populus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 97 100 9 | Pappelholz und Espenholz (Populus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 97 400 1 | Pappelholz und Espenholz (Populus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 97 400 5 | Pappelholz und Espenholz (Populus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 97 400 6 | Pappelholz und Espenholz (Populus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 97 400 9 | Pappelholz und Espenholz (Populus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 97 900 3 | Pappelholz und Espenholz (Populus spp.) | m³ | 13 % |
| 4407 97 900 4 | Pappelholz und Espenholz (Populus spp.) | m³ | 13 % |
| 4407 97 900 5 | Pappelholz und Espenholz (Populus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 97 900 6 | Pappelholz und Espenholz (Populus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 97 900 7 | Pappelholz und Espenholz (Populus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 97 900 8 | Pappelholz und Espenholz (Populus spp.) | m³ | 10 % |
| 4407 99 100 1 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 99 100 3 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 99 100 4 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 99 100 5 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 99 100 9 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 99 400 1 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 99 400 5 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 99 400 6 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 99 400 9 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 99 900 2 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 99 900 3 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 99 900 4 | anderes | m³ | 10 % |
| 4407 99 900 5 | anderes | m³ | 13 % |
| 4407 99 900 6 | anderes | m³ | 13 % |
| 4407 99 900 7 | anderes | m³ | 13 % |
| 4407 99 900 8 | anderes | m³ | 13 % |
Gemeinsamer Zolltarif der EAWU, Kapitel 44, Stand 16.06.2022 · Eurasische Wirtschaftskommission
EAWU-Warenbezeichnungen gibt es nur auf Russisch — siehe russische Seite. RU
Was der Zollsatz nicht enthält
Das ist der Basiszollsatz. Nicht enthalten sind Antidumping- und andere Schutzzölle, Präferenzsätze aus Handelsabkommen, Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchsteuern. Die Tarifierung einer konkreten Ware entscheidet der Zoll — dieses Verzeichnis ist keine verbindliche Zolltarifauskunft.