3702 — Fotografische Filme in Rollen, sensibilisiert, nicht belichtet, aus Stoffen aller Art (ausgenommen Papier, Pappe oder Spinnstoffe); fotografische Sofortbild-Rollfilme, sensibilisiert, nicht belichtet
In der Kombinierten Nomenklatur der EU hat diese Position 21 achtstellige Codes, vertragsmäßige Zollsätze von 5 bis 6,5 %; 1 mit zusammengesetztem oder spezifischem Satz. Im EAWU-Zolltarif hat die Position 3702 21 zehnstellige Codes, Basiszollsätze von 0 bis 5 %.
Zoll und Einfuhrumsatzsteuer berechnen
Warenwert eingeben — die Abgaben an der Grenze sehen Sie sofort.
Der Zollwert enthält meist die Lieferung bis zur Grenze. Antidumping und Präferenzen nicht berücksichtigt.
Mit Fracht, Hafen, Verzollung und Zustellung. Wir schicken die Rechnung innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Das ist der Basiszollsatz. Ihr Einstandspreis ist eine andere Zahl.
Zoll, Einfuhrumsatzsteuer, Fracht, Hafengebühren und Zustellung — eine Zahl pro Stück in Ihrem Lager. Damit Sie die Summe vor dem Zoll kennen.
EU-Codes
| EU-Code | Warenbezeichnung | EU-Zollsatz |
|---|---|---|
| 3702 10 00 | für Röntgenaufnahmen | 6,5 % |
| 3702 31 | für mehrfarbige Aufnahmen | |
| 3702 31 91 | Negativfarbfilme mit: – einer Breite von 75 mm bis 105 mm und, – einer Länge von 100 m oder mehr zum Herstellen von Sofortbildfilmen | of a width of 75 mm or more but not exceeding 105 mm and |
| 3702 31 97 | andere | 6,5 % |
| 3702 32 | andere, mit einer Silberhalogenid-Emulsion | |
| 3702 32 10 | Mikrofilme; Filme für grafische Zwecke | 6,5 % |
| 3702 32 20 | andere | 5,3 % |
| 3702 32 85 | mit einer Breite von mehr als 35 mm | 6,5 % |
| 3702 39 00 | andere | 6,5 % |
| 3702 41 00 | mit einer Breite von mehr als 610 mm und einer Länge von mehr als 200 m, für mehrfarbige Aufnahmen | 6,5 % |
| 3702 42 00 | mit einer Breite von mehr als 610 mm und einer Länge von mehr als 200 m, ausgenommen für mehrfarbige Aufnahmen | 6,5 % |
| 3702 43 00 | mit einer Breite von mehr als 610 mm und einer Länge von 200 m oder weniger | 6,5 % |
| 3702 44 00 | mit einer Breite von mehr als 105 mm bis 610 mm | 6,5 % |
| 3702 52 00 | mit einer Breite von 16 mm oder weniger | 5,3 % |
| 3702 53 00 | mit einer Breite von mehr als 16 mm bis 35 mm und einer Länge von 30 m oder weniger, für Diapositive | 5,3 % |
| 3702 54 00 | mit einer Breite von mehr als 16 mm bis 35 mm und einer Länge von 30 m oder weniger, ausgenommen für Diapositive | 5 % |
| 3702 55 00 | mit einer Breite von mehr als 16 mm bis 35 mm und einer Länge von mehr als 30 m | 5,3 % |
| 3702 56 00 | mit einer Breite von mehr als 35 mm | 6,5 % |
| 3702 96 | mit einer Breite von 35 mm oder weniger und einer Länge von 30 m oder weniger | |
| 3702 96 10 | Mikrofilme; Filme für grafische Zwecke | 6,5 % |
| 3702 96 90 | andere | 5,3 % |
| 3702 97 | mit einer Breite von 35 mm oder weniger und einer Länge von mehr als 30 m | |
| 3702 97 10 | Mikrofilme; Filme für grafische Zwecke | 6,5 % |
| 3702 97 90 | andere | 5,3 % |
| 3702 98 00 | mit einer Breite von mehr als 35 mm | 6,5 % |
Kombinierte Nomenklatur der EU 2026, vertragsmäßiger Zollsatz für Drittländer · Europäische Kommission · Satz für Ihr Ursprungsland: TARIC
EAWU-Codes (Basissätze)
| Code | Unterposition (HS 6) | Bes. Einheit | Basissatz |
|---|---|---|---|
| 3702 10 000 0 | für Röntgenaufnahmen | m² | 0 % |
| 3702 31 910 0 | für mehrfarbige Aufnahmen | Stk, m | 5 % |
| 3702 31 970 0 | für mehrfarbige Aufnahmen | Stk, m | 5 % |
| 3702 32 100 0 | andere, mit einer Silberhalogenid-Emulsion | m² | 5 % |
| 3702 32 200 0 | andere, mit einer Silberhalogenid-Emulsion | m² | 5 % |
| 3702 32 850 0 | andere, mit einer Silberhalogenid-Emulsion | m² | 5 % |
| 3702 39 000 0 | andere | m² | 5 % |
| 3702 41 000 0 | mit einer Breite von mehr als 610 mm und einer Länge von mehr als 200 m, für mehrfarbige Aufnahmen | m² | 5 % |
| 3702 42 000 0 | mit einer Breite von mehr als 610 mm und einer Länge von mehr als 200 m, ausgenommen für mehrfarbige Aufnahmen | m² | 5 % |
| 3702 43 000 0 | mit einer Breite von mehr als 610 mm und einer Länge von 200 m oder weniger | m² | 5 % |
| 3702 44 000 0 | mit einer Breite von mehr als 105 mm bis 610 mm | m² | 5 % |
| 3702 52 000 0 | mit einer Breite von 16 mm oder weniger | Stk, m | 5 % |
| 3702 53 000 0 | mit einer Breite von mehr als 16 mm bis 35 mm und einer Länge von 30 m oder weniger, für Diapositive | Stk, m | 5 % |
| 3702 54 000 0 | mit einer Breite von mehr als 16 mm bis 35 mm und einer Länge von 30 m oder weniger, ausgenommen für Diapositive | Stk, m | 5 % |
| 3702 55 000 0 | mit einer Breite von mehr als 16 mm bis 35 mm und einer Länge von mehr als 30 m | m | 5 % |
| 3702 56 000 0 | mit einer Breite von mehr als 35 mm | Stk, m | 5 % |
| 3702 96 100 0 | mit einer Breite von 35 mm oder weniger und einer Länge von 30 m oder weniger | m | 5 % |
| 3702 96 900 0 | mit einer Breite von 35 mm oder weniger und einer Länge von 30 m oder weniger | Stk, m | 5 % |
| 3702 97 100 0 | mit einer Breite von 35 mm oder weniger und einer Länge von mehr als 30 m | m | 5 % |
| 3702 97 900 0 | mit einer Breite von 35 mm oder weniger und einer Länge von mehr als 30 m | Stk, m | 5 % |
| 3702 98 000 0 | mit einer Breite von mehr als 35 mm | m | 5 % |
Gemeinsamer Zolltarif der EAWU, Kapitel 37, Stand 08.03.2026 · Eurasische Wirtschaftskommission
EAWU-Warenbezeichnungen gibt es nur auf Russisch — siehe russische Seite. RU
Was der Zollsatz nicht enthält
Das ist der Basiszollsatz. Nicht enthalten sind Antidumping- und andere Schutzzölle, Präferenzsätze aus Handelsabkommen, Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchsteuern. Die Tarifierung einer konkreten Ware entscheidet der Zoll — dieses Verzeichnis ist keine verbindliche Zolltarifauskunft.