2903 — Halogenderivate der Kohlenwasserstoffe
In der Kombinierten Nomenklatur der EU hat diese Position 53 achtstellige Codes, vertragsmäßige Zollsätze von 0 bis 5,5 %. Im EAWU-Zolltarif hat die Position 2903 48 zehnstellige Codes, Basiszollsätze von 5 bis 5,5 %.
Zoll und Einfuhrumsatzsteuer berechnen
Warenwert eingeben — die Abgaben an der Grenze sehen Sie sofort.
Der Zollwert enthält meist die Lieferung bis zur Grenze. Antidumping und Präferenzen nicht berücksichtigt.
Mit Fracht, Hafen, Verzollung und Zustellung. Wir schicken die Rechnung innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Das ist der Basiszollsatz. Ihr Einstandspreis ist eine andere Zahl.
Zoll, Einfuhrumsatzsteuer, Fracht, Hafengebühren und Zustellung — eine Zahl pro Stück in Ihrem Lager. Damit Sie die Summe vor dem Zoll kennen.
EU-Codes
| EU-Code | Warenbezeichnung | EU-Zollsatz |
|---|---|---|
| 2903 11 00 | Chlormethan (Methylchlorid) und Chlorethan (Ethylchlorid) | 5,5 % |
| 2903 12 00 | Dichlormethan (Methylenchlorid) | 5,5 % |
| 2903 13 00 | Chloroform (Trichlormethan) | 5,5 % |
| 2903 14 00 | Kohlenstofftetrachlorid (Tetrachlorkohlenstoff) | 5,5 % |
| 2903 15 00 | Ethylendichlorid (ISO) (1,2-Dichlorethan) | 5,5 % |
| 2903 19 00 | andere | 5,5 % |
| 2903 21 00 | Vinylchlorid (Chlorethylen) | 5,5 % |
| 2903 22 00 | Trichlorethylen | 5,5 % |
| 2903 23 00 | Tetrachlorethylen (Perchlorethylen) | 5,5 % |
| 2903 29 00 | andere | 5,5 % |
| 2903 41 00 | Trifluormethan (HFKW-23) | 5,5 % |
| 2903 42 00 | Difluormethan (HFKW-32) | 5,5 % |
| 2903 43 00 | Fluormethan (HFKW-41), 1,2-Difluorethan (HFKW-152) und 1,1-Difluorethan (HFKW-152a) | 5,5 % |
| 2903 44 00 | Pentafluorethan (HFKW-125), 1,1,1-Trifluorethan (HFKW-143a) und 1,1,2-Trifluorethan (HFKW-143) | 5,5 % |
| 2903 45 00 | 1,1,1,2-Tetrafluorethan (HFKW-134a) und 1,1,2,2-Tetrafluorethan (HFKW-134) | 5,5 % |
| 2903 46 00 | 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan (HFKW-227ea), 1,1,1,2,2,3-Hexafluorpropan (HFKW-236cb), 1,1,1,2,3,3-Hexafluorpropan (HFKW-236ea) und 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan (HFKW-236fa) | 5,5 % |
| 2903 47 00 | 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (HFKW-245fa) und 1,1,2,2,3-Pentafluorpropan (HFKW-245ca) | 5,5 % |
| 2903 48 00 | 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan (HFKW-365mfc) und 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluorpentan (HFKW-43-10mee) | 5,5 % |
| 2903 49 | andere | |
| 2903 49 10 | andere Pentafluorpropane, Hexafluorpropane und Heptafluorpropane | 5,5 % |
| 2903 49 30 | perfluorierte Derivate | 5,5 % |
| 2903 49 90 | andere | 5,5 % |
| 2903 51 00 | 2,3,3,3-Tetrafluorpropen (HFO-1234yf), 1,3,3,3-Tetrafluorpropen (HFO-1234ze) und (Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluor-2-buten (HFO-1336mzz) | 5,5 % |
| 2903 59 00 | andere | 5,5 % |
| 2903 61 00 | Methylbromid (Brommethan) | 5,5 % |
| 2903 62 00 | Ethylendibromid (ISO) (1,2-Dibromethan) | 5,5 % |
| 2903 69 | andere | |
| 2903 69 11 | Dibrommethan | 0 % |
| 2903 69 19 | andere | 5,5 % |
| 2903 69 80 | Iodide | 5,5 % |
| 2903 71 00 | Chlordifluormethan (HFCKW-22) | 5,5 % |
| 2903 72 00 | Dichlortrifluorethane (HFCKW-123) | 5,5 % |
| 2903 73 00 | Dichlorfluorethane (HFCKW-141, 141b) | 5,5 % |
| 2903 74 00 | Chlordifluorethane (HFCKW-142, 142b) | 5,5 % |
| 2903 75 00 | Dichlorpentafluorpropane (HFCKW-225, 225ca, 225cb) | 5,5 % |
| 2903 76 | Bromchlordifluormethan (Halon 1211), Bromtrifluormethan (Halon 1301) und Dibromtetrafluorethane (Halon 2402) | |
| 2903 76 10 | Bromchlordifluormethan (Halon 1211) | 5,5 % |
| 2903 76 20 | Bromtrifluormethan (Halon 1301) | 5,5 % |
| 2903 76 90 | Dibromtetrafluorethane (Halon 2402) | 5,5 % |
| 2903 77 | andere nur mit Fluor und Chlor perhalogenierte Derivate | |
| 2903 77 60 | Trichlorfluormethan, Dichlordifluormethan, Trichlortrifluorethane, Dichlortetrafluorethane und Chlorpentafluorethan | 5,5 % |
| 2903 77 90 | andere | 5,5 % |
| 2903 78 00 | andere perhalogenierte Derivate | 5,5 % |
| 2903 79 | andere | |
| 2903 79 30 | nur mit Brom und Chlor, Fluor und Chlor oder Fluor und Brom halogenierte Derivate | 5,5 % |
| 2903 79 80 | andere | 5,5 % |
| 2903 81 00 | 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan (HCH (ISO)), einschließlich Lindan (ISO, INN) | 5,5 % |
| 2903 82 00 | Aldrin (ISO), Chlordan (ISO) und Heptachlor (ISO) | 5,5 % |
| 2903 83 00 | Mirex (ISO) | 5,5 % |
| 2903 89 | andere | |
| 2903 89 10 | 1,2-Dibrom-4-(1,2-dibromethyl)cyclohexan; Tetrabromcyclooctane | 0 % |
| 2903 89 20 | Hexabromcyclododecane (HBCD) | 5,5 % |
| 2903 89 70 | andere | 5,5 % |
| 2903 91 00 | Chlorbenzol, o-Dichlorbenzol und p-Dichlorbenzol | 5,5 % |
| 2903 92 00 | Hexachlorbenzol (ISO) und DDT (ISO) (Clofenotan (INN), 1,1,1-Trichlor-2,2-bis(p-chlorphenyl)ethan) | 5,5 % |
| 2903 93 00 | Pentachlorbenzol (ISO) | 5,5 % |
| 2903 94 00 | Hexabrombiphenyle | 5,5 % |
| 2903 99 | andere | |
| 2903 99 10 | 2,3,4,5,6-Pentabromethylbenzol | 0 % |
| 2903 99 80 | andere | 5,5 % |
Kombinierte Nomenklatur der EU 2026, vertragsmäßiger Zollsatz für Drittländer · Europäische Kommission · Satz für Ihr Ursprungsland: TARIC
EAWU-Codes (Basissätze)
| Code | Unterposition (HS 6) | Bes. Einheit | Basissatz |
|---|---|---|---|
| 2903 11 000 0 | Chlormethan (Methylchlorid) und Chlorethan (Ethylchlorid) | — | 5 % |
| 2903 12 000 0 | Dichlormethan (Methylenchlorid) | — | 5 % |
| 2903 13 000 0 | Chloroform (Trichlormethan) | — | 5 % |
| 2903 14 000 0 | Kohlenstofftetrachlorid (Tetrachlorkohlenstoff) | — | 5 % |
| 2903 15 000 0 | Ethylendichlorid (ISO) (1,2-Dichlorethan) | — | 5,5 % |
| 2903 19 000 0 | andere | — | 5 % |
| 2903 21 000 0 | Vinylchlorid (Chlorethylen) | — | 5 % |
| 2903 22 000 0 | Trichlorethylen | — | 5 % |
| 2903 23 000 0 | Tetrachlorethylen (Perchlorethylen) | — | 5 % |
| 2903 29 000 0 | andere | — | 5 % |
| 2903 41 000 0 | Trifluormethan (HFKW-23) | — | — |
| 2903 42 000 0 | Difluormethan (HFKW-32) | — | 5 % |
| 2903 43 000 0 | Fluormethan (HFKW-41), 1,2-Difluorethan (HFKW-152) und 1,1-Difluorethan (HFKW-152a) | — | 5 % |
| 2903 44 000 0 | Pentafluorethan (HFKW-125), 1,1,1-Trifluorethan (HFKW-143a) und 1,1,2-Trifluorethan (HFKW-143) | — | 5 % |
| 2903 45 000 0 | 1,1,1,2-Tetrafluorethan (HFKW-134a) und 1,1,2,2-Tetrafluorethan (HFKW-134) | — | 5 % |
| 2903 46 000 0 | 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan (HFKW-227ea), 1,1,1,2,2,3-Hexafluorpropan (HFKW-236cb), 1,1,1,2,3,3-Hexafluorpropan (HFKW-236ea) und 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan (HFKW-236fa) | — | 5 % |
| 2903 47 000 0 | 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (HFKW-245fa) und 1,1,2,2,3-Pentafluorpropan (HFKW-245ca) | — | 5 % |
| 2903 48 000 0 | 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan (HFKW-365mfc) und 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluorpentan (HFKW-43-10mee) | — | 5 % |
| 2903 49 000 0 | andere | — | 5 % |
| 2903 51 000 0 | 2,3,3,3-Tetrafluorpropen (HFO-1234yf), 1,3,3,3-Tetrafluorpropen (HFO-1234ze) und (Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluor-2-buten (HFO-1336mzz) | — | 5 % |
| 2903 59 000 0 | andere | — | 5 % |
| 2903 61 000 0 | Methylbromid (Brommethan) | — | 5 % |
| 2903 62 000 0 | Ethylendibromid (ISO) (1,2-Dibromethan) | — | 5 % |
| 2903 69 000 0 | andere | — | 5 % |
| 2903 71 000 0 | Chlordifluormethan (HFCKW-22) | — | 5 % |
| 2903 72 000 0 | Dichlortrifluorethane (HFCKW-123) | — | 5 % |
| 2903 73 000 0 | Dichlorfluorethane (HFCKW-141, 141b) | — | 5 % |
| 2903 74 000 0 | Chlordifluorethane (HFCKW-142, 142b) | — | 5 % |
| 2903 75 000 0 | Dichlorpentafluorpropane (HFCKW-225, 225ca, 225cb) | — | 5 % |
| 2903 76 100 0 | Bromchlordifluormethan (Halon 1211), Bromtrifluormethan (Halon 1301) und Dibromtetrafluorethane (Halon 2402) | — | 5 % |
| 2903 76 200 0 | Bromchlordifluormethan (Halon 1211), Bromtrifluormethan (Halon 1301) und Dibromtetrafluorethane (Halon 2402) | — | 5 % |
| 2903 76 900 0 | Bromchlordifluormethan (Halon 1211), Bromtrifluormethan (Halon 1301) und Dibromtetrafluorethane (Halon 2402) | — | 5 % |
| 2903 77 600 0 | andere nur mit Fluor und Chlor perhalogenierte Derivate | — | 5 % |
| 2903 77 900 0 | andere nur mit Fluor und Chlor perhalogenierte Derivate | — | 5 % |
| 2903 78 000 0 | andere perhalogenierte Derivate | — | 5 % |
| 2903 79 300 0 | andere | — | 5 % |
| 2903 79 800 0 | andere | — | 5 % |
| 2903 81 000 0 | 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan (HCH (ISO)), einschließlich Lindan (ISO, INN) | — | 5 % |
| 2903 82 000 0 | Aldrin (ISO), Chlordan (ISO) und Heptachlor (ISO) | — | 5 % |
| 2903 83 000 0 | Mirex (ISO) | — | 5 % |
| 2903 89 100 0 | andere | — | 5 % |
| 2903 89 800 0 | andere | — | 5 % |
| 2903 91 000 0 | Chlorbenzol, o-Dichlorbenzol und p-Dichlorbenzol | — | 5 % |
| 2903 92 000 0 | Hexachlorbenzol (ISO) und DDT (ISO) (Clofenotan (INN), 1,1,1-Trichlor-2,2-bis(p-chlorphenyl)ethan) | — | 5 % |
| 2903 93 000 0 | Pentachlorbenzol (ISO) | — | 5 % |
| 2903 94 000 0 | Hexabrombiphenyle | — | 5 % |
| 2903 99 100 0 | andere | — | 5 % |
| 2903 99 800 0 | andere | — | 5 % |
Gemeinsamer Zolltarif der EAWU, Kapitel 29, Stand 11.07.2026 · Eurasische Wirtschaftskommission
EAWU-Warenbezeichnungen gibt es nur auf Russisch — siehe russische Seite. RU
Was der Zollsatz nicht enthält
Das ist der Basiszollsatz. Nicht enthalten sind Antidumping- und andere Schutzzölle, Präferenzsätze aus Handelsabkommen, Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchsteuern. Die Tarifierung einer konkreten Ware entscheidet der Zoll — dieses Verzeichnis ist keine verbindliche Zolltarifauskunft. „—“ heißt: Der Satz war in der Quelle nicht lesbar; bitte im amtlichen Tarif prüfen.