2204 — Wein aus frischen Weintrauben, einschließlich mit Alkohol angereicherter Wein; Traubenmost, ausgenommen solcher der Position 2009
In der Kombinierten Nomenklatur der EU hat diese Position 126 achtstellige Codes, vertragsmäßiger Zollsatz 32 %; 125 mit zusammengesetztem oder spezifischem Satz. Im EAWU-Zolltarif hat die Position 2204 170 zehnstellige Codes, Basiszollsätze von 5 bis 12,5 %.
Zoll und Einfuhrumsatzsteuer berechnen
Warenwert eingeben — die Abgaben an der Grenze sehen Sie sofort.
Der Zollwert enthält meist die Lieferung bis zur Grenze. Antidumping und Präferenzen nicht berücksichtigt.
Mit Fracht, Hafen, Verzollung und Zustellung. Wir schicken die Rechnung innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Das ist der Basiszollsatz. Ihr Einstandspreis ist eine andere Zahl.
Zoll, Einfuhrumsatzsteuer, Fracht, Hafengebühren und Zustellung — eine Zahl pro Stück in Ihrem Lager. Damit Sie die Summe vor dem Zoll kennen.
EU-Codes
| EU-Code | Warenbezeichnung | EU-Zollsatz |
|---|---|---|
| 2204 10 | Schaumwein | |
| 2204 10 11 | Champagner | 32 €/hl |
| 2204 10 13 | Cava | 32 €/hl |
| 2204 10 15 | Prosecco | 32 €/hl |
| 2204 10 91 | Asti spumante | 32 €/hl |
| 2204 10 93 | anderer | 32 €/hl |
| 2204 10 94 | Wein mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.) | 32 €/hl |
| 2204 10 96 | andere Rebsortenweine | 32 €/hl |
| 2204 10 98 | anderer | 32 €/hl |
| 2204 21 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | |
| 2204 21 06 | Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) | 32 €/hl |
| 2204 21 07 | Wein mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.) | 32 €/hl |
| 2204 21 08 | andere Rebsortenweine | 32 €/hl |
| 2204 21 09 | anderer | 32 €/hl |
| 2204 21 11 | Alsace (Elsass) | ( 178 ) |
| 2204 21 12 | Bordeaux | ( 178 ) |
| 2204 21 13 | Bourgogne (Burgund) | ( 178 ) |
| 2204 21 17 | Val de Loire | ( 178 ) |
| 2204 21 18 | Mosel | ( 178 ) |
| 2204 21 19 | Pfalz | ( 178 ) |
| 2204 21 22 | Rheinhessen | ( 178 ) |
| 2204 21 23 | Tokaj | ( 179 ) |
| 2204 21 24 | Lazio | ( 178 ) |
| 2204 21 26 | Toscana | ( 178 ) |
| 2204 21 27 | Trentino (Trentin), Alto Adige (Südtirol) und Friuli | ( 178 ) |
| 2204 21 28 | Veneto | ( 178 ) |
| 2204 21 31 | Sicilia | ( 178 ) |
| 2204 21 32 | Vinho Verde | ( 178 ) |
| 2204 21 34 | Penedés | ( 178 ) |
| 2204 21 36 | Rioja | ( 178 ) |
| 2204 21 37 | Valencia | ( 178 ) |
| 2204 21 38 | andere | ( 178 ) |
| 2204 21 42 | Bordeaux | ( 178 ) |
| 2204 21 43 | Bourgogne (Burgund) | ( 178 ) |
| 2204 21 44 | Beaujolais | ( 178 ) |
| 2204 21 46 | Vallée du Rhône | ( 178 ) |
| 2204 21 47 | Languedoc-Roussillon | ( 178 ) |
| 2204 21 48 | Val de Loire | ( 178 ) |
| 2204 21 61 | Sicilia | ( 178 ) |
| 2204 21 62 | Piemonte (Piemont) | ( 178 ) |
| 2204 21 66 | Toscana | ( 178 ) |
| 2204 21 67 | Trentino (Trentin) und Alto Adige (Südtirol) | ( 178 ) |
| 2204 21 68 | Veneto | ( 178 ) |
| 2204 21 69 | Dão, Bairrada und Douro | ( 178 ) |
| 2204 21 71 | Navarra | ( 178 ) |
| 2204 21 74 | Penedés | ( 178 ) |
| 2204 21 76 | Rioja | ( 178 ) |
| 2204 21 77 | Valdepeñas | ( 178 ) |
| 2204 21 78 | andere | ( 178 ) |
| 2204 21 79 | Weißwein | ( 178 ) |
| 2204 21 80 | andere | ( 178 ) |
| 2204 21 81 | Weißwein | ( 178 ) |
| 2204 21 82 | andere | ( 178 ) |
| 2204 21 83 | Weißwein | ( 178 ) |
| 2204 21 84 | andere | ( 178 ) |
| 2204 21 85 | Madeira und Moscatel de Setubal | ( 181 ) |
| 2204 21 86 | Sherry | ( 181 ) |
| 2204 21 87 | Marsala | ( 180 ) |
| 2204 21 88 | Samos und Muskat de Limnos | ( 180 ) |
| 2204 21 89 | Port | ( 181 ) |
| 2204 21 90 | andere | ( 180 ) |
| 2204 21 91 | andere | ( 180 ) |
| 2204 21 93 | Weißwein | ( 182 ) |
| 2204 21 94 | andere | ( 182 ) |
| 2204 21 95 | Weißwein | ( 182 ) |
| 2204 21 96 | andere | ( 182 ) |
| 2204 21 97 | Weißwein | ( 182 ) |
| 2204 21 98 | andere | ( 182 ) |
| 2204 22 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | |
| 2204 22 10 | Wein, ausgenommen Wein der Unterposition 220410, in Flaschen mit Schaumweinstopfen, die durch besondere Haltevorrichtungen befestigt sind; Wein in anderen Umschließungen, mit einem auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von 1 bar oder mehr, jedoch weniger als 3 bar, gemessen bei einer Temperatur von 20 °C | 32 €/hl |
| 2204 22 22 | Bordeaux | ( 183 ) |
| 2204 22 23 | Bourgogne (Burgund) | ( 183 ) |
| 2204 22 24 | Beaujolais | ( 183 ) |
| 2204 22 26 | Vallée du Rhône | ( 183 ) |
| 2204 22 27 | Languedoc-Roussillon | ( 183 ) |
| 2204 22 28 | Val de Loire | ( 183 ) |
| 2204 22 32 | Piemonte (Piemont) | ( 183 ) |
| 2204 22 33 | Tokaj | ( 183 ) |
| 2204 22 38 | Weißwein | ( 183 ) |
| 2204 22 78 | anderer | ( 183 ) |
| 2204 22 79 | Weißwein | ( 183 ) |
| 2204 22 80 | andere | ( 183 ) |
| 2204 22 81 | Weißwein | ( 183 ) |
| 2204 22 82 | andere | ( 183 ) |
| 2204 22 83 | Weißwein | ( 183 ) |
| 2204 22 84 | andere | ( 183 ) |
| 2204 22 85 | Madeira und Moscatel de Setubal | ( 185 ) |
| 2204 22 86 | Sherry | ( 185 ) |
| 2204 22 88 | Samos und Muskat de Limnos | ( 184 ) |
| 2204 22 90 | andere | ( 184 ) |
| 2204 22 91 | andere | ( 184 ) |
| 2204 22 93 | Weißwein | ( 186 ) |
| 2204 22 94 | andere | ( 186 ) |
| 2204 22 95 | Weißwein | ( 186 ) |
| 2204 22 96 | andere | ( 186 ) |
| 2204 22 97 | Weißwein | ( 186 ) |
| 2204 22 98 | andere | ( 186 ) |
| 2204 29 | andere | |
| 2204 29 10 | Wein, ausgenommen Wein der Unterposition 220410, in Flaschen mit Schaumweinstopfen, die durch besondere Haltevorrichtungen befestigt sind; Wein in anderen Umschließungen, mit einem auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von 1 bar oder mehr, jedoch weniger als 3 bar, gemessen bei einer Temperatur von 20 °C | 32 €/hl |
| 2204 29 22 | Bordeaux | ( 183 ) |
| 2204 29 23 | Bourgogne (Burgund) | ( 183 ) |
| 2204 29 24 | Beaujolais | ( 183 ) |
| 2204 29 26 | Vallée du Rhône | ( 183 ) |
| 2204 29 27 | Languedoc-Roussillon | ( 183 ) |
| 2204 29 28 | Val de Loire | ( 183 ) |
| 2204 29 32 | Piemonte (Piemont) | ( 183 ) |
| 2204 29 38 | Weißwein | ( 183 ) |
| 2204 29 78 | andere | ( 183 ) |
| 2204 29 79 | Weißwein | ( 183 ) |
| 2204 29 80 | andere | ( 183 ) |
| 2204 29 81 | Weißwein | ( 183 ) |
| 2204 29 82 | andere | ( 183 ) |
| 2204 29 83 | Weißwein | ( 183 ) |
| 2204 29 84 | andere | ( 183 ) |
| 2204 29 85 | Madeira und Moscatel de Setubal | ( 185 ) |
| 2204 29 86 | Sherry | ( 185 ) |
| 2204 29 88 | Samos und Muskat de Limnos | ( 184 ) |
| 2204 29 90 | andere | ( 185 ) |
| 2204 29 91 | andere | ( 184 ) |
| 2204 29 93 | Weißwein | ( 186 ) |
| 2204 29 94 | andere | ( 186 ) |
| 2204 29 95 | Weißwein | ( 186 ) |
| 2204 29 96 | andere | ( 186 ) |
| 2204 29 97 | Weißwein | ( 186 ) |
| 2204 29 98 | andere | ( 186 ) |
| 2204 30 | anderer Traubenmost | |
| 2204 30 10 | teilweise gegoren, auch ohne Alkohol stumm gemacht | 32 % |
| 2204 30 92 | konzentriert | ( 64 ) |
| 2204 30 94 | anderer | ( 64 ) |
| 2204 30 96 | konzentriert | ( 64 ) |
| 2204 30 98 | anderer | ( 64 ) |
Kombinierte Nomenklatur der EU 2026, vertragsmäßiger Zollsatz für Drittländer · Europäische Kommission · Satz für Ihr Ursprungsland: TARIC
EAWU-Codes (Basissätze)
| Code | Unterposition (HS 6) | Bes. Einheit | Basissatz |
|---|---|---|---|
| 2204 10 110 0 | Schaumwein | l | 12,5 % |
| 2204 10 910 0 | Schaumwein | l | 12,5 % |
| 2204 10 930 1 | Schaumwein | l | 12,5 % |
| 2204 10 930 9 | Schaumwein | l | 12,5 % |
| 2204 10 940 1 | Schaumwein | l | 12,5 % |
| 2204 10 940 9 | Schaumwein | l | 12,5 % |
| 2204 10 960 1 | Schaumwein | l | 12,5 % |
| 2204 10 960 9 | Schaumwein | l | 12,5 % |
| 2204 10 980 1 | Schaumwein | l | 12,5 % |
| 2204 10 980 9 | Schaumwein | l | 12,5 % |
| 2204 21 060 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 070 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 080 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 090 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 110 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 120 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 130 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 170 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 180 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 190 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 220 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 230 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 240 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 260 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 270 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 280 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 320 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 340 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 360 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 370 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 380 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 420 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 430 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 440 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 460 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 470 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 480 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 620 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 660 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 670 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 680 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 690 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 710 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 740 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 760 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 770 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 780 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 790 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 800 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 810 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 820 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 830 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 840 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 850 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 860 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 870 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 880 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 890 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 900 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 910 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 920 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 930 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 940 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 950 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 960 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 970 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 21 980 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | l | 12,5 % |
| 2204 22 100 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 110 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 120 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 130 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 170 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 180 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 420 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 430 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 440 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 460 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 470 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 480 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 580 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 790 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 800 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 810 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 820 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 830 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 840 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 850 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 860 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 870 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 880 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 890 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 900 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 910 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 920 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 930 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 940 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 950 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 960 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 970 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 22 980 0 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern | l | 12,5 % |
| 2204 29 050 0 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 110 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 110 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 120 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 120 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 130 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 130 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 170 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 170 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 180 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 180 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 420 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 420 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 430 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 430 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 440 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 440 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 460 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 460 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 470 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 470 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 480 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 480 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 580 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 580 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 790 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 790 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 800 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 800 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 810 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 810 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 820 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 820 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 830 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 830 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 840 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 840 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 850 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 850 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 860 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 860 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 870 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 870 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 880 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 880 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 890 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 890 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 900 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 900 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 910 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 910 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 920 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 920 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 930 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 930 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 940 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 940 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 950 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 950 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 960 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 960 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 970 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 970 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 980 1 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 29 980 8 | andere | l | 12,5 % |
| 2204 30 100 0 | anderer Traubenmost | l | 5 % |
| 2204 30 920 0 | anderer Traubenmost | l | 5 % |
| 2204 30 940 0 | anderer Traubenmost | l | 5 % |
| 2204 30 960 0 | anderer Traubenmost | l | 5 % |
| 2204 30 980 0 | anderer Traubenmost | l | 5 % |
Gemeinsamer Zolltarif der EAWU, Kapitel 22, Stand 25.04.2022 · Eurasische Wirtschaftskommission
EAWU-Warenbezeichnungen gibt es nur auf Russisch — siehe russische Seite. RU
Was der Zollsatz nicht enthält
Das ist der Basiszollsatz. Nicht enthalten sind Antidumping- und andere Schutzzölle, Präferenzsätze aus Handelsabkommen, Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchsteuern. Die Tarifierung einer konkreten Ware entscheidet der Zoll — dieses Verzeichnis ist keine verbindliche Zolltarifauskunft.